金戈铁马实盘观摩
NB Stats ,V1.00 (fx.nb.market)
金戈铁马实盘观摩
2026.04.132026.09.08
| Date | Lots | Max lots | Trades | P/L | P/L % | Dep/Wdr | Balance | Max float loss | Float loss % | Max float profit | Float profit % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.09.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -21.74 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.07 | 0.03 | 0.01 | 3 | 4.55 | 26.47 % | -500 | 21.74 | 0 | 0.00 % | 1.93 | 0.37 % |
| 2026.09.04 | 0.07 | 0.01 | 7 | 52.69 | 11.34 % | 464.5 | 517.19 | -59.06 | -12.71 % | 42.6 | 8.46 % |
| 2026.08.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -1202.88 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.08.28 | 0.03 | 0.01 | 3 | 8.58 | 0.72 % | 0 | 1202.88 | -2.72 | -0.23 % | 2.53 | 0.21 % |
| 2026.08.27 | 0.26 | 0.01 | 26 | 59.57 | 5.25 % | 0 | 1194.30 | -37.27 | -3.21 % | 32.54 | 2.87 % |
| 2026.08.26 | 0.57 | 0.01 | 57 | 70.59 | 6.63 % | 0 | 1134.73 | -91.5 | -8.60 % | 6.12 | 0.58 % |
| 2026.08.25 | 0.70 | 0.01 | 70 | 42.82 | 4.19 % | 0 | 1064.14 | -74.01 | -7.10 % | 2.26 | 0.22 % |
| 2026.08.24 | 0.18 | 0.01 | 18 | 22.42 | 2.24 % | 0 | 1021.32 | -475.14 | -46.75 % | 2.49 | 0.25 % |
| 2026.08.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 998.9 | 998.90 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.07.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -12241.4 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.07.21 | 1.62 | 0.09 | 101 | 161.30 | 1.34 % | 0 | 12241.40 | -536.65 | -4.43 % | 4.51 | 0.04 % |
| 2026.07.20 | 1.10 | 0.06 | 81 | 114.59 | 0.96 % | -1000 | 12080.10 | -146.04 | -1.22 % | 2.6 | 0.02 % |
| 2026.07.17 | 1.85 | 0.05 | 162 | 218.41 | 1.71 % | 0 | 12965.51 | -119.58 | -0.94 % | 5.23 | 0.04 % |
| 2026.07.16 | 1.41 | 0.02 | 136 | 140.60 | 1.12 % | 0 | 12747.10 | -28.79 | -0.23 % | 3.31 | 0.03 % |
| 2026.07.15 | 1.63 | 0.08 | 116 | 174.46 | 1.40 % | 0 | 12606.50 | -435.02 | -3.46 % | 3.17 | 0.03 % |
| 2026.07.14 | 1.83 | 0.21 | 98 | 249.78 | 2.05 % | 0 | 12432.04 | -878.64 | -7.21 % | 23.46 | 0.19 % |
| 2026.07.13 | 2.08 | 0.21 | 90 | 288.98 | 2.43 % | 0 | 12182.26 | -1563.69 | -12.93 % | 2.89 | 0.02 % |
| 2026.07.10 | 0.94 | 0.24 | 7 | 16.88 | 0.14 % | 0 | 11893.28 | -1767.99 | -14.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.07.09 | 2.27 | 0.30 | 56 | 280.98 | 2.42 % | 0 | 11876.40 | -2478.55 | -21.01 % | 3.22 | 0.03 % |
| 2026.07.08 | 2.57 | 0.12 | 123 | 334.65 | 2.97 % | 0 | 11595.42 | -1082.47 | -9.52 % | 4.62 | 0.04 % |
| 2026.07.07 | 1.40 | 0.08 | 122 | 160.54 | 1.45 % | 0 | 11260.77 | -538.14 | -4.80 % | 2.46 | 0.02 % |
| 2026.07.06 | 1.22 | 0.08 | 85 | 140.88 | 1.29 % | 0 | 11100.23 | -169.43 | -1.54 % | 8.19 | 0.07 % |
| 2026.07.03 | 0.68 | 0.02 | 63 | 72.49 | 0.67 % | 0 | 10959.35 | -55.85 | -0.51 % | 3.37 | 0.03 % |
| 2026.07.02 | 2.02 | 0.12 | 146 | 133.59 | 1.24 % | -13000 | 10886.86 | -784.06 | -3.30 % | 6.33 | 0.04 % |
| 2026.07.01 | 4.98 | 0.60 | 125 | 832.43 | 3.63 % | 14264 | 23753.27 | -7374.38 | -41.87 % | 3.06 | 0.04 % |
| 2026.06.30 | 1.38 | 0.04 | 122 | 152.71 | 1.80 % | 0 | 8656.84 | -135.48 | -1.59 % | 3.77 | 0.04 % |
| 2026.06.29 | 1.65 | 0.08 | 117 | 167.63 | 2.01 % | 0 | 8504.13 | -439.93 | -5.20 % | 2.9 | 0.03 % |
| 2026.06.26 | 2.15 | 0.08 | 155 | 232.10 | 2.86 % | 0 | 8336.50 | -421.88 | -5.20 % | 4.93 | 0.06 % |
| 2026.06.25 | 1.86 | 0.05 | 170 | 208.76 | 2.64 % | 411.51 | 8104.40 | -107.3 | -1.33 % | 3.27 | 0.04 % |
| 2026.06.24 | 3.59 | 0.18 | 173 | 404.95 | 5.72 % | 0 | 7484.13 | -1317.84 | -18.58 % | 9.81 | 0.14 % |
| 2026.06.23 | 2.16 | 0.09 | 127 | 229.35 | 3.35 % | 0 | 7079.18 | -390.35 | -5.69 % | 3.15 | 0.05 % |
| 2026.06.22 | 1.44 | 0.08 | 110 | 149.07 | 2.22 % | 0 | 6849.83 | -242.41 | -3.59 % | 3.56 | 0.05 % |
| 2026.06.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -290 | 6700.76 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.19 | 3.00 | 0.30 | 87 | 363.52 | 5.49 % | 0 | 6990.76 | -3132.5 | -47.19 % | 9.86 | 0.14 % |
| 2026.06.18 | 2.10 | 0.12 | 129 | 205.56 | 3.20 % | 6421.68 | 6627.24 | -690.68 | -10.65 % | 2.36 | 0.04 % |
| 2026.06.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -0.16 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -29 | 0.16 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 29.16 | 29.16 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.06.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.04.16 | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.27 | 0.00 % | -0.27 | 0.00 | -9.25 | -7.12 % | 3.16 | 2.59 % |
| 2026.04.15 | 0.14 | 0.02 | 7 | 11.08 | 0.00 % | -181.58 | 0.00 | -18 | -9.03 % | 7.14 | 4.00 % |
| 2026.04.14 | 0.19 | 0.02 | 14 | -12.70 | -6.93 % | 0 | 170.50 | -13.42 | -7.76 % | 13.36 | 7.45 % |
| 2026.04.13 | 0.06 | 0.01 | 6 | 23.20 | 14.50 % | 160 | 183.20 | -8.12 | -5.00 % | 8.94 | 5.11 % |
| Total | 49.21 | 5717.28 | 118.53 % | -5717.28 | -7374.38 | -47.19 % | 42.6 | 8.46 % |
Swipe sideways to see all columnsUpdated on schedule in the cloud · Updated 07:15 (broker time)