跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

金戈铁马实盘观摩

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

金戈铁马实盘观摩

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %000.000.00 %0.000.00 %
2026.09.080.000.0000.000.00 %-21.740.0000.00 %00.00 %
2026.09.070.030.0134.5526.47 %-50021.7400.00 %1.930.37 %
2026.09.040.070.01752.6911.34 %464.5517.19-59.06-12.71 %42.68.46 %
2026.08.290.000.0000.000.00 %-1202.880.0000.00 %00.00 %
2026.08.280.030.0138.580.72 %01202.88-2.72-0.23 %2.530.21 %
2026.08.270.260.012659.575.25 %01194.30-37.27-3.21 %32.542.87 %
2026.08.260.570.015770.596.63 %01134.73-91.5-8.60 %6.120.58 %
2026.08.250.700.017042.824.19 %01064.14-74.01-7.10 %2.260.22 %
2026.08.240.180.011822.422.24 %01021.32-475.14-46.75 %2.490.25 %
2026.08.230.000.0000.000.00 %998.9998.9000.00 %00.00 %
2026.07.220.000.0000.000.00 %-12241.40.0000.00 %00.00 %
2026.07.211.620.09101161.301.34 %012241.40-536.65-4.43 %4.510.04 %
2026.07.201.100.0681114.590.96 %-100012080.10-146.04-1.22 %2.60.02 %
2026.07.171.850.05162218.411.71 %012965.51-119.58-0.94 %5.230.04 %
2026.07.161.410.02136140.601.12 %012747.10-28.79-0.23 %3.310.03 %
2026.07.151.630.08116174.461.40 %012606.50-435.02-3.46 %3.170.03 %
2026.07.141.830.2198249.782.05 %012432.04-878.64-7.21 %23.460.19 %
2026.07.132.080.2190288.982.43 %012182.26-1563.69-12.93 %2.890.02 %
2026.07.100.940.24716.880.14 %011893.28-1767.99-14.89 %00.00 %
2026.07.092.270.3056280.982.42 %011876.40-2478.55-21.01 %3.220.03 %
2026.07.082.570.12123334.652.97 %011595.42-1082.47-9.52 %4.620.04 %
2026.07.071.400.08122160.541.45 %011260.77-538.14-4.80 %2.460.02 %
2026.07.061.220.0885140.881.29 %011100.23-169.43-1.54 %8.190.07 %
2026.07.030.680.026372.490.67 %010959.35-55.85-0.51 %3.370.03 %
2026.07.022.020.12146133.591.24 %-1300010886.86-784.06-3.30 %6.330.04 %
2026.07.014.980.60125832.433.63 %1426423753.27-7374.38-41.87 %3.060.04 %
2026.06.301.380.04122152.711.80 %08656.84-135.48-1.59 %3.770.04 %
2026.06.291.650.08117167.632.01 %08504.13-439.93-5.20 %2.90.03 %
2026.06.262.150.08155232.102.86 %08336.50-421.88-5.20 %4.930.06 %
2026.06.251.860.05170208.762.64 %411.518104.40-107.3-1.33 %3.270.04 %
2026.06.243.590.18173404.955.72 %07484.13-1317.84-18.58 %9.810.14 %
2026.06.232.160.09127229.353.35 %07079.18-390.35-5.69 %3.150.05 %
2026.06.221.440.08110149.072.22 %06849.83-242.41-3.59 %3.560.05 %
2026.06.200.000.0000.000.00 %-2906700.7600.00 %00.00 %
2026.06.193.000.3087363.525.49 %06990.76-3132.5-47.19 %9.860.14 %
2026.06.182.100.12129205.563.20 %6421.686627.24-690.68-10.65 %2.360.04 %
2026.06.170.000.0000.000.00 %-0.160.0000.00 %00.00 %
2026.06.160.000.0000.000.00 %-290.1600.00 %00.00 %
2026.06.130.000.0000.000.00 %29.1629.1600.00 %00.00 %
2026.06.120.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
2026.06.110.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
2026.06.100.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
2026.06.050.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
2026.04.160.050.0150.270.00 %-0.270.00-9.25-7.12 %3.162.59 %
2026.04.150.140.02711.080.00 %-181.580.00-18-9.03 %7.144.00 %
2026.04.140.190.0214-12.70-6.93 %0170.50-13.42-7.76 %13.367.45 %
2026.04.130.060.01623.2014.50 %160183.20-8.12-5.00 %8.945.11 %
合计49.215717.28118.53 %-5717.28-7374.38-47.19 %42.68.46 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 07:15(券商时间)