1
GTCGlobalSA-Server 5 · 帳號 …546
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
1
2026.08.082026.09.29
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.09.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -164.8 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.28 | 16.40 | 1.00 | 33 | -53622.90 | -99.69 % | 0 | 164.80 | -42558.4 | -81.87 % | 16.1 | 0.03 % |
| 2026.09.25 | 13.90 | 0.50 | 111 | 175.50 | 0.33 % | 0 | 53787.70 | -801.5 | -1.50 % | 49.5 | 0.09 % |
| 2026.09.24 | 16.10 | 0.40 | 135 | 923.40 | 1.75 % | 0 | 53612.20 | -702 | -1.32 % | 109.5 | 0.20 % |
| 2026.09.23 | 14.80 | 0.50 | 128 | 325.90 | 0.62 % | 0 | 52688.80 | -769.4 | -1.46 % | 37.7 | 0.07 % |
| 2026.09.22 | 13.90 | 0.50 | 115 | -44.90 | -0.09 % | 0 | 52362.90 | -1268.5 | -2.42 % | 34.5 | 0.07 % |
| 2026.09.21 | 16.60 | 1.00 | 112 | 263.00 | 0.50 % | 0 | 52407.80 | -2982.8 | -5.74 % | 180 | 0.35 % |
| 2026.09.18 | 13.10 | 0.50 | 109 | -132.00 | -0.25 % | 0 | 52144.80 | -1328.3 | -2.53 % | 85.1 | 0.16 % |
| 2026.09.17 | 14.50 | 0.50 | 124 | 804.90 | 1.56 % | 0 | 52276.80 | -916.8 | -1.76 % | 121.8 | 0.24 % |
| 2026.09.16 | 13.20 | 0.50 | 110 | 365.80 | 0.72 % | 0 | 51471.90 | -704.9 | -1.39 % | 153.8 | 0.30 % |
| 2026.09.15 | 13.60 | 0.30 | 123 | 942.60 | 1.88 % | 0 | 51106.10 | -343.6 | -0.67 % | 64.5 | 0.13 % |
| 2026.09.14 | 14.80 | 0.50 | 123 | 281.80 | 0.56 % | 0 | 50163.50 | -796.7 | -1.59 % | 64.5 | 0.13 % |
| 2026.09.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -5000 | 49881.70 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.11 | 13.30 | 0.20 | 119 | 842.60 | 1.56 % | 0 | 54881.70 | -403.9 | -0.74 % | 156.5 | 0.29 % |
| 2026.09.10 | 21.30 | 0.80 | 146 | 614.60 | 1.15 % | 0 | 54039.10 | -1449.8 | -2.69 % | 822.8 | 1.54 % |
| 2026.09.09 | 10.90 | 0.40 | 96 | 404.20 | 0.76 % | 0 | 53424.50 | -2330 | -4.36 % | 103.8 | 0.20 % |
| 2026.09.08 | 15.10 | 0.50 | 130 | 936.00 | 1.80 % | 0 | 53020.30 | -924.7 | -1.77 % | 254.9 | 0.49 % |
| 2026.09.07 | 11.70 | 0.50 | 93 | 452.40 | 0.88 % | 0 | 52084.30 | -1405.1 | -2.72 % | 170.3 | 0.33 % |
| 2026.09.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -5000 | 51631.90 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.04 | 12.80 | 0.20 | 115 | 959.70 | 1.72 % | 0 | 56631.90 | -366.5 | -0.65 % | 102 | 0.18 % |
| 2026.09.03 | 10.50 | 0.20 | 98 | 617.70 | 1.12 % | 0 | 55672.20 | -205.7 | -0.37 % | 77.1 | 0.14 % |
| 2026.09.02 | 14.70 | 0.40 | 127 | 935.30 | 1.73 % | 0 | 55054.50 | -667.1 | -1.23 % | 111.9 | 0.21 % |
| 2026.09.01 | 17.40 | 0.50 | 128 | -34.90 | -0.06 % | 0 | 54119.20 | -1616.4 | -2.98 % | 94.9 | 0.18 % |
| 2026.08.31 | 12.80 | 0.30 | 114 | 575.40 | 1.07 % | 0 | 54154.10 | -337.7 | -0.63 % | 40.8 | 0.08 % |
| 2026.08.28 | 12.20 | 0.50 | 97 | 596.40 | 1.13 % | 0 | 53578.70 | -935.9 | -1.76 % | 82.1 | 0.16 % |
| 2026.08.27 | 16.40 | 0.80 | 123 | -34.60 | -0.07 % | 0 | 52982.30 | -1231.5 | -2.32 % | 116.9 | 0.22 % |
| 2026.08.26 | 18.30 | 1.00 | 124 | -728.20 | -1.35 % | 0 | 53016.90 | -4005.7 | -7.52 % | 109.3 | 0.21 % |
| 2026.08.25 | 14.00 | 0.30 | 122 | 875.20 | 1.66 % | 0 | 53745.10 | -703.1 | -1.33 % | 129.9 | 0.24 % |
| 2026.08.24 | 12.80 | 0.30 | 117 | 1066.10 | 2.06 % | 0 | 52869.90 | -1000.8 | -1.93 % | 220.8 | 0.43 % |
| 2026.08.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -5000 | 51803.80 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.08.21 | 10.80 | 0.30 | 92 | 666.60 | 1.19 % | 0 | 56803.80 | -1030.6 | -1.82 % | 106.3 | 0.19 % |
| 2026.08.20 | 15.20 | 0.50 | 129 | 780.20 | 1.41 % | 0 | 56137.20 | -808.7 | -1.44 % | 253.3 | 0.46 % |
| 2026.08.19 | 12.30 | 0.50 | 108 | 511.70 | 0.93 % | 0 | 55357.00 | -1366.7 | -2.49 % | 44.2 | 0.08 % |
| 2026.08.18 | 12.70 | 0.30 | 109 | 503.60 | 0.93 % | 0 | 54845.30 | -484 | -0.89 % | 97.4 | 0.18 % |
| 2026.08.17 | 13.50 | 0.30 | 117 | 637.60 | 1.19 % | 0 | 54341.70 | -445.1 | -0.83 % | 111.7 | 0.21 % |
| 2026.08.14 | 11.20 | 0.20 | 101 | 1326.90 | 2.53 % | 0 | 53704.10 | -272.3 | -0.52 % | 63.4 | 0.12 % |
| 2026.08.13 | 14.80 | 0.50 | 126 | 608.70 | 1.18 % | 0 | 52377.20 | -913.4 | -1.76 % | 133.7 | 0.26 % |
| 2026.08.12 | 10.20 | 0.20 | 95 | 770.00 | 1.51 % | 0 | 51768.50 | -354.9 | -0.69 % | 133.5 | 0.26 % |
| 2026.08.11 | 14.10 | 0.50 | 119 | 288.00 | 0.57 % | 0 | 50998.50 | -2366.7 | -4.65 % | 48.7 | 0.10 % |
| 2026.08.10 | 11.70 | 0.30 | 103 | 710.50 | 1.42 % | 0 | 50710.50 | -523.8 | -1.04 % | 83.1 | 0.17 % |
| 2026.08.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 50000 | 50000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 501.6 | -34835.2 | -64.1 % | 34835.2 | -42558.4 | -81.87 % | 822.8 | 1.54 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.19 02:40(券商時間)