跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

1

GTCGlobalSA-Server 5 · 账号 …546

数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

1

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %000.000.00 %0.000.00 %
2026.09.290.000.0000.000.00 %-164.80.0000.00 %00.00 %
2026.09.2816.401.0033-53622.90-99.69 %0164.80-42558.4-81.87 %16.10.03 %
2026.09.2513.900.50111175.500.33 %053787.70-801.5-1.50 %49.50.09 %
2026.09.2416.100.40135923.401.75 %053612.20-702-1.32 %109.50.20 %
2026.09.2314.800.50128325.900.62 %052688.80-769.4-1.46 %37.70.07 %
2026.09.2213.900.50115-44.90-0.09 %052362.90-1268.5-2.42 %34.50.07 %
2026.09.2116.601.00112263.000.50 %052407.80-2982.8-5.74 %1800.35 %
2026.09.1813.100.50109-132.00-0.25 %052144.80-1328.3-2.53 %85.10.16 %
2026.09.1714.500.50124804.901.56 %052276.80-916.8-1.76 %121.80.24 %
2026.09.1613.200.50110365.800.72 %051471.90-704.9-1.39 %153.80.30 %
2026.09.1513.600.30123942.601.88 %051106.10-343.6-0.67 %64.50.13 %
2026.09.1414.800.50123281.800.56 %050163.50-796.7-1.59 %64.50.13 %
2026.09.120.000.0000.000.00 %-500049881.7000.00 %00.00 %
2026.09.1113.300.20119842.601.56 %054881.70-403.9-0.74 %156.50.29 %
2026.09.1021.300.80146614.601.15 %054039.10-1449.8-2.69 %822.81.54 %
2026.09.0910.900.4096404.200.76 %053424.50-2330-4.36 %103.80.20 %
2026.09.0815.100.50130936.001.80 %053020.30-924.7-1.77 %254.90.49 %
2026.09.0711.700.5093452.400.88 %052084.30-1405.1-2.72 %170.30.33 %
2026.09.050.000.0000.000.00 %-500051631.9000.00 %00.00 %
2026.09.0412.800.20115959.701.72 %056631.90-366.5-0.65 %1020.18 %
2026.09.0310.500.2098617.701.12 %055672.20-205.7-0.37 %77.10.14 %
2026.09.0214.700.40127935.301.73 %055054.50-667.1-1.23 %111.90.21 %
2026.09.0117.400.50128-34.90-0.06 %054119.20-1616.4-2.98 %94.90.18 %
2026.08.3112.800.30114575.401.07 %054154.10-337.7-0.63 %40.80.08 %
2026.08.2812.200.5097596.401.13 %053578.70-935.9-1.76 %82.10.16 %
2026.08.2716.400.80123-34.60-0.07 %052982.30-1231.5-2.32 %116.90.22 %
2026.08.2618.301.00124-728.20-1.35 %053016.90-4005.7-7.52 %109.30.21 %
2026.08.2514.000.30122875.201.66 %053745.10-703.1-1.33 %129.90.24 %
2026.08.2412.800.301171066.102.06 %052869.90-1000.8-1.93 %220.80.43 %
2026.08.220.000.0000.000.00 %-500051803.8000.00 %00.00 %
2026.08.2110.800.3092666.601.19 %056803.80-1030.6-1.82 %106.30.19 %
2026.08.2015.200.50129780.201.41 %056137.20-808.7-1.44 %253.30.46 %
2026.08.1912.300.50108511.700.93 %055357.00-1366.7-2.49 %44.20.08 %
2026.08.1812.700.30109503.600.93 %054845.30-484-0.89 %97.40.18 %
2026.08.1713.500.30117637.601.19 %054341.70-445.1-0.83 %111.70.21 %
2026.08.1411.200.201011326.902.53 %053704.10-272.3-0.52 %63.40.12 %
2026.08.1314.800.50126608.701.18 %052377.20-913.4-1.76 %133.70.26 %
2026.08.1210.200.2095770.001.51 %051768.50-354.9-0.69 %133.50.26 %
2026.08.1114.100.50119288.000.57 %050998.50-2366.7-4.65 %48.70.10 %
2026.08.1011.700.30103710.501.42 %050710.50-523.8-1.04 %83.10.17 %
2026.08.080.000.0000.000.00 %5000050000.0000.00 %00.00 %
合计501.6-34835.2-64.1 %34835.2-42558.4-81.87 %822.81.54 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.19 02:40(券商时间)