跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

稳健黄金策略

DooTechnology-Live · 帳號 …512

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

稳健黄金策略

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.000.0000.000.00 %0502.990.000.00 %0.000.00 %
2026.11.050.150.04947.2010.36 %-44.21502.99-43.23-8.41 %16.153.23 %
2026.11.040.100.04632.036.84 %-32.03500.00-50.39-10.08 %4.630.93 %
2026.11.030.410.161172.5216.96 %-75.15500.00-120.95-24.19 %61.4812.23 %
2026.11.020.150.04727.455.78 %-24.82502.63-101.25-20.14 %7.961.59 %
2026.10.300.100.04611.462.35 %-11.46500.00-17.71-3.54 %4.670.93 %
2026.10.290.100.04547.3310.46 %-47.33500.00-41.82-8.36 %40.98.18 %
2026.10.280.320.16630.846.57 %-44.09500.00-115.02-22.30 %2.120.41 %
2026.10.270.100.04613.252.65 %0513.25-26.77-5.35 %3.720.73 %
2026.10.260.170.04832.066.85 %-34.89500.00-30.56-5.99 %10.652.13 %
2026.10.230.080.04421.044.37 %-28.05502.83-6.31-1.24 %21.774.27 %
2026.10.220.110.04714.993.03 %-5.15509.84-31.57-6.31 %4.390.87 %
2026.10.210.030.02210.322.11 %-10.32500.00-25.96-5.19 %1.860.37 %
2026.10.200.070.02519.554.07 %-37.22500.00-21.17-4.16 %9.611.89 %
2026.10.190.050.02417.673.53 %0517.67-12.4-2.48 %12.182.40 %
2026.10.160.070.02518.413.82 %-25.91500.00-23.1-4.62 %7.861.57 %
2026.10.150.190.08825.035.19 %-20.46507.50-65.43-13.09 %7.571.51 %
2026.10.140.070.02522.514.69 %-22.23502.93-7.22-1.44 %6.541.28 %
2026.10.130.100.04619.994.14 %-17.34502.65-24.39-4.88 %3.690.74 %
2026.10.120.060.02414.583.00 %-14.58500.00-11.4-2.28 %8.641.73 %
2026.10.090.060.01620.424.26 %-20.42500.00-2.47-0.49 %4.180.84 %
2026.10.080.020.0126.541.33 %-9.68500.00-4.02-0.80 %2.210.44 %
2026.10.070.100.02832.436.89 %-29.29503.14-10.03-2.01 %9.031.81 %
2026.10.060.050.01516.003.31 %-25.5500.00-3.45-0.69 %2.80.56 %
2026.10.050.110.02921.554.42 %-12.05509.50-3.28-0.66 %3.820.76 %
2026.10.020.140.04611.972.45 %-11.97500.00-72.28-14.46 %12.022.40 %
2026.10.010.350.081324.555.16 %-27.4500.00-281.92-56.06 %3.030.60 %
2026.09.300.030.0138.481.72 %-8.38502.85-60-11.93 %3.310.66 %
2026.09.290.030.0138.671.75 %-11.27502.75-5.54-1.10 %3.140.63 %
2026.09.280.020.0125.351.07 %0505.35-2.95-0.59 %2.670.53 %
2026.09.250.020.0124.870.98 %-15.92500.00-1.89-0.38 %2.190.44 %
2026.09.240.110.04630.126.26 %-25.07511.05-18.97-3.77 %21.944.39 %
2026.09.230.100.02923.114.79 %-20.36506.00-9.49-1.90 %5.431.08 %
2026.09.220.050.01516.803.45 %-13.55503.25-5.19-1.03 %3.740.75 %
2026.09.210.010.0112.430.49 %-2.43500.00-7.18-1.44 %1.560.31 %
2026.09.170.040.0234.620.93 %-4.62500.00-24.22-4.84 %2.820.56 %
2026.09.160.070.02622.664.75 %-22.66500.00-10.22-2.04 %5.921.18 %
2026.09.150.310.16527.125.74 %-33.18500.00-207.53-41.51 %2.770.55 %
2026.09.140.070.02615.193.09 %-9.13506.06-9.83-1.97 %4.880.98 %
2026.09.110.010.0112.900.58 %-5.11500.00-1.25-0.25 %2.650.53 %
2026.09.100.030.01310.232.08 %-8.02502.21-5.33-1.07 %2.550.51 %
2026.09.090.000.0000.000.00 %500500.0000.00 %00.00 %
合計4.16814.24172.26 %-311.25-281.92-56.06 %61.4812.23 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.06 02:34(券商時間)