稳健黄金策略
DooTechnology-Live · 账号 …512
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
稳健黄金策略
2026.09.092026.11.05
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 502.99 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.05 | 0.15 | 0.04 | 9 | 47.20 | 10.36 % | -44.21 | 502.99 | -43.23 | -8.41 % | 16.15 | 3.23 % |
| 2026.11.04 | 0.10 | 0.04 | 6 | 32.03 | 6.84 % | -32.03 | 500.00 | -50.39 | -10.08 % | 4.63 | 0.93 % |
| 2026.11.03 | 0.41 | 0.16 | 11 | 72.52 | 16.96 % | -75.15 | 500.00 | -120.95 | -24.19 % | 61.48 | 12.23 % |
| 2026.11.02 | 0.15 | 0.04 | 7 | 27.45 | 5.78 % | -24.82 | 502.63 | -101.25 | -20.14 % | 7.96 | 1.59 % |
| 2026.10.30 | 0.10 | 0.04 | 6 | 11.46 | 2.35 % | -11.46 | 500.00 | -17.71 | -3.54 % | 4.67 | 0.93 % |
| 2026.10.29 | 0.10 | 0.04 | 5 | 47.33 | 10.46 % | -47.33 | 500.00 | -41.82 | -8.36 % | 40.9 | 8.18 % |
| 2026.10.28 | 0.32 | 0.16 | 6 | 30.84 | 6.57 % | -44.09 | 500.00 | -115.02 | -22.30 % | 2.12 | 0.41 % |
| 2026.10.27 | 0.10 | 0.04 | 6 | 13.25 | 2.65 % | 0 | 513.25 | -26.77 | -5.35 % | 3.72 | 0.73 % |
| 2026.10.26 | 0.17 | 0.04 | 8 | 32.06 | 6.85 % | -34.89 | 500.00 | -30.56 | -5.99 % | 10.65 | 2.13 % |
| 2026.10.23 | 0.08 | 0.04 | 4 | 21.04 | 4.37 % | -28.05 | 502.83 | -6.31 | -1.24 % | 21.77 | 4.27 % |
| 2026.10.22 | 0.11 | 0.04 | 7 | 14.99 | 3.03 % | -5.15 | 509.84 | -31.57 | -6.31 % | 4.39 | 0.87 % |
| 2026.10.21 | 0.03 | 0.02 | 2 | 10.32 | 2.11 % | -10.32 | 500.00 | -25.96 | -5.19 % | 1.86 | 0.37 % |
| 2026.10.20 | 0.07 | 0.02 | 5 | 19.55 | 4.07 % | -37.22 | 500.00 | -21.17 | -4.16 % | 9.61 | 1.89 % |
| 2026.10.19 | 0.05 | 0.02 | 4 | 17.67 | 3.53 % | 0 | 517.67 | -12.4 | -2.48 % | 12.18 | 2.40 % |
| 2026.10.16 | 0.07 | 0.02 | 5 | 18.41 | 3.82 % | -25.91 | 500.00 | -23.1 | -4.62 % | 7.86 | 1.57 % |
| 2026.10.15 | 0.19 | 0.08 | 8 | 25.03 | 5.19 % | -20.46 | 507.50 | -65.43 | -13.09 % | 7.57 | 1.51 % |
| 2026.10.14 | 0.07 | 0.02 | 5 | 22.51 | 4.69 % | -22.23 | 502.93 | -7.22 | -1.44 % | 6.54 | 1.28 % |
| 2026.10.13 | 0.10 | 0.04 | 6 | 19.99 | 4.14 % | -17.34 | 502.65 | -24.39 | -4.88 % | 3.69 | 0.74 % |
| 2026.10.12 | 0.06 | 0.02 | 4 | 14.58 | 3.00 % | -14.58 | 500.00 | -11.4 | -2.28 % | 8.64 | 1.73 % |
| 2026.10.09 | 0.06 | 0.01 | 6 | 20.42 | 4.26 % | -20.42 | 500.00 | -2.47 | -0.49 % | 4.18 | 0.84 % |
| 2026.10.08 | 0.02 | 0.01 | 2 | 6.54 | 1.33 % | -9.68 | 500.00 | -4.02 | -0.80 % | 2.21 | 0.44 % |
| 2026.10.07 | 0.10 | 0.02 | 8 | 32.43 | 6.89 % | -29.29 | 503.14 | -10.03 | -2.01 % | 9.03 | 1.81 % |
| 2026.10.06 | 0.05 | 0.01 | 5 | 16.00 | 3.31 % | -25.5 | 500.00 | -3.45 | -0.69 % | 2.8 | 0.56 % |
| 2026.10.05 | 0.11 | 0.02 | 9 | 21.55 | 4.42 % | -12.05 | 509.50 | -3.28 | -0.66 % | 3.82 | 0.76 % |
| 2026.10.02 | 0.14 | 0.04 | 6 | 11.97 | 2.45 % | -11.97 | 500.00 | -72.28 | -14.46 % | 12.02 | 2.40 % |
| 2026.10.01 | 0.35 | 0.08 | 13 | 24.55 | 5.16 % | -27.4 | 500.00 | -281.92 | -56.06 % | 3.03 | 0.60 % |
| 2026.09.30 | 0.03 | 0.01 | 3 | 8.48 | 1.72 % | -8.38 | 502.85 | -60 | -11.93 % | 3.31 | 0.66 % |
| 2026.09.29 | 0.03 | 0.01 | 3 | 8.67 | 1.75 % | -11.27 | 502.75 | -5.54 | -1.10 % | 3.14 | 0.63 % |
| 2026.09.28 | 0.02 | 0.01 | 2 | 5.35 | 1.07 % | 0 | 505.35 | -2.95 | -0.59 % | 2.67 | 0.53 % |
| 2026.09.25 | 0.02 | 0.01 | 2 | 4.87 | 0.98 % | -15.92 | 500.00 | -1.89 | -0.38 % | 2.19 | 0.44 % |
| 2026.09.24 | 0.11 | 0.04 | 6 | 30.12 | 6.26 % | -25.07 | 511.05 | -18.97 | -3.77 % | 21.94 | 4.39 % |
| 2026.09.23 | 0.10 | 0.02 | 9 | 23.11 | 4.79 % | -20.36 | 506.00 | -9.49 | -1.90 % | 5.43 | 1.08 % |
| 2026.09.22 | 0.05 | 0.01 | 5 | 16.80 | 3.45 % | -13.55 | 503.25 | -5.19 | -1.03 % | 3.74 | 0.75 % |
| 2026.09.21 | 0.01 | 0.01 | 1 | 2.43 | 0.49 % | -2.43 | 500.00 | -7.18 | -1.44 % | 1.56 | 0.31 % |
| 2026.09.17 | 0.04 | 0.02 | 3 | 4.62 | 0.93 % | -4.62 | 500.00 | -24.22 | -4.84 % | 2.82 | 0.56 % |
| 2026.09.16 | 0.07 | 0.02 | 6 | 22.66 | 4.75 % | -22.66 | 500.00 | -10.22 | -2.04 % | 5.92 | 1.18 % |
| 2026.09.15 | 0.31 | 0.16 | 5 | 27.12 | 5.74 % | -33.18 | 500.00 | -207.53 | -41.51 % | 2.77 | 0.55 % |
| 2026.09.14 | 0.07 | 0.02 | 6 | 15.19 | 3.09 % | -9.13 | 506.06 | -9.83 | -1.97 % | 4.88 | 0.98 % |
| 2026.09.11 | 0.01 | 0.01 | 1 | 2.90 | 0.58 % | -5.11 | 500.00 | -1.25 | -0.25 % | 2.65 | 0.53 % |
| 2026.09.10 | 0.03 | 0.01 | 3 | 10.23 | 2.08 % | -8.02 | 502.21 | -5.33 | -1.07 % | 2.55 | 0.51 % |
| 2026.09.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 500 | 500.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 4.16 | 814.24 | 172.26 % | -311.25 | -281.92 | -56.06 % | 61.48 | 12.23 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.06 02:34(券商时间)