嗯
DLSMarkets-Demo · 帳號 …748
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
嗯
2026.08.172026.11.03
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16131.37 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.03 | 191.00 | 10.00 | 729 | -76726.00 | -82.63 % | 0 | 16131.37 | -50404.6 | -49.23 % | 29.3 | 0.03 % |
| 2026.11.02 | 228.10 | 6.00 | 1271 | 20412.90 | 28.18 % | 0 | 92857.37 | -13024.8 | -15.33 % | 4171.2 | 5.47 % |
| 2026.10.12 | 3.00 | 0.18 | 119 | 350.71 | 0.49 % | 0 | 72444.47 | -592.84 | -0.82 % | 31.9 | 0.04 % |
| 2026.10.09 | 11.42 | 1.37 | 157 | 443.21 | 0.62 % | 0 | 72093.76 | -5215.86 | -7.27 % | 30.42 | 0.04 % |
| 2026.10.08 | 4.46 | 0.15 | 259 | 561.38 | 0.79 % | 0 | 71650.55 | -490.78 | -0.69 % | 28.88 | 0.04 % |
| 2026.10.07 | 5.53 | 0.18 | 281 | 749.51 | 1.07 % | 0 | 71089.17 | -658.94 | -0.93 % | 31.79 | 0.04 % |
| 2026.10.06 | 5.74 | 0.32 | 216 | 575.95 | 0.83 % | 0 | 70339.66 | -1252.99 | -1.79 % | 29.72 | 0.04 % |
| 2026.10.05 | 4.44 | 0.13 | 208 | 575.25 | 0.83 % | 0 | 69763.71 | -273.75 | -0.39 % | 37.93 | 0.05 % |
| 2026.10.02 | 11.72 | 1.14 | 125 | 72.86 | 0.11 % | 0 | 69188.46 | -4657.12 | -6.73 % | 28.13 | 0.04 % |
| 2026.10.01 | 7.14 | 0.18 | 309 | 761.80 | 1.11 % | 0 | 69115.60 | -558.61 | -0.81 % | 32.68 | 0.05 % |
| 2026.09.30 | 12.77 | 1.37 | 256 | 704.84 | 1.04 % | 0 | 68353.80 | -6969.06 | -10.22 % | 28.39 | 0.04 % |
| 2026.09.29 | 4.45 | 0.22 | 230 | 681.54 | 1.02 % | 0 | 67648.96 | -683.89 | -1.01 % | 44.68 | 0.07 % |
| 2026.09.28 | 9.02 | 0.79 | 272 | 628.56 | 0.95 % | 0 | 66967.42 | -3966.65 | -5.97 % | 65.13 | 0.10 % |
| 2026.09.25 | 3.31 | 0.27 | 142 | 365.19 | 0.55 % | 0 | 66338.86 | -799.73 | -1.21 % | 142.51 | 0.22 % |
| 2026.09.24 | 4.79 | 0.07 | 307 | 732.96 | 1.12 % | 0 | 65973.67 | -274.3 | -0.42 % | 32.04 | 0.05 % |
| 2026.09.23 | 9.05 | 0.95 | 246 | 566.80 | 0.88 % | 0 | 65240.71 | -3566.12 | -5.51 % | 28.83 | 0.04 % |
| 2026.09.22 | 9.14 | 0.32 | 373 | 909.96 | 1.43 % | 0 | 64673.91 | -1479.41 | -2.29 % | 33.06 | 0.05 % |
| 2026.09.21 | 4.63 | 0.09 | 271 | 632.28 | 1.00 % | 0 | 63763.95 | -287.09 | -0.45 % | 27.76 | 0.04 % |
| 2026.09.18 | 5.03 | 0.18 | 256 | 566.29 | 0.91 % | 0 | 63131.67 | -756.05 | -1.20 % | 35.04 | 0.06 % |
| 2026.09.17 | 7.42 | 0.18 | 388 | 890.20 | 1.44 % | 0 | 62565.38 | -877.32 | -1.42 % | 34.27 | 0.06 % |
| 2026.09.16 | 23.61 | 1.98 | 552 | 999.79 | 1.65 % | 0 | 61675.18 | -12794.24 | -21.03 % | 23.72 | 0.04 % |
| 2026.09.15 | 4.07 | 0.06 | 280 | 588.47 | 0.98 % | 0 | 60675.39 | -213.65 | -0.35 % | 28.3 | 0.05 % |
| 2026.09.14 | 6.41 | 0.13 | 316 | 1006.27 | 1.70 % | 0 | 60086.92 | -504.11 | -0.84 % | 39.52 | 0.07 % |
| 2026.09.11 | 26.02 | 2.37 | 308 | 1960.46 | 3.43 % | 0 | 59080.65 | -13468.04 | -23.16 % | 51.33 | 0.09 % |
| 2026.09.10 | 15.23 | 1.65 | 349 | 1837.61 | 3.32 % | 0 | 57120.19 | -9193.72 | -16.43 % | 48.72 | 0.09 % |
| 2026.09.09 | 6.50 | 0.32 | 228 | 347.65 | 0.63 % | 0 | 55282.58 | -1541.92 | -2.79 % | 25.42 | 0.05 % |
| 2026.09.08 | 10.28 | 0.55 | 371 | 1155.57 | 2.15 % | 0 | 54934.93 | -2652.78 | -4.84 % | 123.56 | 0.23 % |
| 2026.09.07 | 4.09 | 0.22 | 175 | 422.61 | 0.79 % | 0 | 53779.36 | -827.37 | -1.54 % | 35.06 | 0.07 % |
| 2026.09.04 | 5.12 | 0.15 | 306 | 836.32 | 1.59 % | 0 | 53356.75 | -517.58 | -0.98 % | 29.04 | 0.05 % |
| 2026.09.03 | 6.98 | 0.18 | 386 | 1093.18 | 2.13 % | 0 | 52520.43 | -744.37 | -1.44 % | 31.48 | 0.06 % |
| 2026.09.02 | 12.96 | 1.14 | 367 | 931.22 | 1.84 % | 0 | 51427.25 | -5098.98 | -9.98 % | 37.46 | 0.07 % |
| 2026.09.01 | 9.78 | 0.38 | 428 | 1094.62 | 2.22 % | 0 | 50496.03 | -1753.1 | -3.52 % | 39.17 | 0.08 % |
| 2026.08.31 | 6.07 | 0.09 | 374 | 1155.73 | 2.40 % | 0 | 49401.41 | -246.93 | -0.51 % | 35.74 | 0.07 % |
| 2026.08.28 | 11.32 | 0.32 | 458 | 2172.43 | 4.72 % | 0 | 48245.68 | -1429.82 | -3.09 % | 30.92 | 0.06 % |
| 2026.08.27 | 8.01 | 0.55 | 322 | 785.65 | 1.73 % | 0 | 46073.25 | -2541.34 | -5.58 % | 32.62 | 0.07 % |
| 2026.08.26 | 6.41 | 0.18 | 343 | 923.28 | 2.08 % | 0 | 45287.60 | -599.97 | -1.34 % | 35.25 | 0.08 % |
| 2026.08.25 | 5.96 | 0.13 | 338 | 941.08 | 2.17 % | 0 | 44364.32 | -425.56 | -0.96 % | 25.97 | 0.06 % |
| 2026.08.24 | 8.75 | 0.15 | 472 | 1655.84 | 3.96 % | 0 | 43423.24 | -483.13 | -1.15 % | 480.07 | 1.15 % |
| 2026.08.21 | 8.17 | 0.46 | 317 | 921.46 | 2.26 % | 0 | 41767.40 | -2269.4 | -5.51 % | 35.1 | 0.09 % |
| 2026.08.20 | 5.74 | 0.27 | 239 | 1135.79 | 2.86 % | 19600 | 40845.94 | -1630.39 | -4.02 % | 360.92 | 1.79 % |
| 2026.08.19 | 0.08 | 0.02 | 4 | 27.08 | 0.13 % | 0 | 20110.15 | -32.54 | -0.16 % | 357.38 | 1.78 % |
| 2026.08.18 | 0.22 | 0.02 | 11 | 69.69 | 0.35 % | 0 | 20083.07 | -96.38 | -0.48 % | 3.6 | 0.02 % |
| 2026.08.17 | 0.04 | 0.02 | 2 | 12.38 | 0.06 % | 20001 | 20013.38 | -82.92 | -0.41 % | 1.52 | 0.01 % |
| 合計 | 733.98 | -23469.63 | 6.88 % | 39601 | -50404.6 | -49.23 % | 4171.2 | 5.47 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:16(券商時間)