阿伟鼎金2
GTCGlobalSA - Server4 · 帳號 …549
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
阿伟鼎金2
2026.08.302026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.18 | 0.07 | 5 | 30.98 | 0.05 % | 0 | 63443.83 | -2015.61 | -3.25 % | 11.43 | 0.02 % |
| 2026.11.20 | 17.08 | 0.29 | 591 | 1336.55 | 2.15 % | 0 | 63439.62 | -2015.61 | -3.25 % | 11.43 | 0.02 % |
| 2026.11.19 | 49.08 | 3.00 | 887 | 923.82 | 1.51 % | 0 | 62103.07 | -37504.26 | -62.20 % | 15.12 | 0.02 % |
| 2026.11.18 | 43.15 | 1.73 | 1017 | 2958.48 | 5.08 % | 0 | 61179.25 | -4283.22 | -7.10 % | 10.83 | 0.02 % |
| 2026.11.17 | 28.21 | 0.58 | 690 | 1927.01 | 3.42 % | 0 | 58220.77 | -1179.69 | -2.05 % | 9.16 | 0.02 % |
| 2026.11.16 | 38.93 | 2.24 | 708 | 2998.10 | 5.63 % | 0 | 56293.76 | -1781.96 | -3.30 % | 31 | 0.06 % |
| 2026.11.13 | 14.56 | 0.80 | 390 | 1497.93 | 2.89 % | 0 | 53295.66 | -1484.62 | -2.85 % | 213.95 | 0.41 % |
| 2026.11.12 | 48.02 | 3.00 | 950 | 3345.66 | 6.91 % | 0 | 51797.73 | -18238.14 | -36.04 % | 69.82 | 0.13 % |
| 2026.11.11 | 14.49 | 0.40 | 599 | 906.97 | 1.91 % | 0 | 48452.07 | -463.38 | -0.97 % | 7.37 | 0.02 % |
| 2026.11.10 | 30.37 | 0.58 | 924 | 2394.19 | 5.30 % | 0 | 47545.10 | -1091.44 | -2.41 % | 60.92 | 0.13 % |
| 2026.11.09 | 44.67 | 3.00 | 735 | 3084.73 | 7.33 % | 0 | 45150.91 | -8262.64 | -19.32 % | 7.06 | 0.02 % |
| 2026.11.06 | 24.65 | 0.42 | 759 | 2633.56 | 6.68 % | 0 | 42066.18 | -627.55 | -1.58 % | 34.95 | 0.08 % |
| 2026.11.05 | 67.63 | 5.84 | 1386 | 3929.56 | 11.07 % | 0 | 39432.62 | -9889.93 | -25.67 % | 9.68 | 0.03 % |
| 2026.11.04 | 55.67 | 3.00 | 1258 | 4250.18 | 13.60 % | 0 | 35503.06 | -8861.9 | -26.84 % | 17.47 | 0.05 % |
| 2026.11.03 | 34.79 | 1.56 | 635 | 1658.00 | 5.60 % | 0 | 31252.88 | -18775.84 | -61.46 % | 10.68 | 0.04 % |
| 2026.11.02 | 25.35 | 1.56 | 619 | 1664.58 | 5.96 % | 0 | 29594.88 | -739.82 | -2.55 % | 12.55 | 0.04 % |
| 2026.10.30 | 33.44 | 1.04 | 629 | 1880.60 | 7.22 % | 0 | 27930.30 | -8589.65 | -31.76 % | 41.92 | 0.16 % |
| 2026.10.29 | 27.80 | 0.58 | 687 | 2117.17 | 8.85 % | 0 | 26049.70 | -1801.66 | -7.49 % | 21.46 | 0.09 % |
| 2026.10.28 | 16.16 | 1.56 | 369 | 1258.85 | 5.55 % | 0 | 23932.53 | -3426.69 | -14.75 % | 4.6 | 0.02 % |
| 2026.10.27 | 19.54 | 0.58 | 556 | 1708.64 | 8.15 % | 0 | 22673.68 | -1510.26 | -6.93 % | 10.4 | 0.05 % |
| 2026.10.26 | 11.46 | 0.58 | 364 | 964.77 | 4.82 % | -7459 | 20965.04 | -832.08 | -4.02 % | 6.6 | 0.03 % |
| 2026.10.23 | 21.32 | 1.73 | 501 | 1188.93 | 4.53 % | 0 | 27459.27 | -3069.27 | -11.50 % | 11.62 | 0.04 % |
| 2026.10.22 | 38.36 | 1.73 | 995 | 2691.84 | 11.42 % | 0 | 26270.34 | -4193.8 | -16.96 % | 30.17 | 0.12 % |
| 2026.10.21 | 18.99 | 1.50 | 504 | 1135.68 | 5.06 % | 0 | 23578.50 | -3641.62 | -15.44 % | 10.62 | 0.05 % |
| 2026.10.20 | 8.45 | 0.34 | 282 | 241.48 | 1.09 % | 0 | 22442.82 | -477.65 | -2.14 % | 45.67 | 0.20 % |
| 2026.10.19 | 6.37 | 0.29 | 219 | 212.12 | 0.96 % | 0 | 22201.34 | -449.69 | -2.04 % | 16.71 | 0.08 % |
| 2026.10.16 | 8.97 | 1.30 | 153 | 501.21 | 2.33 % | 0 | 21989.22 | -7241.15 | -33.61 % | 23.86 | 0.11 % |
| 2026.10.15 | 9.23 | 0.23 | 291 | 599.64 | 2.87 % | 0 | 21488.01 | -201.09 | -0.95 % | 57.4 | 0.27 % |
| 2026.10.14 | 5.06 | 0.51 | 146 | 231.06 | 1.12 % | 0 | 20888.37 | -621.1 | -2.99 % | 10.51 | 0.05 % |
| 2026.10.13 | 8.81 | 0.34 | 260 | 519.61 | 2.58 % | 0 | 20657.31 | -381.2 | -1.85 % | 34.8 | 0.17 % |
| 2026.10.12 | 4.46 | 0.15 | 158 | 137.49 | 0.69 % | 0 | 20137.70 | -138.13 | -0.69 % | 6.25 | 0.03 % |
| 2026.10.09 | 5.66 | 0.50 | 173 | 184.21 | 0.93 % | -2779 | 20000.21 | -527.69 | -2.31 % | 5.71 | 0.03 % |
| 2026.10.08 | 11.25 | 0.43 | 316 | 490.68 | 2.22 % | 0 | 22595.00 | -421.59 | -1.87 % | 27.59 | 0.12 % |
| 2026.10.07 | 13.96 | 0.77 | 328 | 928.07 | 4.38 % | 0 | 22104.32 | -663.56 | -3.07 % | 10.82 | 0.05 % |
| 2026.10.06 | 11.59 | 1.55 | 155 | 758.32 | 3.71 % | 0 | 21176.25 | -9555.2 | -46.89 % | 88.37 | 0.42 % |
| 2026.10.05 | 6.98 | 0.34 | 223 | 391.44 | 1.95 % | -4700 | 20417.93 | -407.91 | -2.04 % | 85.9 | 0.42 % |
| 2026.10.02 | 30.86 | 5.84 | 290 | 1332.19 | 5.69 % | 0 | 24726.49 | -13888.86 | -58.10 % | 89.55 | 0.38 % |
| 2026.10.01 | 18.91 | 1.65 | 322 | 701.52 | 3.09 % | 0 | 23394.30 | -4820.41 | -21.04 % | 66.68 | 0.29 % |
| 2026.09.30 | 12.65 | 0.77 | 373 | 690.96 | 3.14 % | 0 | 22692.78 | -625.08 | -2.80 % | 23.97 | 0.11 % |
| 2026.09.29 | 15.18 | 0.98 | 338 | 943.73 | 4.48 % | 0 | 22001.82 | -2619.96 | -12.19 % | 6.3 | 0.03 % |
| 2026.09.28 | 15.36 | 0.77 | 397 | 1016.73 | 5.07 % | -6329 | 21058.09 | -798.27 | -3.86 % | 6.71 | 0.03 % |
| 2026.09.25 | 7.08 | 0.51 | 207 | 385.16 | 1.48 % | 0 | 26370.36 | -740.55 | -2.82 % | 11.63 | 0.04 % |
| 2026.09.24 | 16.65 | 0.77 | 410 | 1103.96 | 4.44 % | 0 | 25985.20 | -895.24 | -3.59 % | 14.89 | 0.06 % |
| 2026.09.23 | 13.25 | 0.51 | 352 | 750.35 | 3.11 % | 0 | 24881.24 | -583.83 | -2.39 % | 21.94 | 0.09 % |
| 2026.09.22 | 23.26 | 1.15 | 416 | 1336.41 | 5.86 % | 0 | 24130.89 | -3909.97 | -16.29 % | 889.49 | 3.83 % |
| 2026.09.21 | 12.78 | 0.77 | 301 | 725.10 | 3.29 % | 0 | 22794.48 | -1591.65 | -7.12 % | 64.33 | 0.29 % |
| 2026.09.18 | 7.98 | 0.72 | 202 | 391.38 | 1.81 % | 0 | 22069.38 | -782.21 | -3.56 % | 15.15 | 0.07 % |
| 2026.09.17 | 9.22 | 0.34 | 277 | 636.75 | 3.03 % | -5000 | 21678.00 | -343.16 | -1.59 % | 129.59 | 0.60 % |
| 2026.09.16 | 6.76 | 0.51 | 212 | 365.57 | 1.42 % | 0 | 26041.25 | -742.37 | -2.88 % | 4.58 | 0.02 % |
| 2026.09.15 | 10.88 | 0.23 | 365 | 739.41 | 2.97 % | 0 | 25675.68 | -139.3 | -0.55 % | 8.84 | 0.03 % |
| 2026.09.14 | 17.94 | 1.15 | 421 | 1232.27 | 5.20 % | 0 | 24936.27 | -1385.17 | -5.69 % | 14.8 | 0.06 % |
| 2026.09.11 | 6.99 | 0.15 | 248 | 403.21 | 1.73 % | 0 | 23704.00 | -172.45 | -0.73 % | 10.37 | 0.04 % |
| 2026.09.10 | 14.68 | 0.63 | 448 | 1168.77 | 5.28 % | 0 | 23300.79 | -1111.22 | -4.98 % | 50.66 | 0.22 % |
| 2026.09.09 | 5.62 | 0.34 | 199 | 309.04 | 1.42 % | 0 | 22132.02 | -304.47 | -1.38 % | 60.17 | 0.27 % |
| 2026.09.08 | 17.24 | 0.77 | 380 | 1309.18 | 6.38 % | 0 | 21822.98 | -4587.82 | -21.24 % | 276.2 | 1.35 % |
| 2026.09.07 | 7.17 | 0.80 | 138 | 500.93 | 2.50 % | 0 | 20513.80 | -1448.99 | -7.14 % | 8.48 | 0.04 % |
| 2026.09.04 | 9.80 | 0.70 | 133 | 674.22 | 3.49 % | -5479 | 20012.87 | -3244.52 | -12.85 % | 98.7 | 0.49 % |
| 2026.09.03 | 13.34 | 0.77 | 386 | 1186.01 | 5.02 % | 0 | 24817.65 | -1155 | -4.75 % | 209.25 | 0.85 % |
| 2026.09.02 | 14.46 | 0.20 | 474 | 1511.18 | 6.83 % | 0 | 23631.64 | -182.88 | -0.81 % | 101.4 | 0.45 % |
| 2026.09.01 | 24.42 | 2.59 | 472 | 1549.72 | 7.53 % | 0 | 22120.46 | -3732.75 | -17.19 % | 13.49 | 0.07 % |
| 2026.08.31 | 7.49 | 0.15 | 252 | 570.74 | 2.85 % | 0 | 20570.74 | -385.72 | -1.88 % | 12.9 | 0.06 % |
| 2026.08.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 20000 | 20000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 1164.66 | 75216.6 | 262.64 % | -11746 | -37504.26 | -62.2 % | 889.49 | 3.83 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:16(券商時間)