跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

阿伟鼎金2

GTCGlobalSA - Server4 · 账号 …549

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

阿伟鼎金2

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.180.07530.980.05 %063443.83-2015.61-3.25 %11.430.02 %
2026.11.2017.080.295911336.552.15 %063439.62-2015.61-3.25 %11.430.02 %
2026.11.1949.083.00887923.821.51 %062103.07-37504.26-62.20 %15.120.02 %
2026.11.1843.151.7310172958.485.08 %061179.25-4283.22-7.10 %10.830.02 %
2026.11.1728.210.586901927.013.42 %058220.77-1179.69-2.05 %9.160.02 %
2026.11.1638.932.247082998.105.63 %056293.76-1781.96-3.30 %310.06 %
2026.11.1314.560.803901497.932.89 %053295.66-1484.62-2.85 %213.950.41 %
2026.11.1248.023.009503345.666.91 %051797.73-18238.14-36.04 %69.820.13 %
2026.11.1114.490.40599906.971.91 %048452.07-463.38-0.97 %7.370.02 %
2026.11.1030.370.589242394.195.30 %047545.10-1091.44-2.41 %60.920.13 %
2026.11.0944.673.007353084.737.33 %045150.91-8262.64-19.32 %7.060.02 %
2026.11.0624.650.427592633.566.68 %042066.18-627.55-1.58 %34.950.08 %
2026.11.0567.635.8413863929.5611.07 %039432.62-9889.93-25.67 %9.680.03 %
2026.11.0455.673.0012584250.1813.60 %035503.06-8861.9-26.84 %17.470.05 %
2026.11.0334.791.566351658.005.60 %031252.88-18775.84-61.46 %10.680.04 %
2026.11.0225.351.566191664.585.96 %029594.88-739.82-2.55 %12.550.04 %
2026.10.3033.441.046291880.607.22 %027930.30-8589.65-31.76 %41.920.16 %
2026.10.2927.800.586872117.178.85 %026049.70-1801.66-7.49 %21.460.09 %
2026.10.2816.161.563691258.855.55 %023932.53-3426.69-14.75 %4.60.02 %
2026.10.2719.540.585561708.648.15 %022673.68-1510.26-6.93 %10.40.05 %
2026.10.2611.460.58364964.774.82 %-745920965.04-832.08-4.02 %6.60.03 %
2026.10.2321.321.735011188.934.53 %027459.27-3069.27-11.50 %11.620.04 %
2026.10.2238.361.739952691.8411.42 %026270.34-4193.8-16.96 %30.170.12 %
2026.10.2118.991.505041135.685.06 %023578.50-3641.62-15.44 %10.620.05 %
2026.10.208.450.34282241.481.09 %022442.82-477.65-2.14 %45.670.20 %
2026.10.196.370.29219212.120.96 %022201.34-449.69-2.04 %16.710.08 %
2026.10.168.971.30153501.212.33 %021989.22-7241.15-33.61 %23.860.11 %
2026.10.159.230.23291599.642.87 %021488.01-201.09-0.95 %57.40.27 %
2026.10.145.060.51146231.061.12 %020888.37-621.1-2.99 %10.510.05 %
2026.10.138.810.34260519.612.58 %020657.31-381.2-1.85 %34.80.17 %
2026.10.124.460.15158137.490.69 %020137.70-138.13-0.69 %6.250.03 %
2026.10.095.660.50173184.210.93 %-277920000.21-527.69-2.31 %5.710.03 %
2026.10.0811.250.43316490.682.22 %022595.00-421.59-1.87 %27.590.12 %
2026.10.0713.960.77328928.074.38 %022104.32-663.56-3.07 %10.820.05 %
2026.10.0611.591.55155758.323.71 %021176.25-9555.2-46.89 %88.370.42 %
2026.10.056.980.34223391.441.95 %-470020417.93-407.91-2.04 %85.90.42 %
2026.10.0230.865.842901332.195.69 %024726.49-13888.86-58.10 %89.550.38 %
2026.10.0118.911.65322701.523.09 %023394.30-4820.41-21.04 %66.680.29 %
2026.09.3012.650.77373690.963.14 %022692.78-625.08-2.80 %23.970.11 %
2026.09.2915.180.98338943.734.48 %022001.82-2619.96-12.19 %6.30.03 %
2026.09.2815.360.773971016.735.07 %-632921058.09-798.27-3.86 %6.710.03 %
2026.09.257.080.51207385.161.48 %026370.36-740.55-2.82 %11.630.04 %
2026.09.2416.650.774101103.964.44 %025985.20-895.24-3.59 %14.890.06 %
2026.09.2313.250.51352750.353.11 %024881.24-583.83-2.39 %21.940.09 %
2026.09.2223.261.154161336.415.86 %024130.89-3909.97-16.29 %889.493.83 %
2026.09.2112.780.77301725.103.29 %022794.48-1591.65-7.12 %64.330.29 %
2026.09.187.980.72202391.381.81 %022069.38-782.21-3.56 %15.150.07 %
2026.09.179.220.34277636.753.03 %-500021678.00-343.16-1.59 %129.590.60 %
2026.09.166.760.51212365.571.42 %026041.25-742.37-2.88 %4.580.02 %
2026.09.1510.880.23365739.412.97 %025675.68-139.3-0.55 %8.840.03 %
2026.09.1417.941.154211232.275.20 %024936.27-1385.17-5.69 %14.80.06 %
2026.09.116.990.15248403.211.73 %023704.00-172.45-0.73 %10.370.04 %
2026.09.1014.680.634481168.775.28 %023300.79-1111.22-4.98 %50.660.22 %
2026.09.095.620.34199309.041.42 %022132.02-304.47-1.38 %60.170.27 %
2026.09.0817.240.773801309.186.38 %021822.98-4587.82-21.24 %276.21.35 %
2026.09.077.170.80138500.932.50 %020513.80-1448.99-7.14 %8.480.04 %
2026.09.049.800.70133674.223.49 %-547920012.87-3244.52-12.85 %98.70.49 %
2026.09.0313.340.773861186.015.02 %024817.65-1155-4.75 %209.250.85 %
2026.09.0214.460.204741511.186.83 %023631.64-182.88-0.81 %101.40.45 %
2026.09.0124.422.594721549.727.53 %022120.46-3732.75-17.19 %13.490.07 %
2026.08.317.490.15252570.742.85 %020570.74-385.72-1.88 %12.90.06 %
2026.08.300.000.0000.000.00 %2000020000.0000.00 %00.00 %
合计1164.6675216.6262.64 %-11746-37504.26-62.2 %889.493.83 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 06:16(券商时间)