鼎金3号冠军
GTCGlobalSA - Server5 · 帳號 …748
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
鼎金3号冠军
2026.10.072026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.02 | 0.02 | 1 | -1.88 | 0.00 % | 0 | 64598.55 | -4914.26 | -7.80 % | 30.26 | 0.05 % |
| 2026.11.20 | 22.38 | 3.00 | 281 | 1592.70 | 2.53 % | 0 | 64598.55 | -4914.26 | -7.80 % | 30.26 | 0.05 % |
| 2026.11.19 | 80.04 | 6.00 | 687 | -23415.22 | -27.09 % | 0 | 63005.85 | -54490.92 | -73.51 % | 3611.42 | 6.45 % |
| 2026.11.18 | 53.78 | 2.24 | 1695 | 6384.76 | 7.98 % | 0 | 86421.07 | -5953.21 | -7.14 % | 9.74 | 0.01 % |
| 2026.11.17 | 49.00 | 1.74 | 445 | 3952.02 | 5.19 % | 0 | 80036.31 | -2627.64 | -3.44 % | 38.22 | 0.05 % |
| 2026.11.16 | 41.89 | 2.24 | 602 | 4688.16 | 6.57 % | 0 | 76084.29 | -2283.92 | -3.14 % | 18.6 | 0.03 % |
| 2026.11.13 | 23.91 | 0.80 | 1002 | 3051.78 | 4.47 % | -30000 | 71396.13 | -1893.34 | -1.92 % | 399.72 | 0.40 % |
| 2026.11.12 | 158.21 | 3.00 | 1649 | 35313.29 | 56.03 % | 0 | 98344.35 | -38133.04 | -56.94 % | 8407.21 | 10.87 % |
| 2026.11.11 | 51.40 | 2.00 | 1200 | 9413.53 | 17.56 % | 0 | 63031.06 | -3345.9 | -6.19 % | 1893.44 | 3.21 % |
| 2026.11.10 | 50.58 | 1.00 | 1239 | -3494.11 | -6.12 % | 0 | 53617.53 | -5087.95 | -8.85 % | 2650.75 | 5.41 % |
| 2026.11.09 | 82.83 | 4.50 | 849 | 2761.65 | 5.08 % | 0 | 57111.64 | -13500.3 | -25.06 % | 90.51 | 0.17 % |
| 2026.11.06 | 23.79 | 1.20 | 470 | 3091.84 | 6.03 % | 0 | 54349.99 | -695.85 | -1.34 % | 38.7 | 0.07 % |
| 2026.11.05 | 61.71 | 3.24 | 912 | 6464.29 | 14.43 % | 0 | 51258.15 | -5261.82 | -11.77 % | 541.28 | 1.17 % |
| 2026.11.04 | 203.15 | 10.00 | 1006 | -347.01 | -0.77 % | 0 | 44793.86 | -20807.33 | -44.73 % | 1273.49 | 3.89 % |
| 2026.11.03 | 50.83 | 2.34 | 583 | 3988.70 | 9.69 % | 0 | 45140.87 | -4876.06 | -11.12 % | 308.92 | 0.73 % |
| 2026.11.02 | 53.82 | 4.50 | 605 | 3578.20 | 9.52 % | 0 | 41152.17 | -2662.1 | -6.66 % | 108.97 | 0.29 % |
| 2026.10.30 | 29.65 | 1.12 | 530 | 2598.15 | 7.43 % | 0 | 37573.97 | -1479.64 | -4.05 % | 194 | 0.52 % |
| 2026.10.29 | 21.90 | 0.58 | 480 | 1778.18 | 5.36 % | 0 | 34975.82 | -1018.1 | -2.92 % | 67.74 | 0.20 % |
| 2026.10.28 | 17.54 | 2.16 | 355 | 1342.18 | 4.21 % | 0 | 33197.64 | -3732.52 | -11.57 % | 58.44 | 0.18 % |
| 2026.10.27 | 19.24 | 0.58 | 482 | 1624.89 | 5.38 % | 0 | 31855.46 | -1222.26 | -3.92 % | 20.62 | 0.07 % |
| 2026.10.26 | 29.04 | 3.00 | 494 | 2288.77 | 8.19 % | 0 | 30230.57 | -7794.06 | -26.99 % | 27.6 | 0.10 % |
| 2026.10.23 | 51.22 | 3.00 | 441 | 3183.87 | 12.86 % | 0 | 27941.80 | -9916.5 | -37.97 % | 490.72 | 2.00 % |
| 2026.10.22 | 45.76 | 0.80 | 688 | 1552.07 | 6.69 % | 0 | 24757.93 | -3736.3 | -14.51 % | 2455.1 | 10.39 % |
| 2026.10.21 | 25.01 | 1.50 | 518 | 2723.49 | 13.30 % | 0 | 23205.86 | -3184 | -13.99 % | 1158.5 | 4.99 % |
| 2026.10.20 | 18.88 | 0.80 | 523 | 1818.04 | 9.74 % | 0 | 20482.37 | -1761.06 | -9.26 % | 188.22 | 0.96 % |
| 2026.10.19 | 13.96 | 0.30 | 386 | 1227.36 | 7.04 % | 0 | 18664.33 | -501.48 | -2.75 % | 26.12 | 0.14 % |
| 2026.10.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 20000 | 17436.97 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.16 | 84.71 | 5.00 | 351 | -6324.03 | -168.15 % | 0 | -2563.03 | -5207.1 | -156.60 % | 3860.66 | 0.00 % |
| 2026.10.15 | 24.53 | 0.56 | 665 | 124.64 | 3.43 % | 0 | 3761.00 | -3715.27 | -99.23 % | 178.61 | 5.83 % |
| 2026.10.14 | 15.92 | 0.40 | 615 | 1136.25 | 45.45 % | 0 | 3636.36 | -700.14 | -20.02 % | 84.2 | 3.01 % |
| 2026.10.13 | 18.37 | 1.37 | 412 | -6884.87 | -73.36 % | 0 | 2500.11 | -6604.06 | -70.18 % | 271.72 | 13.99 % |
| 2026.10.12 | 9.05 | 0.67 | 332 | 626.29 | 7.15 % | 0 | 9384.98 | -1340.84 | -14.97 % | 61.88 | 0.69 % |
| 2026.10.09 | 8.62 | 1.68 | 127 | 655.16 | 8.08 % | 0 | 8758.69 | -3757.8 | -46.28 % | 75.98 | 0.94 % |
| 2026.10.08 | 4.41 | 0.09 | 259 | 444.31 | 5.80 % | 0 | 8103.53 | -99.85 | -1.24 % | 6.43 | 0.08 % |
| 2026.10.07 | 8.79 | 1.52 | 195 | 742.72 | 10.74 % | 10000 | 7659.22 | -2719.63 | -38.69 % | 2.51 | 0.03 % |
| 合計 | 1453.94 | 67680.17 | 30.42 % | 0 | -54490.92 | -156.6 % | 8407.21 | 13.99 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:35(券商時間)