元威三代
RKXFinancial-Live · 帳號 …333
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
元威三代
2026.10.092026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 53870.52 | -4216.08 | -7.93 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.20 | 11.17 | 0.70 | 415 | 1568.60 | 3.00 % | 0 | 53870.52 | -4216.08 | -7.93 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 21.62 | 2.00 | 762 | 2301.00 | 4.60 % | 0 | 52301.92 | -16144.82 | -31.96 % | 38.93 | 0.08 % |
| 2026.11.18 | 13.91 | 0.28 | 971 | 1760.77 | 3.65 % | -7749 | 50000.92 | -2225.62 | -3.96 % | 165.58 | 0.30 % |
| 2026.11.17 | 9.71 | 0.10 | 694 | 1029.36 | 1.87 % | 0 | 55989.15 | -626.54 | -1.13 % | 29.26 | 0.05 % |
| 2026.11.16 | 18.67 | 0.60 | 944 | 1959.27 | 3.70 % | -7000 | 54959.79 | -3689.76 | -6.04 % | 8.75 | 0.01 % |
| 2026.11.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -10000 | 60000.52 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.13 | 19.26 | 0.52 | 701 | 1956.70 | 2.88 % | -1957 | 70000.52 | -2449.92 | -3.48 % | 23.48 | 0.03 % |
| 2026.11.12 | 26.20 | 0.70 | 653 | 2709.85 | 4.03 % | -2710 | 70000.82 | -3348.07 | -4.76 % | 43.2 | 0.06 % |
| 2026.11.11 | 13.04 | 0.38 | 420 | 1390.16 | 2.03 % | -31390 | 70000.97 | -1489.34 | -1.48 % | 128.48 | 0.13 % |
| 2026.11.10 | 18.54 | 0.30 | 685 | 2049.32 | 2.09 % | -2049 | 100000.81 | -1346.82 | -1.34 % | 24.68 | 0.02 % |
| 2026.11.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 100000 | 100000.49 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 28.46 | 0.20 | 1083 | 3226.90 | 0.00 % | -103227 | 0.49 | -1118.52 | -1.09 % | 59.94 | 0.06 % |
| 2026.11.05 | 50.03 | 2.00 | 1045 | 4200.28 | 4.38 % | -4200 | 100000.59 | -14235.9 | -14.17 % | 23.64 | 0.02 % |
| 2026.11.04 | 38.57 | 1.60 | 932 | 4206.64 | 4.39 % | -4207 | 100000.31 | -8479.36 | -8.24 % | 146.28 | 0.14 % |
| 2026.11.03 | 72.97 | 4.00 | 838 | 3200.23 | 3.31 % | -3220 | 100000.67 | -78599.18 | -51.34 % | 44.56 | 0.04 % |
| 2026.11.02 | 34.21 | 1.80 | 898 | 3697.36 | 3.84 % | 4800 | 100020.44 | -10217.37 | -10.88 % | 70.66 | 0.08 % |
| 2026.10.30 | 14.52 | 0.16 | 474 | 1523.08 | 1.69 % | 90000 | 91523.08 | -858.34 | -0.95 % | 10.82 | 0.01 % |
| 2026.10.28 | 13.03 | 0.60 | 361 | 1363.97 | 0.00 % | -103783.96 | 0.00 | -3234.43 | -3.13 % | 99.55 | 0.10 % |
| 2026.10.27 | 21.56 | 0.46 | 757 | 2419.46 | 2.42 % | 0 | 102419.99 | -1712.54 | -1.70 % | 31.42 | 0.03 % |
| 2026.10.26 | 29.49 | 1.20 | 920 | 3182.77 | 3.29 % | -3183 | 100000.53 | -6798.17 | -6.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 31.08 | 1.00 | 761 | 3712.99 | 3.86 % | -3713 | 100000.76 | -5568.68 | -5.48 % | 0.32 | 0.00 % |
| 2026.10.22 | 40.42 | 1.20 | 835 | 4409.36 | 4.61 % | -4409 | 100000.77 | -7997.69 | -7.89 % | 66.22 | 0.06 % |
| 2026.10.21 | 17.99 | 0.57 | 597 | 1903.30 | 1.94 % | -1903 | 100000.41 | -2633 | -2.59 % | 20.88 | 0.02 % |
| 2026.10.20 | 9.15 | 0.26 | 590 | 964.93 | 0.97 % | -965 | 100000.11 | -1095.24 | -1.09 % | 65.42 | 0.07 % |
| 2026.10.19 | 7.58 | 0.07 | 629 | 835.05 | 0.84 % | -835 | 100000.18 | -255.31 | -0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.16 | 7.28 | 0.28 | 399 | 741.14 | 0.75 % | -742 | 100000.13 | -1471.41 | -1.47 % | 57.15 | 0.06 % |
| 2026.10.15 | 21.29 | 2.00 | 630 | 2246.25 | 2.30 % | -2246 | 100000.99 | -7702.55 | -7.69 % | 214.94 | 0.21 % |
| 2026.10.14 | 8.71 | 0.08 | 651 | 1104.71 | 1.12 % | -1104 | 100000.74 | -302.68 | -0.30 % | 15.25 | 0.02 % |
| 2026.10.13 | 41.87 | 6.00 | 319 | 4561.11 | 4.78 % | -4562 | 100000.03 | -43642.68 | -43.14 % | 905.95 | 0.90 % |
| 2026.10.12 | 15.50 | 0.87 | 286 | 1570.94 | 1.60 % | -1571 | 100000.92 | -3864.15 | -3.85 % | 12.15 | 0.01 % |
| 2026.10.09 | 3.39 | 0.24 | 65 | 253.98 | 0.25 % | 99747 | 100000.98 | -1228.35 | -1.23 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 659.22 | 66049.48 | 74.18 % | -12178.96 | -78599.18 | -51.34 % | 905.95 | 0.9 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:52(券商時間)