阿伟鼎金
GTCGlobalSA - Server4 · 帳號 …457
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
阿伟鼎金
2026.08.302026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.76 | 0.21 | 13 | -212.00 | -0.35 % | 0 | 61419.84 | -2178.99 | -3.61 % | 6.00 | 0.01 % |
| 2026.11.20 | 18.40 | 0.77 | 599 | 1107.30 | 1.84 % | 0 | 61419.84 | -2178.99 | -3.61 % | 6 | 0.01 % |
| 2026.11.19 | 46.31 | 3.00 | 891 | 1443.74 | 2.45 % | 0 | 60312.54 | -34365.04 | -57.93 % | 14.62 | 0.02 % |
| 2026.11.18 | 45.49 | 2.16 | 1059 | 2947.37 | 5.27 % | 0 | 58868.80 | -3671.19 | -6.34 % | 11.07 | 0.02 % |
| 2026.11.17 | 35.76 | 0.80 | 733 | 2574.75 | 4.83 % | 0 | 55921.43 | -1387.08 | -2.59 % | 122.04 | 0.22 % |
| 2026.11.16 | 33.18 | 1.12 | 706 | 2668.40 | 5.27 % | 0 | 53346.68 | -1680.93 | -3.19 % | 14.54 | 0.03 % |
| 2026.11.13 | 12.95 | 0.58 | 378 | 1188.26 | 2.40 % | 0 | 50678.28 | -1293.54 | -2.60 % | 11.95 | 0.02 % |
| 2026.11.12 | 45.63 | 1.73 | 957 | 2701.81 | 5.77 % | 0 | 49490.02 | -1963.87 | -4.09 % | 10.47 | 0.02 % |
| 2026.11.11 | 19.93 | 0.80 | 600 | 1441.63 | 3.18 % | 0 | 46788.21 | -922.82 | -2.02 % | 7.74 | 0.02 % |
| 2026.11.10 | 23.99 | 0.78 | 910 | 1772.85 | 4.07 % | 0 | 45346.58 | -1595.99 | -3.54 % | 20.19 | 0.05 % |
| 2026.11.09 | 27.81 | 1.50 | 752 | 2110.29 | 5.09 % | 0 | 43573.73 | -4326.48 | -10.31 % | 22.65 | 0.05 % |
| 2026.11.06 | 22.21 | 0.42 | 747 | 2325.72 | 5.94 % | 0 | 41463.44 | -616.91 | -1.57 % | 11 | 0.03 % |
| 2026.11.05 | 59.28 | 3.89 | 1369 | 4283.93 | 12.29 % | 0 | 39137.72 | -7275.66 | -18.96 % | 13.83 | 0.04 % |
| 2026.11.04 | 51.73 | 3.00 | 1212 | 4220.62 | 13.78 % | 0 | 34853.79 | -6732.08 | -20.85 % | 15.58 | 0.04 % |
| 2026.11.03 | 40.68 | 3.00 | 645 | 1569.50 | 5.40 % | 0 | 30633.17 | -14252.52 | -47.01 % | 13.38 | 0.04 % |
| 2026.11.02 | 23.47 | 1.12 | 636 | 1348.73 | 4.87 % | 0 | 29063.67 | -767.5 | -2.69 % | 30.76 | 0.11 % |
| 2026.10.30 | 31.80 | 0.90 | 641 | 1969.18 | 7.65 % | 0 | 27714.94 | -8701.45 | -32.41 % | 301.05 | 1.13 % |
| 2026.10.29 | 24.40 | 0.51 | 651 | 1933.13 | 8.12 % | 0 | 25745.76 | -941.27 | -3.94 % | 10.52 | 0.04 % |
| 2026.10.28 | 16.74 | 2.16 | 321 | 1149.90 | 5.07 % | 0 | 23812.63 | -3438.5 | -14.85 % | 4.79 | 0.02 % |
| 2026.10.27 | 16.34 | 0.29 | 684 | 1284.68 | 6.01 % | 0 | 22662.73 | -531.52 | -2.45 % | 3.82 | 0.02 % |
| 2026.10.26 | 18.58 | 1.12 | 469 | 1377.24 | 6.89 % | -3924 | 21378.05 | -2082.5 | -9.92 % | 13.43 | 0.07 % |
| 2026.10.23 | 15.02 | 2.59 | 249 | 727.22 | 3.13 % | 0 | 23924.81 | -3228.88 | -13.79 % | 154.4 | 0.66 % |
| 2026.10.22 | 18.10 | 1.15 | 441 | 1128.58 | 5.11 % | 0 | 23197.59 | -2832.74 | -12.84 % | 23.6 | 0.11 % |
| 2026.10.21 | 5.53 | 0.07 | 225 | -159.99 | -0.72 % | 0 | 22069.01 | -2949.06 | -13.36 % | 6.45 | 0.03 % |
| 2026.10.20 | 7.89 | 0.15 | 280 | 246.87 | 1.12 % | 0 | 22229.00 | -149.69 | -0.67 % | 17.31 | 0.08 % |
| 2026.10.19 | 5.58 | 0.15 | 217 | 189.68 | 0.87 % | 0 | 21982.13 | -178.64 | -0.82 % | 16.74 | 0.08 % |
| 2026.10.16 | 9.53 | 1.45 | 159 | 368.79 | 1.72 % | 0 | 21792.45 | -7298.47 | -33.97 % | 11.1 | 0.05 % |
| 2026.10.15 | 8.69 | 0.23 | 288 | 499.24 | 2.39 % | 0 | 21423.66 | -264.85 | -1.25 % | 56.76 | 0.27 % |
| 2026.10.14 | 5.06 | 0.51 | 147 | 225.73 | 1.09 % | 0 | 20924.42 | -628.8 | -3.02 % | 10.37 | 0.05 % |
| 2026.10.13 | 8.70 | 0.34 | 258 | 473.56 | 2.34 % | 0 | 20698.69 | -379.65 | -1.84 % | 29.89 | 0.15 % |
| 2026.10.12 | 5.33 | 0.34 | 162 | 224.19 | 1.12 % | 0 | 20225.13 | -390.02 | -1.93 % | 29.42 | 0.15 % |
| 2026.10.09 | 7.99 | 0.77 | 150 | 238.12 | 1.20 % | -2865 | 20000.94 | -1717.12 | -7.53 % | 101.18 | 0.44 % |
| 2026.10.08 | 12.16 | 0.64 | 317 | 551.15 | 2.50 % | 0 | 22627.82 | -646.76 | -2.87 % | 28.01 | 0.13 % |
| 2026.10.07 | 13.62 | 0.77 | 321 | 749.26 | 3.51 % | 0 | 22076.67 | -664.62 | -3.05 % | 10.78 | 0.05 % |
| 2026.10.06 | 11.75 | 1.55 | 154 | 878.13 | 4.29 % | 0 | 21327.41 | -9561.79 | -46.86 % | 29.73 | 0.14 % |
| 2026.10.05 | 7.14 | 0.34 | 228 | 343.09 | 1.71 % | -5400 | 20449.28 | -423.83 | -2.11 % | 142.72 | 0.70 % |
| 2026.10.02 | 30.62 | 5.84 | 305 | 1643.48 | 6.89 % | 0 | 25506.19 | -13702.88 | -55.97 % | 96.19 | 0.40 % |
| 2026.10.01 | 24.15 | 2.59 | 302 | 1408.65 | 6.27 % | 0 | 23862.71 | -11066.06 | -48.39 % | 61.4 | 0.27 % |
| 2026.09.30 | 12.60 | 0.77 | 371 | 717.85 | 3.30 % | 0 | 22454.06 | -624.48 | -2.83 % | 28.6 | 0.13 % |
| 2026.09.29 | 13.86 | 0.90 | 332 | 911.09 | 4.38 % | 0 | 21736.21 | -2601.05 | -12.21 % | 7.17 | 0.03 % |
| 2026.09.28 | 12.90 | 0.50 | 403 | 808.39 | 4.04 % | -6263 | 20825.12 | -717.02 | -3.51 % | 6.79 | 0.03 % |
| 2026.09.25 | 6.59 | 0.34 | 208 | 316.17 | 1.22 % | 0 | 26279.73 | -428.22 | -1.63 % | 15.22 | 0.06 % |
| 2026.09.24 | 17.89 | 1.15 | 419 | 1335.06 | 5.42 % | 0 | 25963.56 | -1268.23 | -4.97 % | 15.82 | 0.06 % |
| 2026.09.23 | 17.39 | 0.86 | 345 | 681.14 | 2.84 % | 0 | 24628.50 | -7176.07 | -29.97 % | 28.15 | 0.12 % |
| 2026.09.22 | 21.49 | 1.73 | 377 | 1697.90 | 7.63 % | 0 | 23947.36 | -8018.24 | -33.51 % | 1506.65 | 6.60 % |
| 2026.09.21 | 14.38 | 0.83 | 298 | 757.44 | 3.52 % | 0 | 22249.46 | -1573.67 | -7.22 % | 25.88 | 0.12 % |
| 2026.09.18 | 8.01 | 0.73 | 203 | 456.21 | 2.17 % | 0 | 21492.02 | -789.9 | -3.69 % | 15.15 | 0.07 % |
| 2026.09.17 | 14.81 | 1.15 | 366 | 950.85 | 4.73 % | -5700 | 21035.81 | -2170.85 | -10.81 % | 129.59 | 0.62 % |
| 2026.09.16 | 6.30 | 0.51 | 193 | 327.78 | 1.29 % | 0 | 25784.96 | -740.56 | -2.89 % | 4.58 | 0.02 % |
| 2026.09.15 | 10.76 | 0.23 | 361 | 732.74 | 2.96 % | 0 | 25457.18 | -138.52 | -0.55 % | 9.19 | 0.04 % |
| 2026.09.14 | 15.79 | 0.77 | 411 | 1001.63 | 4.22 % | 0 | 24724.44 | -896.87 | -3.70 % | 7.74 | 0.03 % |
| 2026.09.11 | 7.26 | 0.23 | 244 | 474.75 | 2.04 % | 0 | 23722.81 | -172.73 | -0.73 % | 10.37 | 0.04 % |
| 2026.09.10 | 7.84 | 0.63 | 241 | 572.89 | 2.53 % | 0 | 23248.06 | -1111.32 | -4.86 % | 12.27 | 0.05 % |
| 2026.09.09 | 6.72 | 0.76 | 195 | 338.78 | 1.52 % | 0 | 22675.17 | -861.76 | -3.81 % | 46.76 | 0.21 % |
| 2026.09.08 | 16.99 | 0.77 | 386 | 1401.30 | 6.69 % | 0 | 22336.39 | -4623.54 | -21.01 % | 247.03 | 1.18 % |
| 2026.09.07 | 10.33 | 0.73 | 155 | 820.99 | 4.08 % | 0 | 20935.09 | -1689.22 | -8.27 % | 133.07 | 0.66 % |
| 2026.09.04 | 10.05 | 0.64 | 147 | 927.89 | 4.84 % | -4241 | 20114.10 | -2996.11 | -12.41 % | 116.75 | 0.49 % |
| 2026.09.03 | 9.04 | 0.34 | 284 | 805.06 | 3.56 % | 0 | 23427.21 | -330.21 | -1.43 % | 212.42 | 0.92 % |
| 2026.09.02 | 10.10 | 0.18 | 325 | 922.02 | 4.25 % | 0 | 22622.15 | -182.89 | -0.83 % | 56.27 | 0.25 % |
| 2026.09.01 | 18.86 | 1.73 | 427 | 1315.56 | 6.45 % | 0 | 21700.13 | -5088.2 | -23.96 % | 13.34 | 0.06 % |
| 2026.08.31 | 5.22 | 0.13 | 172 | 384.57 | 1.92 % | 0 | 20384.57 | -385.36 | -1.89 % | 12.26 | 0.06 % |
| 2026.08.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 20000 | 20000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 1087.48 | 69600.84 | 246 % | -8393 | -34365.04 | -57.93 % | 1506.65 | 6.6 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 05:58(券商時間)