好的
OEXNLimited-MT5 · 账号 …243
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
好的
2026.09.282026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.02 | 0.02 | 1 | -3.78 | -0.03 % | 0 | 14649.21 | -707.06 | -4.87 % | 7.28 | 0.05 % |
| 2026.11.20 | 1.67 | 0.34 | 35 | 124.02 | 0.85 % | 0 | 14649.21 | -707.06 | -4.87 % | 7.28 | 0.05 % |
| 2026.11.19 | 2.21 | 0.51 | 32 | 141.47 | 0.98 % | 0 | 14525.19 | -1409.44 | -9.78 % | 8.38 | 0.06 % |
| 2026.11.18 | 1.24 | 0.07 | 43 | 198.88 | 1.40 % | 0 | 14383.72 | -122.06 | -0.86 % | 7.46 | 0.05 % |
| 2026.11.17 | 0.86 | 0.07 | 33 | 179.51 | 1.28 % | 0 | 14184.84 | -149.41 | -1.05 % | 7.82 | 0.06 % |
| 2026.11.16 | 0.81 | 0.15 | 24 | 138.90 | 1.00 % | 0 | 14005.33 | -382.3 | -2.75 % | 7.98 | 0.06 % |
| 2026.11.13 | 0.67 | 0.10 | 22 | 142.40 | 1.04 % | 0 | 13866.43 | -226.71 | -1.65 % | 8.66 | 0.06 % |
| 2026.11.12 | 1.45 | 0.10 | 47 | 203.31 | 1.50 % | 0 | 13724.03 | -149.91 | -1.10 % | 17.45 | 0.13 % |
| 2026.11.11 | 0.66 | 0.10 | 21 | 99.05 | 0.74 % | 0 | 13520.72 | -151.27 | -1.12 % | 7.88 | 0.06 % |
| 2026.11.10 | 0.96 | 0.10 | 31 | 161.86 | 1.22 % | 0 | 13421.67 | -138.36 | -1.03 % | 8.04 | 0.06 % |
| 2026.11.09 | 1.53 | 0.23 | 33 | 113.70 | 0.86 % | 0 | 13259.81 | -678.53 | -5.16 % | 7.02 | 0.05 % |
| 2026.11.06 | 0.97 | 0.10 | 29 | 134.37 | 1.03 % | 0 | 13146.11 | -89.77 | -0.69 % | 8.08 | 0.06 % |
| 2026.11.05 | 1.21 | 0.10 | 42 | 237.55 | 1.86 % | 0 | 13011.74 | -172.38 | -1.34 % | 7.9 | 0.06 % |
| 2026.11.04 | 1.74 | 0.23 | 42 | 182.28 | 1.45 % | 0 | 12774.19 | -515.1 | -4.07 % | 13.47 | 0.11 % |
| 2026.11.03 | 0.45 | 0.07 | 15 | 69.12 | 0.55 % | 0 | 12591.91 | -114.52 | -0.91 % | 7.9 | 0.06 % |
| 2026.11.02 | 0.48 | 0.03 | 21 | 123.43 | 1.00 % | 0 | 12522.79 | -30.18 | -0.24 % | 6.5 | 0.05 % |
| 2026.10.30 | 1.15 | 0.07 | 38 | 178.33 | 1.46 % | 0 | 12399.36 | -87.44 | -0.71 % | 7.56 | 0.06 % |
| 2026.10.29 | 0.83 | 0.07 | 28 | 119.30 | 0.99 % | 0 | 12221.03 | -134.91 | -1.10 % | 8.07 | 0.07 % |
| 2026.10.28 | 1.17 | 0.10 | 40 | 180.91 | 1.52 % | 0 | 12101.73 | -195.48 | -1.63 % | 6.84 | 0.06 % |
| 2026.10.27 | 0.71 | 0.10 | 26 | 146.28 | 1.24 % | 0 | 11920.82 | -248.14 | -2.08 % | 8.26 | 0.07 % |
| 2026.10.26 | 0.75 | 0.10 | 21 | 78.50 | 0.67 % | 0 | 11774.54 | -227.66 | -1.94 % | 7.94 | 0.07 % |
| 2026.10.23 | 0.31 | 0.07 | 11 | 61.85 | 0.53 % | 0 | 11696.04 | -100.21 | -0.86 % | 4.76 | 0.04 % |
| 2026.10.22 | 0.88 | 0.10 | 29 | 130.24 | 1.13 % | 0 | 11634.19 | -203.05 | -1.76 % | 7.8 | 0.07 % |
| 2026.10.21 | 0.77 | 0.10 | 26 | 133.16 | 1.17 % | 0 | 11503.95 | -224.59 | -1.96 % | 7.29 | 0.06 % |
| 2026.10.20 | 0.97 | 0.10 | 27 | 115.00 | 1.02 % | 0 | 11370.79 | -169.21 | -1.50 % | 7.46 | 0.07 % |
| 2026.10.19 | 0.46 | 0.05 | 20 | 131.18 | 1.18 % | 0 | 11255.79 | -55.48 | -0.49 % | 8.54 | 0.08 % |
| 2026.10.16 | 0.46 | 0.07 | 12 | 55.89 | 0.50 % | 0 | 11124.61 | -142.38 | -1.28 % | 6.04 | 0.05 % |
| 2026.10.15 | 1.26 | 0.34 | 19 | 62.68 | 0.57 % | 0 | 11068.72 | -1101.52 | -9.99 % | 10.68 | 0.10 % |
| 2026.10.14 | 0.59 | 0.03 | 27 | 184.25 | 1.70 % | 0 | 11006.04 | -20.8 | -0.19 % | 8.04 | 0.07 % |
| 2026.10.13 | 0.65 | 0.05 | 26 | 136.21 | 1.27 % | 0 | 10821.79 | -40.68 | -0.38 % | 7.25 | 0.07 % |
| 2026.10.12 | 0.39 | 0.10 | 9 | 23.86 | 0.22 % | 0 | 10685.58 | -192.76 | -1.81 % | 7.74 | 0.07 % |
| 2026.10.09 | 0.07 | 0.03 | 3 | 13.73 | 0.13 % | 0 | 10661.72 | -9.64 | -0.09 % | 6.44 | 0.06 % |
| 2026.10.08 | 0.33 | 0.07 | 10 | 48.58 | 0.46 % | 0 | 10647.99 | -91.93 | -0.87 % | 9.08 | 0.09 % |
| 2026.10.07 | 0.71 | 0.07 | 26 | 163.30 | 1.56 % | 0 | 10599.41 | -148.02 | -1.41 % | 10.24 | 0.10 % |
| 2026.10.06 | 1.06 | 0.10 | 34 | 175.38 | 1.71 % | 0 | 10436.11 | -184.24 | -1.78 % | 9.8 | 0.09 % |
| 2026.10.05 | 0.58 | 0.07 | 21 | 112.74 | 1.11 % | 0 | 10260.73 | -104.4 | -1.02 % | 17.86 | 0.18 % |
| 2026.10.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 10.14 | 0.10 % | 0 | 10147.99 | 0 | 0.00 % | 9.42 | 0.09 % |
| 2026.10.01 | 0.72 | 0.15 | 16 | 47.48 | 0.47 % | 0 | 10137.85 | -342.48 | -3.38 % | 7.08 | 0.07 % |
| 2026.09.30 | 0.32 | 0.05 | 13 | 73.85 | 0.74 % | 0 | 10090.37 | -63.9 | -0.64 % | 7.11 | 0.07 % |
| 2026.09.29 | 0.07 | 0.03 | 3 | 8.40 | 0.08 % | 0 | 10016.52 | -16.81 | -0.17 % | 6.86 | 0.07 % |
| 2026.09.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 10000 | 10008.12 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 32.16 | 4637.31 | 38.3 % | 10000 | -1409.44 | -9.99 % | 17.86 | 0.18 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 08:07(券商时间)