跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

v6金戈铁马

blueberrymarkets-live02 · 账号 …059

数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

v6金戈铁马

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓2.330.895-2502.04-26.70 %09370.19-2502.04-26.70 %0.000.00 %
2026.11.043.660.8921685.707.90 %09370.19-4948.54-52.81 %0.520.01 %
2026.11.031.410.2149147.641.73 %08684.49-781.9-9.12 %0.920.01 %
2026.11.020.470.034141.320.49 %-25008536.85-68.91-0.81 %1.130.01 %
2026.10.300.110.01119.770.09 %010995.53-22.02-0.20 %1.280.01 %
2026.10.291.000.0395108.481.00 %010985.76-59.2-0.54 %8.240.08 %
2026.10.281.790.21124236.792.23 %010877.28-1360.39-12.79 %1.140.01 %
2026.10.271.150.3471122.831.17 %010640.49-1145.35-10.82 %2.110.02 %
2026.10.260.710.026975.320.72 %010517.66-35.3-0.34 %1.30.01 %
2026.10.232.510.8953341.303.38 %010442.34-823.62-8.00 %1.110.01 %
2026.10.221.970.3478233.452.37 %010101.04-1318.88-13.29 %0.790.01 %
2026.10.211.330.02132155.991.61 %09867.59-56.93-0.58 %1.580.02 %
2026.10.200.750.027486.200.90 %09711.60-39.64-0.41 %1.120.01 %
2026.10.190.940.0390101.431.07 %09625.40-91.5-0.95 %1.420.01 %
2026.10.160.790.037086.930.92 %09523.97-74.33-0.79 %4.620.05 %
2026.10.150.640.026279.330.85 %09437.04-120.64-1.28 %4.090.04 %
2026.10.140.840.0868112.921.22 %09357.71-56.71-0.61 %4.880.05 %
2026.10.130.550.054474.060.81 %09244.79-94.02-1.02 %21.090.23 %
2026.10.120.710.085476.900.85 %09170.73-135.39-1.48 %1.920.02 %
2026.10.090.540.082651.010.56 %09093.83-639.59-7.07 %0.80.01 %
2026.10.081.060.0399109.701.23 %09042.82-117.11-1.30 %1.190.01 %
2026.10.070.630.133484.750.96 %08933.12-343.03-3.86 %2.880.03 %
2026.10.060.920.058197.321.11 %08848.37-183.09-2.08 %0.980.01 %
2026.10.051.230.03113123.831.44 %08751.05-50.85-0.58 %1.980.02 %
2026.10.021.380.1386150.601.78 %08627.22-350.98-4.09 %0.80.01 %
2026.10.010.770.085591.701.09 %08476.62-288.29-3.44 %3.560.04 %
2026.09.301.990.05183199.002.43 %-25008384.92-135.32-1.64 %8.110.10 %
2026.09.292.320.03212249.752.39 %010685.92-104.62-0.99 %6.340.06 %
2026.09.282.030.16111241.792.37 %010436.17-855.09-8.31 %3.260.03 %
2026.09.251.630.06118197.451.98 %010194.38-288.64-2.86 %2.980.03 %
2026.09.241.350.03130134.951.37 %09996.93-116.81-1.17 %4.570.05 %
2026.09.231.130.0310298.721.01 %09861.98-148.3-1.51 %2.270.02 %
2026.09.221.420.04134177.011.85 %09763.26-182.05-1.87 %3.570.04 %
2026.09.211.230.02122122.341.29 %09586.25-110.42-1.16 %2.490.03 %
2026.09.181.670.09100191.012.06 %09463.91-712.18-7.59 %12.340.13 %
2026.09.171.230.03113145.491.59 %09272.90-250.86-2.72 %4.250.05 %
2026.09.162.210.16107339.693.87 %09127.41-714.54-8.02 %11.610.13 %
2026.09.151.210.03113115.981.34 %08787.72-107.67-1.24 %3.030.03 %
2026.09.141.620.05132181.032.13 %08671.74-217.39-2.52 %4.550.05 %
2026.09.111.870.09136202.562.44 %08490.71-651.24-7.84 %4.140.05 %
2026.09.101.510.06134176.072.17 %08288.15-402.39-4.86 %7.260.09 %
2026.09.091.300.03111104.971.31 %08112.08-277.42-3.46 %6.260.08 %
2026.09.081.510.08119180.502.31 %08007.11-360.36-4.56 %23.190.30 %
2026.09.070.840.037281.471.05 %07826.61-117.07-1.50 %5.330.07 %
2026.09.040.390.033535.040.45 %07745.14-98.81-1.28 %1.460.02 %
2026.09.030.260.13336.420.47 %07710.10-2943.27-38.36 %398.775.20 %
2026.08.282.820.8980431.555.96 %07673.68-1514.83-20.19 %3.860.05 %
2026.08.270.950.038698.931.39 %07242.13-96.74-1.35 %3.270.05 %
2026.08.260.910.037689.981.28 %07143.20-127.68-1.79 %2.380.03 %
2026.08.250.790.037399.751.43 %-25007053.22-77.97-1.11 %4.080.04 %
2026.08.241.070.0396133.531.43 %09453.47-56.85-0.61 %2.210.02 %
2026.08.211.250.2168165.961.81 %09319.94-880.65-9.58 %2.360.03 %
2026.08.200.680.035885.300.94 %09153.98-138.3-1.52 %4.040.04 %
2026.08.190.580.083963.790.71 %09068.68-227.83-2.52 %2.630.03 %
2026.08.180.610.025668.050.76 %09004.89-84.34-0.94 %5.060.06 %
2026.08.170.720.0368102.541.16 %08936.84-57.12-0.64 %1.890.02 %
2026.08.140.580.084070.170.80 %08834.30-251.87-2.86 %1.650.02 %
2026.08.130.800.056989.231.03 %08764.13-109.55-1.25 %2.680.03 %
2026.08.120.880.0383138.211.62 %08674.90-54.1-0.63 %2.670.03 %
2026.08.110.980.2152121.271.44 %08536.69-584.84-6.95 %1.780.02 %
2026.08.100.720.0862102.081.23 %08415.42-203.19-2.42 %3.160.04 %
2026.08.072.010.5562257.383.19 %08313.34-476.67-5.85 %2.150.03 %
2026.08.060.560.025390.571.14 %08055.96-40.54-0.51 %3.540.04 %
2026.08.055.920.8935633.048.63 %07965.39-3264.85-42.66 %1.170.02 %
2026.08.040.630.054970.570.97 %07332.35-154.51-2.11 %2.120.03 %
2026.08.030.320.032836.830.51 %07261.78-82.39-1.14 %2.390.03 %
2026.07.310.490.0342-9.81-0.14 %07224.95-88.32-1.22 %2.820.04 %
2026.07.301.800.10125236.973.39 %07234.76-461.09-6.54 %4.730.07 %
2026.07.291.700.08120158.202.31 %06997.79-665.78-9.59 %2.420.04 %
2026.07.281.100.0498122.481.82 %06839.59-183.02-2.70 %4.390.07 %
2026.07.271.100.0210596.091.45 %06717.11-53.24-0.80 %30.05 %
2026.07.241.630.1878153.612.38 %06621.02-1401.68-21.63 %1.320.02 %
2026.07.231.120.1265171.512.72 %06467.41-1306.15-20.52 %3.210.05 %
2026.07.221.050.039487.251.41 %06295.90-159.97-2.55 %2.750.04 %
2026.07.211.580.1482189.923.16 %06208.65-1215.91-20.15 %1.650.03 %
2026.07.200.920.0381111.031.88 %06018.73-110.49-1.85 %2.830.05 %
2026.07.171.650.03154177.133.09 %05907.70-96.13-1.67 %4.050.07 %
2026.07.161.370.02135136.572.44 %05730.57-49-0.87 %3.370.06 %
2026.07.151.760.10120155.312.86 %05594.00-347.38-6.38 %3.250.06 %
2026.07.140.990.0575407.988.11 %05438.69-1076.56-21.40 %1.610.03 %
2026.07.130.840.0572234.074.88 %05030.71-1044.59-20.80 %140.752.93 %
2026.07.101.500.053019.800.41 %04796.64-33.55-0.69 %50.651.06 %
2026.07.091.900.0538110.402.37 %04776.84-29.65-0.63 %35.80.78 %
2026.07.082.950.0559-245.31-4.99 %04666.44-69.85-1.42 %29.10.60 %
2026.07.072.000.0540-83.65-1.67 %04911.75-34-0.68 %46.50.94 %
2026.07.062.200.0544-4.60-0.09 %04995.40-33.3-0.66 %34.10.69 %
2026.07.030.000.0000.000.00 %50005000.0000.00 %00.00 %
合计112.349368.15121.83 %-2500-4948.54-52.81 %398.775.2 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.05 00:26(券商时间)