跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

李硕

GTCGlobalSA - Server 3 · 账号 …473

数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

李硕

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %017761.360.000.00 %0.000.00 %
2026.11.1812.545.008-104011.87-85.41 %017761.36-101570.87-83.41 %200000.00 %
2026.11.170.360.182464.940.38 %0121773.23-51967.25-42.76 %00.00 %
2026.11.164.984.623-6384.42-5.00 %0121308.29-51082.21-39.93 %00.00 %
2026.11.130.180.181231.480.18 %0127692.71-34830.91-27.28 %00.00 %
2026.11.112.010.7261870.201.49 %0127461.23-3318.21-2.64 %1756.291.40 %
2026.11.100.470.292644.480.52 %0125591.03-5154.66-4.10 %554.480.44 %
2026.11.090.470.292621.210.50 %0124946.55-628.05-0.51 %581.730.47 %
2026.11.063.811.15106024.565.09 %0124325.34-8982.09-7.58 %2808.712.37 %
2026.11.050.540.183700.920.60 %0118300.78-20036.49-17.04 %00.00 %
2026.11.040.180.181231.660.20 %0117599.86-5409.89-4.60 %222.840.19 %
2026.11.031.110.4641465.761.26 %0117368.20-1607.94-1.39 %1043.490.90 %
2026.11.025.101.8386667.166.10 %0115902.44-13233.07-12.11 %3476.63.18 %
2026.10.290.720.184941.400.87 %0109235.28-171.9-0.16 %215.460.20 %
2026.10.281.480.2971920.141.81 %0108293.88-885.76-0.83 %549.350.51 %
2026.10.274.991.838234.560.22 %0106373.74-21472.91-20.19 %113.760.11 %
2026.10.260.360.182470.160.44 %0106139.18-25903.82-24.51 %00.00 %
2026.10.230.180.181228.960.22 %0105669.02-27265.04-25.80 %00.00 %
2026.10.210.900.1851178.101.13 %0105440.06-224.46-0.21 %240.120.23 %
2026.10.201.270.4651588.991.55 %0104261.96-2658.5-2.59 %890.50.87 %
2026.10.191.610.6452168.292.16 %0102672.97-4364.02-4.33 %970.360.96 %
2026.10.160.160.161206.400.21 %0100504.68-5693.67-5.67 %357.540.36 %
2026.10.152.371.0252670.072.73 %0100298.28-2685.62-2.75 %2810.392.88 %
2026.10.140.140.141178.780.18 %097628.21-8951.9-9.17 %40.720.04 %
2026.10.130.860.2251085.481.13 %097449.43-809.02-0.84 %440.30.45 %
2026.10.121.270.5641637.991.73 %096363.95-3135.98-3.31 %14541.54 %
2026.10.081.940.48102520.802.73 %094725.96-1142.06-1.24 %1517.751.65 %
2026.10.060.790.1961086.221.19 %092205.16-360.69-0.39 %406.220.44 %
2026.10.050.790.1961010.791.12 %091118.94-333.06-0.37 %387.690.43 %
2026.10.020.360.123473.640.53 %090108.15-478.14-0.53 %139.20.16 %
2026.10.010.620.194767.820.86 %089634.51-686.05-0.77 %368.340.41 %
2026.09.300.310.192378.040.43 %088866.69-1026.17-1.16 %378.10.43 %
2026.09.292.170.7772672.093.11 %088488.65-8654.43-10.08 %1844.542.15 %
2026.09.251.850.6482163.722.59 %085816.56-2239.59-2.68 %1865.912.23 %
2026.09.240.100.101131.700.16 %083652.84-5376.79-6.43 %770.510.92 %
2026.09.230.100.101132.300.16 %083521.14-1864.93-2.23 %123.20.15 %
2026.09.220.360.163464.080.56 %083388.84-654.6-0.79 %297.780.36 %
2026.09.210.560.165720.300.88 %082924.76-342.28-0.42 %313.180.38 %
2026.09.180.810.3251198.931.48 %082204.46-2517.49-3.11 %1050.181.30 %
2026.09.170.210.132250.390.31 %081005.53-1409.43-1.74 %266.470.33 %
2026.09.160.650.206786.840.98 %080755.14-1056.24-1.32 %6100.76 %
2026.09.150.210.132272.870.34 %079968.30-178.55-0.22 %250.690.31 %
2026.09.140.810.3251053.041.34 %079695.43-1914.32-2.43 %835.761.06 %
2026.09.110.780.207970.441.25 %078642.39-1796.05-2.31 %316.730.41 %
2026.09.100.160.082205.840.27 %077671.95-1276.17-1.64 %171.530.22 %
2026.09.091.140.3271397.901.84 %077466.11-1471.54-1.93 %884.381.16 %
2026.09.080.080.081102.320.13 %076068.21-1269.41-1.67 %100.720.13 %
2026.09.070.370.134481.280.64 %075965.89-420.68-0.56 %258.040.34 %
2026.09.041.720.51118160.3412.12 %075484.61-3903.47-5.79 %5758.738.28 %
2026.09.022.050.8162459.033.79 %067324.27-9022.62-13.91 %1495.082.30 %
2026.09.010.160.082229.040.35 %064865.24-2701.58-4.16 %93.360.14 %
2026.08.310.320.084423.920.66 %064636.20-172.88-0.27 %100.480.16 %
2026.08.280.560.087728.241.15 %064212.28-110.08-0.17 %106.720.17 %
2026.08.270.530.136657.121.05 %063484.04-189.39-0.30 %298.350.48 %
2026.08.260.210.132285.360.46 %062826.92-561.3-0.89 %246.120.39 %
2026.08.250.320.084417.040.67 %-500062541.56-206.24-0.33 %97.60.16 %
2026.08.241.320.5161919.042.94 %067124.52-3227.19-4.94 %1871.692.87 %
2026.08.210.940.3261292.352.02 %065205.48-1505.96-2.35 %866.181.35 %
2026.08.200.890.3261309.192.09 %063913.13-2493.27-3.98 %893.21.42 %
2026.08.190.410.203493.190.79 %062603.94-2389.77-3.82 %517.930.83 %
2026.08.180.890.326585.190.95 %062110.75-2756.22-4.48 %627.51.02 %
2026.08.170.160.082207.920.34 %061525.56-2238.65-3.64 %381.130.62 %
2026.08.140.410.203486.730.80 %061317.64-1014.51-1.67 %643.41.06 %
2026.08.130.290.133368.280.61 %060830.91-407.78-0.67 %244.060.40 %
2026.08.120.580.136756.311.27 %060462.63-457.32-0.76 %249.660.42 %
2026.08.110.940.3261209.652.07 %059706.32-1813.22-3.10 %770.941.32 %
2026.08.102.290.8192622.644.69 %058496.67-2117.96-3.79 %2316.194.15 %
2026.08.070.210.132267.660.48 %055874.03-5826.41-10.43 %2061.993.69 %
2026.08.063.421.2981457.682.69 %055606.37-14599.81-26.96 %833.461.54 %
2026.08.050.290.133382.070.71 %054148.69-8223.48-15.19 %242.030.45 %
2026.08.040.160.082206.560.39 %053766.62-521.53-0.97 %112.880.21 %
2026.08.031.050.3281589.493.06 %053560.06-155.6-0.29 %1495.782.88 %
2026.07.310.210.132282.310.55 %051970.57-2588.57-4.98 %249.530.48 %
2026.07.300.210.132255.420.50 %051688.26-311.94-0.60 %236.460.46 %
2026.07.291.130.3291432.412.86 %051432.84-2217.7-4.43 %865.091.73 %
2026.07.260.000.0000.000.00 %-427450000.4300.00 %00.00 %
2026.07.241.450.5172007.823.84 %054274.43-3759.43-7.19 %1703.293.26 %
2026.07.231.240.5151836.173.64 %052266.61-3106.05-6.16 %1785.353.55 %
2026.07.210.080.081103.120.20 %050430.44-1401.1-2.78 %251.20.50 %
2026.07.200.320.084413.760.83 %-1858350327.32-46.64-0.07 %132.880.19 %
2026.07.170.370.134460.970.68 %068496.56-774.77-1.14 %289.510.42 %
2026.07.160.490.204604.460.90 %068035.59-689.6-1.02 %164.970.24 %
2026.07.150.500.135650.010.97 %067431.13-341.23-0.51 %236.080.35 %
2026.07.142.710.811013587.0125.54 %066781.12-9486.44-17.83 %10935.6220.43 %
2026.07.100.490.204681.441.30 %053194.11-753.55-1.43 %3140.60 %
2026.07.090.080.081103.040.20 %052512.67-990.92-1.89 %154.390.29 %
2026.07.080.450.135576.341.11 %052409.63-494.6-0.95 %257.20.49 %
2026.07.070.580.136772.101.51 %051833.29-491.25-0.95 %271.70.53 %
2026.07.060.810.2081061.152.12 %051061.19-853.93-1.70 %473.450.95 %
2026.07.050.000.0000.000.00 %-997850000.0400.00 %00.00 %
2026.07.020.240.083304.640.51 %059978.04-168.4-0.28 %97.040.16 %
2026.07.010.540.185722.061.22 %059673.40-1800.21-3.04 %406.590.69 %
2026.06.300.320.114416.470.71 %058951.34-563.5-0.96 %182.570.31 %
2026.06.290.640.118838.761.45 %058534.87-354.74-0.61 %214.960.37 %
2026.06.260.540.185726.151.27 %057696.11-568.58-0.99 %447.280.79 %
2026.06.250.320.114406.590.72 %056969.96-694.28-1.22 %1330.23 %
2026.06.240.610.186798.811.43 %056563.37-943.9-1.69 %592.561.07 %
2026.06.231.370.4591743.743.23 %055764.56-2966.91-5.47 %1174.152.17 %
2026.06.220.890.2871120.702.12 %054020.82-2310.64-4.37 %617.121.17 %
2026.06.190.070.07188.900.17 %052900.12-2924.36-5.54 %598.81.13 %
2026.06.180.360.114421.700.80 %052811.22-259.17-0.49 %204.610.39 %
2026.06.170.710.188767.591.49 %052389.52-691.48-1.33 %84.70.16 %
2026.06.160.300.114376.750.74 %051621.93-285.58-0.56 %186.020.36 %
2026.06.150.990.3861244.632.49 %051245.18-2364.96-4.72 %1199.062.39 %
2026.06.130.000.0000.000.00 %-164950000.5500.00 %00.00 %
2026.06.120.320.114440.290.86 %051649.55-1023.38-2.00 %195.580.38 %
2026.06.110.920.2881378.442.77 %051209.26-2277.55-4.57 %457.730.92 %
2026.06.102.230.71112844.776.05 %049830.82-4739.98-10.09 %1848.023.93 %
2026.06.090.320.114428.420.92 %046986.05-614.74-1.31 %219.920.47 %
2026.06.080.920.2881114.152.45 %046557.63-1791.46-3.94 %792.221.74 %
2026.06.050.500.185636.671.42 %045443.48-1635.3-3.60 %396.650.88 %
2026.06.040.890.2871036.842.37 %044806.81-2277.86-5.20 %665.561.52 %
2026.06.020.540.185674.311.56 %043769.97-797.44-1.85 %389.950.90 %
2026.06.015.402.0682826.237.02 %043095.66-1269.76-2.95 %2490.716.19 %
2026.05.280.210.132277.930.70 %040269.43-5400.74-13.41 %165.680.41 %
2026.05.271.220.32821.210.05 %039991.50-1234.39-3.13 %378.150.96 %
2026.05.260.080.081102.720.26 %039970.29-2661.35-6.66 %595.911.49 %
2026.05.250.290.133374.470.95 %-202039867.57-201.51-0.49 %258.180.62 %
2026.05.230.000.0000.000.00 %-40041513.1000.00 %00.00 %
2026.05.220.480.086623.761.51 %041913.10-140.88-0.34 %97.680.24 %
2026.05.210.610.139817.832.02 %2000041289.34-535.39-2.62 %208.110.51 %
2026.05.200.070.03376.590.38 %020471.51-215.71-1.05 %36.270.18 %
2026.05.190.060.03277.760.38 %020394.92-37.35-0.18 %37.260.18 %
2026.05.180.220.085317.161.59 %020317.16-206.8-1.03 %113.360.57 %
2026.05.170.000.0000.000.00 %-3500020000.0000.00 %00.00 %
2026.05.150.000.0000.000.00 %5500055000.0000.00 %00.00 %
合计117.6519665.36107.7 %-1904-101570.87-83.41 %2000020.43 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.19 02:37(券商时间)