跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

NBKA

VTMarkets-Demo · 账号 …766

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

NBKA

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %01.45-92.64-84.44 %19.840.00 %
2026.11.200.060.025-108.26-98.68 %01.45-92.64-84.44 %19.840.00 %
2026.11.1931.984.54603-32061.03-99.66 %0109.71-28587.26-88.12 %9.640.61 %
2026.11.1818.680.475971552.855.07 %032170.74-981.81-3.12 %20.050.06 %
2026.11.1710.060.344831100.943.73 %030617.89-418.87-1.37 %16.350.05 %
2026.11.1610.580.255251316.934.67 %029516.95-423.92-1.50 %17.860.06 %
2026.11.139.950.255131190.094.41 %028200.02-320.34-1.17 %90.03 %
2026.11.1227.183.29569703.692.68 %027009.93-5383.53-19.71 %425.371.56 %
2026.11.1111.090.90331960.033.79 %026306.24-1143.25-4.49 %8.980.03 %
2026.11.1012.600.654941225.005.08 %025346.21-1313.35-5.22 %7.470.03 %
2026.11.0915.690.655401537.896.81 %024121.21-1421.59-5.95 %80.250.36 %
2026.11.0618.620.907342138.6710.46 %022583.32-1212.87-5.72 %13.870.06 %
2026.11.058.821.25198-903.07-4.23 %19999.7320444.65-1602.21-7.96 %25.181.79 %
2026.11.040.900.0615543.2367.50 %01347.99-688.97-85.61 %576.0671.58 %
2026.11.020.360.06649.916.61 %0804.76-461.52-57.35 %29.963.97 %
2026.10.310.130.06319.382.64 %0754.85-6.26-0.85 %24.393.32 %
2026.10.305.820.0697493.30203.70 %0735.47-409.16-76.33 %93.231.20 %
2026.10.292.460.0641-340.83-58.46 %0242.17-484.25-65.91 %33.074.96 %
2026.10.282.040.0634-387.95-39.96 %786.39583.00-521.17-243.96 %18.523.47 %
2026.10.272.090.2038-493.46-72.78 %0184.56-976.83-146.32 %218.590.00 %
2026.10.263.300.0655195.7340.58 %0678.02-130-20.30 %19.673.55 %
2026.10.250.240.06422.854.97 %-298.14482.29-63.7-13.21 %18.874.02 %
2026.10.231.290.0783157.6626.28 %0757.58-590.26-85.76 %15.722.28 %
2026.10.221.300.0690193.9647.78 %0599.92-413.17-95.67 %8.961.62 %
2026.10.211.080.0476128.1646.13 %0405.96-196.68-50.34 %4.71.27 %
2026.10.200.860.302156.0525.28 %-20396.44277.80-152.81-55.01 %90.30.44 %
2026.10.1438.700.30139-1256.70-5.74 %020618.19-669.7-3.04 %483.72.32 %
2026.10.0610.220.43340565.222.65 %021874.89-2512.18-11.76 %5.010.02 %
2026.10.0510.170.673041850.239.51 %021309.67-1676.72-8.25 %121.670.62 %
2026.10.030.000.0000.000.00 %17765.3519459.4400.00 %00.00 %
2026.09.300.040.01430.801.85 %01694.09-46.25-2.75 %10.910.66 %
2026.09.290.030.01331.261.92 %01663.29-52.32-3.21 %10.390.63 %
2026.09.280.040.01424.531.53 %01632.03-67.35-4.07 %21.311.33 %
2026.09.250.060.01654.963.54 %01607.50-66.69-4.15 %31.882.05 %
2026.09.240.070.01749.663.30 %01552.54-17.21-1.11 %21.171.40 %
2026.09.230.040.0142.970.20 %01502.88-61.25-4.08 %54.243.75 %
2026.09.220.040.01435.242.41 %01499.91-38.12-2.60 %28.911.97 %
2026.09.210.040.0145.230.36 %01464.67-114.69-7.86 %25.331.78 %
2026.09.200.000.0000.000.00 %1996.691459.4400.00 %00.00 %
2026.09.111.370.1638-1223.96-178.24 %0-537.25-1204.18-149.67 %16.352.38 %
2026.09.104.170.6174-2561.90-78.86 %0686.71-2914.54-84.03 %92.772.69 %
2026.09.091.140.0648186.296.08 %03248.61-103.95-3.23 %22.230.69 %
2026.09.083.120.4656367.2913.63 %03062.32-2792.27-99.13 %118.074.23 %
2026.09.071.900.2160235.599.58 %02695.03-744.16-28.46 %125.394.77 %
2026.09.0417.143.8911-21325.59-89.66 %2892.562459.44-24700.1-91.57 %61.245.23 %
2026.09.03539.5015.56157-15356.10-42.36 %020892.47-155091.59-91.80 %82380.34227.27 %
2026.09.02130.861.7619217062.8588.94 %036248.57-31972.22-88.20 %27857.6276.85 %
2026.09.01604.189.08269-31823.81-62.39 %019185.72-102888.34-92.54 %5753.476.81 %
2026.08.31184.368.9714237683.72282.79 %051009.53-10201.01-23.51 %14278.56107.15 %
2026.08.2114.091.64111325.6511.05 %013325.81-6356.48-48.10 %211.771.76 %
2026.08.2029.231.401453549.6842.01 %012000.16-2382.36-22.69 %190.61.68 %
2026.08.1912.002.018-1008.96-10.67 %-34106.958450.48-1327.6-14.03 %1081.14 %
2026.08.184.110.689922.402.16 %043566.39-410.95-0.95 %248.250.58 %
2026.08.174.480.68201449.863.52 %042643.99-463.95-1.13 %384.710.92 %
2026.08.1473.371.3767-10410.02-20.17 %041194.13-1402.16-2.81 %621.811.55 %
2026.08.132.630.687860.581.70 %051604.15-106.17-0.21 %305.360.60 %
2026.08.1211.500.6833-222.36-0.44 %050743.57-387.58-0.76 %192.580.38 %
2026.08.111.690.6811703.911.40 %050965.93-53.96-0.11 %354.260.70 %
2026.08.106.991.3715802.581.62 %050262.02-725.44-1.45 %445.470.90 %
2026.08.080.000.0000.000.00 %5000049459.4400.00 %00.00 %
合计1904.46-38097.18147.6 %38639.19-155091.59-243.96 %82380.34227.27 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 07:14(券商时间)