BTC
VTMarkets-Live3 · 账号 …495
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
BTC
2026.09.292026.11.19
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3241.51 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 0.68 | 0.24 | 3 | 111.05 | 3.55 % | 765 | 3241.51 | 0 | 0.00 % | 105 | 3.35 % |
| 2026.11.18 | 0.68 | 0.24 | 3 | 11.61 | 0.49 % | 0 | 2365.46 | -67.27 | -2.86 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.17 | 0.46 | 0.23 | 2 | 46.32 | 2.01 % | 0 | 2353.85 | -3.87 | -0.17 % | 16.26 | 0.70 % |
| 2026.11.16 | 0.46 | 0.23 | 2 | 32.31 | 1.42 % | 0 | 2307.53 | -1.99 | -0.09 % | 15.66 | 0.69 % |
| 2026.11.15 | 0.23 | 0.23 | 1 | -5.49 | -0.24 % | 137 | 2275.22 | -17.06 | -0.75 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.12 | 0.76 | 0.23 | 4 | -177.48 | -7.65 % | 0 | 2143.71 | -209.4 | -9.02 % | 44.9 | 1.93 % |
| 2026.11.11 | 0.46 | 0.23 | 2 | 48.83 | 2.15 % | 0 | 2321.19 | 0 | 0.00 % | 56.97 | 2.51 % |
| 2026.11.10 | 0.90 | 0.47 | 3 | -75.40 | -3.21 % | 0 | 2272.36 | 0 | 0.00 % | 2.62 | 0.12 % |
| 2026.11.09 | 0.06 | 0.01 | 6 | -10.06 | -0.43 % | 0 | 2347.76 | -9.67 | -0.41 % | 7.31 | 0.31 % |
| 2026.11.08 | 1.36 | 0.93 | 3 | 33.90 | 1.46 % | 0 | 2357.82 | 0 | 0.00 % | 69.29 | 2.97 % |
| 2026.11.07 | 0.23 | 0.23 | 1 | 21.12 | 0.92 % | 1210 | 2323.92 | -15.34 | -0.67 % | 26.19 | 1.14 % |
| 2026.11.06 | 0.69 | 0.41 | 19 | 72.21 | 7.08 % | 0 | 1092.80 | -92.36 | -8.83 % | 23.39 | 2.24 % |
| 2026.11.05 | 0.97 | 0.43 | 27 | -35.71 | -3.38 % | 0 | 1020.59 | -39.84 | -3.72 % | 19.54 | 1.84 % |
| 2026.11.04 | 2.01 | 0.40 | 25 | 132.87 | 14.39 % | 0 | 1056.30 | -7.7 | -0.84 % | 134.28 | 14.69 % |
| 2026.11.03 | 0.60 | 0.38 | 14 | -29.17 | -3.06 % | 0 | 923.43 | -36.99 | -3.85 % | 29.91 | 3.14 % |
| 2026.11.02 | 1.15 | 0.46 | 11 | -193.45 | -16.88 % | 0 | 952.60 | -104.3 | -9.30 % | 36.88 | 3.88 % |
| 2026.11.01 | 0.46 | 0.46 | 1 | 4.85 | 0.43 % | 0 | 1146.05 | 0 | 0.00 % | 15.32 | 1.34 % |
| 2026.10.30 | 0.20 | 0.06 | 12 | 70.37 | 6.57 % | 0 | 1141.20 | -12.36 | -1.15 % | 63.16 | 5.92 % |
| 2026.10.29 | 2.44 | 0.40 | 19 | 51.15 | 5.02 % | 0 | 1070.83 | -49.14 | -4.98 % | 8.31 | 0.85 % |
| 2026.10.28 | 0.96 | 0.20 | 13 | 147.59 | 16.92 % | 0 | 1019.68 | -177.6 | -18.45 % | 103.14 | 11.18 % |
| 2026.10.27 | 0.34 | 0.08 | 12 | 90.84 | 11.63 % | 0 | 872.09 | -133.56 | -17.28 % | 81.84 | 10.60 % |
| 2026.10.26 | 0.24 | 0.08 | 6 | 7.61 | 0.98 % | 0 | 781.25 | -23.58 | -3.02 % | 27.48 | 3.52 % |
| 2026.10.24 | 0.07 | 0.07 | 1 | 3.34 | 0.43 % | 0 | 773.64 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 0.24 | 0.07 | 13 | 114.02 | 17.37 % | 0 | 770.30 | -47.88 | -7.11 % | 56.48 | 8.52 % |
| 2026.10.22 | 0.56 | 0.20 | 20 | 61.70 | 10.38 % | 0 | 656.28 | -11.2 | -1.74 % | 23.32 | 3.90 % |
| 2026.10.21 | 0.21 | 0.03 | 17 | -6.09 | -1.01 % | 0 | 594.58 | -9.64 | -1.60 % | 8.84 | 1.50 % |
| 2026.10.20 | 0.27 | 0.06 | 9 | -19.62 | -3.16 % | 0 | 600.67 | -10.68 | -1.74 % | 16.42 | 2.67 % |
| 2026.10.19 | 0.07 | 0.06 | 2 | 21.79 | 3.64 % | 0 | 620.29 | -2.9 | -0.48 % | 16.99 | 2.84 % |
| 2026.10.18 | 0.12 | 0.06 | 2 | -3.42 | -0.57 % | 0 | 598.50 | -4.53 | -0.74 % | 10.15 | 1.69 % |
| 2026.10.17 | 0.06 | 0.06 | 1 | 2.40 | 0.40 % | 0 | 601.92 | -0.32 | -0.05 % | 5.39 | 0.90 % |
| 2026.10.16 | 0.55 | 0.07 | 40 | -82.46 | -12.09 % | 0 | 599.52 | -19.79 | -2.97 % | 13.13 | 1.94 % |
| 2026.10.15 | 0.63 | 0.08 | 47 | -73.44 | -9.72 % | 0 | 681.98 | -37.31 | -5.08 % | 18.78 | 2.83 % |
| 2026.10.14 | 0.66 | 0.08 | 37 | -29.27 | -3.73 % | 0 | 755.42 | -14.84 | -1.95 % | 12.42 | 1.67 % |
| 2026.10.13 | 0.17 | 0.08 | 6 | 9.92 | 1.28 % | 0 | 784.69 | -3.07 | -0.39 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.12 | 0.18 | 0.08 | 3 | 14.77 | 1.94 % | 0 | 774.77 | -11.45 | -1.49 % | 7.55 | 0.99 % |
| 2026.10.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 760 | 760.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.09 | 5.69 | 1.50 | 49 | -11849.69 | -100.00 % | 227.53 | 0.00 | -9905.28 | -84.82 % | 1.42 | 0.01 % |
| 2026.10.08 | 2.19 | 0.08 | 119 | 235.40 | 2.07 % | 0 | 11622.16 | -121.77 | -1.05 % | 14.25 | 0.12 % |
| 2026.10.07 | 1.75 | 0.15 | 80 | 205.15 | 1.83 % | 0 | 11386.76 | -400.33 | -3.53 % | 11.15 | 0.10 % |
| 2026.10.06 | 3.02 | 0.11 | 188 | -808.61 | -6.74 % | 0 | 11181.61 | -1267.34 | -10.54 % | 15.39 | 0.14 % |
| 2026.10.05 | 4.60 | 0.29 | 213 | 502.42 | 4.37 % | 0 | 11990.22 | -1372.62 | -11.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.04 | 0.15 | 0.15 | 1 | -25.43 | -0.22 % | 10000 | 11487.80 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.03 | 0.15 | 0.15 | 1 | 19.62 | 1.31 % | 0 | 1513.23 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.02 | 3.26 | 0.14 | 247 | 129.01 | 9.45 % | 0 | 1493.61 | -978.92 | -64.84 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.01 | 3.68 | 0.12 | 277 | -433.00 | -24.09 % | 0 | 1364.60 | -717.71 | -39.51 % | 32.36 | 2.53 % |
| 2026.09.30 | 6.05 | 0.20 | 242 | 350.92 | 24.26 % | 0 | 1797.60 | -612.26 | -35.96 % | 17.69 | 1.04 % |
| 2026.09.29 | 1.79 | 1.00 | 5 | -803.32 | -35.70 % | 2250 | 1446.68 | -201.85 | -8.97 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 52.46 | -12108.02 | -78.14 % | 15349.53 | -9905.28 | -84.82 % | 134.28 | 14.69 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 07:31(券商时间)