养老享福
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
养老享福
2026.10.012026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.22 | 0.01 | 22 | -1230.78 | -22.96 % | 0 | 5359.47 | -1300.80 | -24.27 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.20 | 0.99 | 0.01 | 99 | 107.68 | 2.05 % | 0 | 5359.47 | -1300.8 | -24.27 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 1.04 | 0.01 | 104 | 25.07 | 0.48 % | 0 | 5251.79 | -286.3 | -5.47 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.18 | 1.10 | 0.01 | 110 | -169.61 | -3.14 % | 0 | 5226.72 | -64.92 | -1.24 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.17 | 0.74 | 0.01 | 74 | 16.60 | 0.31 % | 0 | 5396.33 | -58.91 | -1.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.16 | 0.98 | 0.01 | 98 | 92.84 | 1.76 % | 0 | 5379.73 | -58.77 | -1.09 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.13 | 0.63 | 0.01 | 63 | 117.50 | 2.27 % | 0 | 5286.89 | -215.43 | -4.16 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.12 | 0.97 | 0.01 | 97 | 30.12 | 0.59 % | 0 | 5169.39 | -491.9 | -9.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.11 | 0.43 | 0.01 | 43 | -114.41 | -2.18 % | 0 | 5139.27 | -129.64 | -2.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.10 | 0.91 | 0.01 | 91 | 93.22 | 1.81 % | 0 | 5253.68 | -55.73 | -1.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.09 | 0.93 | 0.01 | 93 | 18.80 | 0.37 % | 0 | 5160.46 | -138.97 | -2.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 1.10 | 0.01 | 110 | 54.17 | 1.06 % | 0 | 5141.66 | -880.85 | -17.06 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.05 | 1.14 | 0.01 | 114 | 7.66 | 0.15 % | 0 | 5087.49 | -2148.86 | -41.40 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.04 | 1.06 | 0.01 | 106 | 33.30 | 0.66 % | 0 | 5079.83 | -797.97 | -15.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.03 | 0.63 | 0.01 | 63 | -133.74 | -2.58 % | 0 | 5046.53 | -149.2 | -2.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.02 | 0.74 | 0.01 | 74 | 44.44 | 0.87 % | 0 | 5180.27 | -130.1 | -2.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 0.77 | 0.01 | 77 | 52.01 | 1.02 % | 0 | 5135.83 | -151.98 | -2.96 % | 3.2 | 0.06 % |
| 2026.10.29 | 0.74 | 0.01 | 74 | -73.39 | -1.42 % | 0 | 5083.82 | -148.9 | -2.86 % | 3.57 | 0.07 % |
| 2026.10.28 | 0.95 | 0.01 | 95 | -41.06 | -0.79 % | 0 | 5157.21 | -141.78 | -2.71 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.27 | 0.50 | 0.01 | 50 | -52.41 | -1.00 % | 0 | 5198.27 | -177.99 | -3.37 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 0.49 | 0.01 | 49 | -42.50 | -0.80 % | 0 | 5250.68 | -186.73 | -3.52 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 0.39 | 0.01 | 39 | 38.42 | 0.73 % | 0 | 5293.18 | -190.66 | -3.58 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.22 | 0.50 | 0.01 | 50 | 169.90 | 3.34 % | 0 | 5254.76 | -141.58 | -2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.21 | 0.35 | 0.01 | 35 | -8.61 | -0.17 % | 0 | 5084.86 | -62.93 | -1.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.20 | 0.35 | 0.01 | 35 | 47.23 | 0.94 % | 0 | 5093.47 | -56.83 | -1.12 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.19 | 0.28 | 0.01 | 28 | 46.24 | 0.92 % | 0 | 5046.24 | -26.37 | -0.52 % | 10.23 | 0.20 % |
| 2026.10.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 5000 | 5000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 18.93 | -871.31 | -15.73 % | 5000 | -2148.86 | -41.4 % | 10.23 | 0.2 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:15(券商時間)