跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

AI

RockGlobal-Trade · 帳號 …428

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

AI

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.340.10986.840.03 %0298245.36-193.59-0.06 %90.690.03 %
2026.11.190.670.1323137.930.05 %0298245.36-193.59-0.06 %90.690.03 %
2026.11.182.590.3558418.390.14 %0298107.43-1205.14-0.40 %115.550.04 %
2026.11.134.760.082661306.940.44 %0297689.04-297.95-0.10 %218.80.07 %
2026.11.12122.7720.10319-128392.39-30.23 %0296382.10-136276-32.08 %20971.697.69 %
2026.11.113.350.23155663.170.16 %0424774.49-41295.45-9.72 %103.20.02 %
2026.11.105.820.51229920.060.22 %0424111.32-2230.84-0.53 %135.080.03 %
2026.11.0946.829.202085544.751.33 %0423191.26-54524.6-13.05 %1079.440.26 %
2026.11.0611.440.87325334.640.08 %0417646.51-2989.84-0.72 %138.720.03 %
2026.11.0515.662.472302693.790.65 %0417311.87-10961.35-2.64 %1040.790.25 %
2026.11.0424.474.182433494.570.85 %0414618.08-18655.83-4.51 %2397.150.58 %
2026.11.0336.795.4317414887.873.76 %0411123.51-18122.09-4.57 %14484.513.64 %
2026.11.029.101.461792802.210.71 %0396235.64-6079.22-1.54 %2849.440.72 %
2026.10.3092.1620.1023429242.598.03 %0393433.43-98576.39-26.97 %8591.172.35 %
2026.10.294.140.181971667.870.46 %0364190.84-546.97-0.15 %407.720.11 %
2026.10.2836.307.101312819.630.78 %0362522.97-32994.29-9.17 %7284.572.03 %
2026.10.272.200.05157491.780.14 %0359703.34-21090.34-5.86 %44.560.01 %
2026.10.264.520.511301792.650.50 %0359211.56-1629.21-0.45 %935.730.26 %
2026.10.237.400.672486269.281.79 %0357418.91-2235.11-0.63 %3704.441.05 %
2026.10.2214.951.903084517.541.30 %0351149.63-8274.88-2.39 %1690.390.49 %
2026.10.214.150.23199829.020.24 %0346632.09-577.21-0.17 %101.350.03 %
2026.10.204.890.232181047.600.30 %0345803.07-1088.37-0.31 %687.90.20 %
2026.10.193.520.14171791.870.23 %0344755.47-376.6-0.11 %133.80.04 %
2026.10.167.560.871901901.840.56 %0343963.60-3169.16-0.92 %288.130.08 %
2026.10.154.790.30193994.150.29 %0342061.76-923.02-0.27 %280.570.08 %
2026.10.144.960.391862735.520.81 %0341067.61-1929.61-0.57 %2114.430.62 %
2026.10.135.380.511961024.710.30 %0338332.09-1845.76-0.55 %308.070.09 %
2026.10.123.490.14184765.420.23 %0337307.38-460.64-0.14 %83.490.02 %
2026.10.0954.5511.902036261.141.90 %0336541.96-47516.08-14.38 %3740.731.13 %
2026.10.085.080.18268954.710.29 %0330280.82-615.25-0.19 %60.970.02 %
2026.10.076.080.511691610.590.49 %0329326.11-1365.71-0.42 %847.130.26 %
2026.10.0671.3815.501936390.741.99 %0327715.52-60316.96-18.74 %81.710.02 %
2026.10.051.240.1845178.530.06 %0321324.78-637.11-0.20 %275.810.09 %
2026.10.0214.361.901732779.270.87 %0321146.25-7413.85-2.33 %184.260.06 %
2026.10.019.581.122151880.180.59 %0318366.98-3940.3-1.24 %660.190.21 %
2026.09.3014.622.472342450.840.78 %0316486.80-7595.22-2.41 %818.080.26 %
2026.09.294.890.18268943.030.30 %0314035.96-539.4-0.17 %42.890.01 %
2026.09.2898.1420.102628593.342.82 %0313092.93-127044.48-41.66 %591.360.19 %
2026.09.257.770.672131960.510.65 %0304499.59-3283.4-1.08 %413.640.14 %
2026.09.245.730.232922446.170.82 %0302539.08-845.7-0.28 %2972.970.99 %
2026.09.237.480.672011518.610.51 %0300092.91-2186.01-0.73 %302.070.10 %
2026.09.228.220.233921987.520.67 %0298574.30-876.37-0.29 %161.830.05 %
2026.09.216.800.303271945.780.66 %0296586.78-1081.1-0.37 %511.480.17 %
2026.09.189.141.122413590.391.23 %0294641.00-5157-1.77 %3013.651.03 %
2026.09.1710.650.513532485.180.86 %0291050.61-2850.8-0.98 %348.140.12 %
2026.09.168.260.672821494.030.52 %0288565.43-2751.59-0.96 %139.030.05 %
2026.09.155.670.232611101.410.39 %0287071.40-544.99-0.19 %106.760.04 %
2026.09.147.260.233441564.220.55 %0285969.99-816.89-0.29 %90.970.03 %
2026.09.1133.685.434436064.832.18 %0284405.77-17148.8-6.12 %7716.642.75 %
2026.09.1025.084.1838822117.158.63 %0278340.94-15575.38-6.05 %33832.8313.15 %
2026.09.0912.700.872662338.600.92 %0256223.79-4647.62-1.81 %449.40.18 %
2026.09.086.430.143601345.020.53 %0253885.19-466.81-0.18 %66.710.03 %
2026.09.078.890.512331831.170.73 %0252540.17-2238.25-0.89 %584.970.23 %
2026.09.0419.053.2130212184.155.11 %0250709.00-14068.7-5.84 %12386.485.14 %
2026.09.0310.790.513385694.732.45 %0238524.85-1386.43-0.59 %3343.731.43 %
2026.09.0216.831.903602497.311.08 %0232830.12-7989.58-3.44 %1252.340.54 %
2026.09.0146.617.103125467.212.43 %0230332.81-23808.09-10.54 %2925.921.30 %
2026.08.318.290.183444681.082.13 %0224865.60-492.78-0.22 %1402.020.63 %
2026.08.287.190.302792393.841.10 %0220184.52-1291.14-0.59 %1523.560.70 %
2026.08.2711.641.123072387.961.11 %0217790.68-4184.65-1.94 %413.180.19 %
2026.08.267.110.233171460.240.68 %0215402.72-955.07-0.44 %263.940.12 %
2026.08.259.500.304671903.920.90 %0213942.48-1126.19-0.53 %33.490.02 %
2026.08.2412.670.396312787.381.33 %0212038.56-1416.91-0.68 %216.760.10 %
2026.08.2197.5020.104108808.994.39 %0209251.18-60873.77-30.26 %222.950.11 %
2026.08.207.640.303331634.060.82 %0200442.19-959.11-0.48 %122.970.06 %
2026.08.1949.879.203368386.474.40 %0198808.13-44824.01-23.41 %4616.32.41 %
2026.08.1810.261.462761237.490.65 %0190421.66-5047.2-2.66 %971.440.51 %
2026.08.177.070.672312399.531.28 %0189184.17-2689.59-1.44 %1487.620.80 %
2026.08.148.500.672521589.340.86 %0186784.64-2516.24-1.36 %115.70.06 %
2026.08.1310.060.513741770.560.97 %0185195.30-1443.14-0.78 %120.420.07 %
2026.08.1210.190.873002247.261.24 %0183424.74-3083.52-1.70 %341.330.19 %
2026.08.118.330.513321999.531.12 %0181177.48-2044.39-1.14 %308.090.17 %
2026.08.1013.151.462562777.661.57 %0179177.95-4863.8-2.75 %381.820.22 %
2026.08.078.700.394002255.161.30 %0176400.29-1839.01-1.05 %330.850.19 %
2026.08.0613.440.674492905.711.70 %0174145.13-2731.66-1.59 %144.850.08 %
2026.08.0576.4611.903508148.785.00 %0171239.42-58428.25-35.75 %87.30.05 %
2026.08.045.550.182721261.220.78 %0163090.64-688.51-0.42 %75.630.05 %
2026.08.037.410.872541752.901.10 %0161829.42-2066.26-1.29 %1240.610.77 %
2026.07.317.030.512321258.440.79 %0160076.52-1264.12-0.79 %186.130.12 %
2026.07.3015.081.463893877.892.50 %0158818.08-4736.18-3.05 %2301.781.48 %
2026.07.2911.741.462541548.461.01 %0154940.19-11420.57-7.39 %107.30.07 %
2026.07.286.630.671991133.680.74 %0153391.73-2029.27-1.33 %337.910.22 %
2026.07.275.730.182501108.120.73 %0152258.05-770.35-0.51 %48.950.03 %
2026.07.241.530.06102332.040.22 %0151149.93-157.57-0.10 %29.390.02 %
2026.07.236.900.871451163.800.78 %0150817.89-3892.19-2.59 %311.410.21 %
2026.07.222.630.11158-220.12-0.15 %0149654.09-847.69-0.57 %28.260.02 %
2026.07.2120.924.182033224.532.20 %0149874.21-18171.31-12.37 %1913.41.30 %
2026.07.202.980.14138709.830.49 %0146649.68-351.56-0.24 %287.210.20 %
2026.07.171.470.23433842.142.70 %0145939.85-562.36-0.40 %4147.982.91 %
2026.07.167.641.46796834.825.05 %0142097.71-6452.91-4.76 %10852.688.01 %
2026.07.154.310.511063160.942.39 %0135262.89-1767.62-1.34 %2208.941.67 %
2026.07.143.230.301101702.031.31 %0132101.95-1046.4-0.80 %687.10.52 %
2026.07.135.190.671292210.011.72 %0130399.92-2941.73-2.27 %19981.54 %
2026.07.101.900.06109568.920.45 %0128189.91-203.39-0.16 %152.290.12 %
2026.07.097.211.121522055.651.64 %0127620.99-4340.87-3.45 %1360.691.08 %
2026.07.0810.851.461708777.817.52 %0125565.34-10320.75-8.81 %7112.846.07 %
2026.07.030.430.0531-41.74-0.04 %0116787.53-150.67-0.13 %00.00 %
2026.07.0237.102.001263635.710.55 %0116829.27-20438.34-17.59 %1928.721.66 %
2026.07.0144.762.009926812.456.23 %0116193.56-38976.58-35.14 %6.70.01 %
2026.06.3020.180.208011355.091.25 %0109381.11-762.45-0.71 %30.850.03 %
2026.06.2921.740.217001461.701.37 %0108026.02-1438.51-1.34 %23.930.02 %
2026.06.2621.630.276431331.001.26 %0106564.32-5476.7-5.19 %12.370.01 %
2026.06.2520.050.247331661.371.60 %0105233.32-2883.8-2.78 %60.540.06 %
2026.06.2422.410.187851647.141.62 %0103571.95-1504.68-1.46 %24.440.02 %
2026.06.2316.970.177111245.891.24 %0101924.81-879.82-0.86 %11.370.01 %
2026.06.2218.170.314291027.111.03 %100000100678.92-4556.7-4.56 %39.960.04 %
合計1758.89198680.39117.79 %100000-136276-41.66 %33832.8313.15 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.19 03:04(券商時間)