我的账户
RKXFinancial-Live · 帳號 …792
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
我的账户
2026.09.072026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 56854.94 | -6691.79 | -11.84 % | 3.46 | 0.01 % |
| 2026.11.20 | 4.28 | 1.95 | 87 | 338.43 | 0.60 % | 0 | 56854.94 | -6691.79 | -11.84 % | 3.46 | 0.01 % |
| 2026.11.19 | 5.29 | 0.09 | 196 | 634.58 | 1.14 % | 0 | 56516.51 | -6792.09 | -12.02 % | 12.34 | 0.02 % |
| 2026.11.18 | 4.94 | 0.15 | 200 | 659.32 | 1.19 % | 0 | 55881.93 | -743.61 | -1.34 % | 28.07 | 0.05 % |
| 2026.11.17 | 10.62 | 1.97 | 261 | 1790.27 | 3.35 % | 0 | 55222.61 | -2096.74 | -3.89 % | 19.64 | 0.04 % |
| 2026.11.16 | 5.19 | 0.15 | 182 | 539.28 | 1.02 % | 0 | 53432.34 | -2036.32 | -3.81 % | 18.78 | 0.04 % |
| 2026.11.13 | 2.61 | 0.06 | 99 | 308.18 | 0.59 % | 0 | 52893.06 | -97.53 | -0.18 % | 18.46 | 0.04 % |
| 2026.11.12 | 5.80 | 2.03 | 134 | 416.02 | 0.80 % | 0 | 52584.88 | -5655.82 | -10.84 % | 297.38 | 0.57 % |
| 2026.11.11 | 2.79 | 0.93 | 74 | 383.66 | 0.74 % | 0 | 52168.86 | -3380.59 | -6.48 % | 2.2 | 0.00 % |
| 2026.11.10 | 1.56 | 0.08 | 59 | 152.84 | 0.30 % | 0 | 51785.20 | -146.06 | -0.28 % | 0.24 | 0.00 % |
| 2026.11.09 | 6.49 | 0.88 | 202 | 667.64 | 1.31 % | 0 | 51632.36 | -422.63 | -0.82 % | 8.38 | 0.02 % |
| 2026.11.06 | 3.31 | 0.06 | 149 | 404.85 | 0.80 % | -35000 | 50964.72 | -54.94 | -0.06 % | 37.38 | 0.04 % |
| 2026.11.05 | 5.22 | 0.92 | 153 | 425.05 | 0.50 % | 0 | 85559.87 | -1400.03 | -1.64 % | 230.48 | 0.27 % |
| 2026.11.04 | 13.53 | 1.93 | 307 | 2160.39 | 2.60 % | 0 | 85134.82 | -5487.82 | -6.57 % | 3.02 | 0.00 % |
| 2026.11.03 | 8.65 | 3.94 | 74 | 4113.53 | 5.22 % | 0 | 82974.43 | -15344.68 | -18.41 % | 48.79 | 0.06 % |
| 2026.11.02 | 3.58 | 0.06 | 144 | 444.05 | 0.57 % | 0 | 78860.90 | -3315.36 | -4.20 % | 10.02 | 0.01 % |
| 2026.10.30 | 12.67 | 1.97 | 84 | 2292.53 | 3.01 % | 0 | 78416.85 | -5485.73 | -7.04 % | 2.9 | 0.00 % |
| 2026.10.29 | 4.05 | 1.11 | 57 | 1251.74 | 1.67 % | 0 | 76124.32 | -2097.32 | -2.78 % | 72.2 | 0.10 % |
| 2026.10.28 | 14.87 | 5.05 | 104 | 1448.33 | 1.97 % | 0 | 74872.58 | -30267.21 | -40.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.27 | 3.70 | 2.36 | 36 | 373.72 | 0.51 % | 0 | 73424.25 | -40122.54 | -54.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 0.57 | 0.05 | 25 | 55.70 | 0.08 % | 0 | 73050.53 | -35733.79 | -48.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 6.22 | 3.13 | 123 | 20238.51 | 38.36 % | 0 | 72994.83 | -35780.38 | -49.07 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.22 | 2.34 | 0.10 | 80 | 791.85 | 1.52 % | 0 | 52756.32 | -18049.13 | -34.26 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.21 | 4.38 | 0.09 | 157 | 470.58 | 0.91 % | 0 | 51964.47 | -10415.59 | -20.21 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.20 | 6.39 | 1.97 | 132 | 626.44 | 1.23 % | 0 | 51493.89 | -8307.2 | -16.33 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.19 | 7.82 | 0.10 | 264 | 881.30 | 1.76 % | -24800 | 50867.45 | -2857.26 | -5.62 % | 28.26 | 0.04 % |
| 2026.10.16 | 7.84 | 1.83 | 137 | 1777.39 | 2.43 % | 0 | 74786.15 | -7216.49 | -9.65 % | 4.99 | 0.01 % |
| 2026.10.15 | 5.10 | 0.07 | 212 | 505.64 | 0.70 % | 0 | 73008.76 | -570.33 | -0.78 % | 13.08 | 0.02 % |
| 2026.10.14 | 13.01 | 1.65 | 319 | 2009.56 | 2.85 % | 0 | 72503.12 | -1759.96 | -2.44 % | 76.48 | 0.11 % |
| 2026.10.13 | 6.81 | 0.12 | 218 | 1158.89 | 1.67 % | 0 | 70493.56 | -2407.78 | -3.43 % | 437.43 | 0.63 % |
| 2026.10.12 | 2.52 | 0.07 | 99 | 244.05 | 0.35 % | 0 | 69334.67 | -160.87 | -0.23 % | 22.05 | 0.03 % |
| 2026.10.09 | 3.49 | 1.93 | 29 | -3038.53 | -4.21 % | 0 | 69090.62 | -17675.77 | -24.51 % | 541.03 | 0.75 % |
| 2026.10.08 | 10.08 | 3.56 | 177 | 11609.27 | 19.18 % | 0 | 72129.15 | -25179.25 | -35.29 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.07 | 7.83 | 3.58 | 31 | 775.92 | 1.30 % | 0 | 60519.88 | -19071.75 | -31.52 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.06 | 2.12 | 0.09 | 85 | 233.52 | 0.39 % | 0 | 59743.96 | -22600.63 | -37.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.05 | 11.45 | 2.63 | 24 | 2416.58 | 4.23 % | 0 | 59510.44 | -23009.04 | -40.30 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.02 | 9.31 | 2.36 | 180 | 4595.53 | 8.75 % | 0 | 57093.86 | -20525.18 | -35.95 % | 11.95 | 0.02 % |
| 2026.10.01 | 14.28 | 2.29 | 294 | 575.74 | 1.11 % | 0 | 52498.33 | -9056.27 | -17.44 % | 356.99 | 0.69 % |
| 2026.09.30 | 6.66 | 1.65 | 118 | 925.49 | 1.81 % | 0 | 51922.59 | -617.01 | -1.21 % | 69.69 | 0.14 % |
| 2026.09.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -6600 | 50997.10 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.21 | 3.58 | 0.12 | 95 | 159.54 | 0.28 % | 0 | 57597.10 | -793.49 | -1.37 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.18 | 8.03 | 1.95 | 133 | 3908.36 | 7.30 % | -96000 | 57437.56 | -3898.7 | -6.81 % | 42.3 | 0.03 % |
| 2026.09.17 | 24.38 | 7.63 | 98 | 57916.66 | 63.22 % | 0 | 149529.20 | -114415.44 | -77.52 % | 698.43 | 0.47 % |
| 2026.09.11 | 13.62 | 3.87 | 42 | 16957.02 | 22.71 % | 0 | 91612.54 | -55850.89 | -60.96 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.10 | 15.58 | 3.87 | 90 | 12974.15 | 21.03 % | 0 | 74655.52 | -24281.61 | -33.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.09 | 0.46 | 0.04 | 21 | 40.53 | 0.07 % | 0 | 61681.37 | -26526.29 | -43.01 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.08 | 29.30 | 4.51 | 141 | 10618.29 | 20.81 % | 0 | 61640.84 | -24869.67 | -40.35 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.07 | 1.28 | 0.08 | 43 | 133.13 | 0.26 % | 50000 | 51022.55 | -2550.94 | -5.00 % | 11.18 | 0.02 % |
| 合計 | 343.6 | 168365.52 | 248.02 % | -112400 | -114415.44 | -77.52 % | 698.43 | 0.75 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:54(券商時間)