跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

我的账户

RKXFinancial-Live · 帳號 …792

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

我的账户

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.000.0000.000.00 %056854.94-6691.79-11.84 %3.460.01 %
2026.11.204.281.9587338.430.60 %056854.94-6691.79-11.84 %3.460.01 %
2026.11.195.290.09196634.581.14 %056516.51-6792.09-12.02 %12.340.02 %
2026.11.184.940.15200659.321.19 %055881.93-743.61-1.34 %28.070.05 %
2026.11.1710.621.972611790.273.35 %055222.61-2096.74-3.89 %19.640.04 %
2026.11.165.190.15182539.281.02 %053432.34-2036.32-3.81 %18.780.04 %
2026.11.132.610.0699308.180.59 %052893.06-97.53-0.18 %18.460.04 %
2026.11.125.802.03134416.020.80 %052584.88-5655.82-10.84 %297.380.57 %
2026.11.112.790.9374383.660.74 %052168.86-3380.59-6.48 %2.20.00 %
2026.11.101.560.0859152.840.30 %051785.20-146.06-0.28 %0.240.00 %
2026.11.096.490.88202667.641.31 %051632.36-422.63-0.82 %8.380.02 %
2026.11.063.310.06149404.850.80 %-3500050964.72-54.94-0.06 %37.380.04 %
2026.11.055.220.92153425.050.50 %085559.87-1400.03-1.64 %230.480.27 %
2026.11.0413.531.933072160.392.60 %085134.82-5487.82-6.57 %3.020.00 %
2026.11.038.653.94744113.535.22 %082974.43-15344.68-18.41 %48.790.06 %
2026.11.023.580.06144444.050.57 %078860.90-3315.36-4.20 %10.020.01 %
2026.10.3012.671.97842292.533.01 %078416.85-5485.73-7.04 %2.90.00 %
2026.10.294.051.11571251.741.67 %076124.32-2097.32-2.78 %72.20.10 %
2026.10.2814.875.051041448.331.97 %074872.58-30267.21-40.95 %00.00 %
2026.10.273.702.3636373.720.51 %073424.25-40122.54-54.69 %00.00 %
2026.10.260.570.052555.700.08 %073050.53-35733.79-48.92 %00.00 %
2026.10.236.223.1312320238.5138.36 %072994.83-35780.38-49.07 %00.00 %
2026.10.222.340.1080791.851.52 %052756.32-18049.13-34.26 %00.00 %
2026.10.214.380.09157470.580.91 %051964.47-10415.59-20.21 %00.00 %
2026.10.206.391.97132626.441.23 %051493.89-8307.2-16.33 %00.00 %
2026.10.197.820.10264881.301.76 %-2480050867.45-2857.26-5.62 %28.260.04 %
2026.10.167.841.831371777.392.43 %074786.15-7216.49-9.65 %4.990.01 %
2026.10.155.100.07212505.640.70 %073008.76-570.33-0.78 %13.080.02 %
2026.10.1413.011.653192009.562.85 %072503.12-1759.96-2.44 %76.480.11 %
2026.10.136.810.122181158.891.67 %070493.56-2407.78-3.43 %437.430.63 %
2026.10.122.520.0799244.050.35 %069334.67-160.87-0.23 %22.050.03 %
2026.10.093.491.9329-3038.53-4.21 %069090.62-17675.77-24.51 %541.030.75 %
2026.10.0810.083.5617711609.2719.18 %072129.15-25179.25-35.29 %00.00 %
2026.10.077.833.5831775.921.30 %060519.88-19071.75-31.52 %00.00 %
2026.10.062.120.0985233.520.39 %059743.96-22600.63-37.83 %00.00 %
2026.10.0511.452.63242416.584.23 %059510.44-23009.04-40.30 %00.00 %
2026.10.029.312.361804595.538.75 %057093.86-20525.18-35.95 %11.950.02 %
2026.10.0114.282.29294575.741.11 %052498.33-9056.27-17.44 %356.990.69 %
2026.09.306.661.65118925.491.81 %051922.59-617.01-1.21 %69.690.14 %
2026.09.220.000.0000.000.00 %-660050997.1000.00 %00.00 %
2026.09.213.580.1295159.540.28 %057597.10-793.49-1.37 %00.00 %
2026.09.188.031.951333908.367.30 %-9600057437.56-3898.7-6.81 %42.30.03 %
2026.09.1724.387.639857916.6663.22 %0149529.20-114415.44-77.52 %698.430.47 %
2026.09.1113.623.874216957.0222.71 %091612.54-55850.89-60.96 %00.00 %
2026.09.1015.583.879012974.1521.03 %074655.52-24281.61-33.83 %00.00 %
2026.09.090.460.042140.530.07 %061681.37-26526.29-43.01 %00.00 %
2026.09.0829.304.5114110618.2920.81 %061640.84-24869.67-40.35 %00.00 %
2026.09.071.280.0843133.130.26 %5000051022.55-2550.94-5.00 %11.180.02 %
合計343.6168365.52248.02 %-112400-114415.44-77.52 %698.430.75 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:54(券商時間)