跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

蓝天1

GTCGlobalSA - Server5 · 帳號 …478

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

蓝天1

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.000.0000.000.00 %000.000.00 %0.000.00 %
2026.11.1914.463.00115476.440.00 %-51702.610.00-29292.22-56.97 %5.560.01 %
2026.11.1812.800.303551225.782.45 %-159351226.17-477.52-0.93 %8.10.02 %
2026.11.1710.840.80209736.561.45 %051593.39-1401.06-2.75 %13.10.03 %
2026.11.1610.310.42283856.721.71 %050856.83-738.66-1.46 %10.960.02 %
2026.11.1310.140.58255947.041.93 %-107950000.11-1235.12-2.46 %16.960.03 %
2026.11.1211.660.80238919.081.87 %-108550132.07-1071.46-2.10 %28.340.06 %
2026.11.117.760.80159297.600.60 %050297.99-1101.94-2.19 %12.640.03 %
2026.11.107.010.16230540.651.09 %-54150000.39-195.8-0.39 %10.660.02 %
2026.11.0913.761.50259954.721.95 %-95450000.74-4541.43-8.94 %6.440.01 %
2026.11.070.000.0000.000.00 %-0.250000.0200.00 %00.00 %
2026.11.069.990.423861227.952.52 %-121450000.22-390.98-0.78 %11.580.02 %
2026.11.0521.591.563812871.366.09 %-288649986.27-2396.72-4.79 %947.281.89 %
2026.11.0428.183.004532315.384.86 %-231550000.91-6472.94-12.73 %189.560.37 %
2026.11.0325.123.002151370.622.82 %-157350000.53-8483.22-16.67 %519.941.02 %
2026.11.0212.621.12243202.660.41 %050202.91-657.76-1.31 %65.780.13 %
2026.10.310.000.0000.000.00 %-157050000.2500.00 %00.00 %
2026.10.3018.920.583791569.883.14 %051570.25-776.5-1.54 %171.760.34 %
2026.10.2918.921.563011615.503.34 %-169350000.37-1849.78-3.69 %33.340.07 %
2026.10.285.470.58121425.320.86 %-104650077.87-929.14-1.83 %7.630.02 %
2026.10.278.350.36233775.491.55 %-105650698.55-782.61-1.53 %255.430.50 %
2026.10.2611.701.32207978.751.96 %050979.06-3205.67-6.34 %114.120.23 %
2026.10.236.440.351842936.546.24 %-294650000.31-660.37-1.32 %2145.234.28 %
2026.10.226.740.36166863.741.76 %-160050009.77-2187.87-4.29 %503.370.99 %
2026.10.217.280.67184629.991.26 %050746.03-1261.7-2.49 %9.590.02 %
2026.10.2013.781.062971262.432.58 %-191950116.04-1827.46-3.60 %67.540.13 %
2026.10.197.780.24242772.361.54 %050772.61-362.63-0.72 %8.170.02 %
2026.10.170.000.0000.000.00 %-112550000.2500.00 %00.00 %
2026.10.168.940.87168598.381.18 %051125.25-1883.59-3.70 %7.750.02 %
2026.10.157.370.62195579.331.16 %-99950526.87-1081.45-2.15 %7.120.01 %
2026.10.145.920.17151610.211.21 %-301450946.54-240.97-0.45 %20.560.04 %
2026.10.1327.355.942081377.712.65 %053350.33-14301.33-27.40 %14.40.03 %
2026.10.129.120.81224842.111.65 %051972.62-1652.61-3.21 %65.040.13 %
2026.10.0914.931.28247943.161.88 %051130.51-2209.39-4.39 %11.30.02 %
2026.10.082.950.1873187.350.37 %5000050187.35-218.03-0.43 %6.670.01 %
合計378.231910.8164.08 %-31910.81-29292.22-56.97 %2145.234.28 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:13(券商時間)