蓝天1
GTCGlobalSA - Server5 · 帳號 …478
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
蓝天1
2026.10.082026.11.19
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 14.46 | 3.00 | 115 | 476.44 | 0.00 % | -51702.61 | 0.00 | -29292.22 | -56.97 % | 5.56 | 0.01 % |
| 2026.11.18 | 12.80 | 0.30 | 355 | 1225.78 | 2.45 % | -1593 | 51226.17 | -477.52 | -0.93 % | 8.1 | 0.02 % |
| 2026.11.17 | 10.84 | 0.80 | 209 | 736.56 | 1.45 % | 0 | 51593.39 | -1401.06 | -2.75 % | 13.1 | 0.03 % |
| 2026.11.16 | 10.31 | 0.42 | 283 | 856.72 | 1.71 % | 0 | 50856.83 | -738.66 | -1.46 % | 10.96 | 0.02 % |
| 2026.11.13 | 10.14 | 0.58 | 255 | 947.04 | 1.93 % | -1079 | 50000.11 | -1235.12 | -2.46 % | 16.96 | 0.03 % |
| 2026.11.12 | 11.66 | 0.80 | 238 | 919.08 | 1.87 % | -1085 | 50132.07 | -1071.46 | -2.10 % | 28.34 | 0.06 % |
| 2026.11.11 | 7.76 | 0.80 | 159 | 297.60 | 0.60 % | 0 | 50297.99 | -1101.94 | -2.19 % | 12.64 | 0.03 % |
| 2026.11.10 | 7.01 | 0.16 | 230 | 540.65 | 1.09 % | -541 | 50000.39 | -195.8 | -0.39 % | 10.66 | 0.02 % |
| 2026.11.09 | 13.76 | 1.50 | 259 | 954.72 | 1.95 % | -954 | 50000.74 | -4541.43 | -8.94 % | 6.44 | 0.01 % |
| 2026.11.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -0.2 | 50000.02 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 9.99 | 0.42 | 386 | 1227.95 | 2.52 % | -1214 | 50000.22 | -390.98 | -0.78 % | 11.58 | 0.02 % |
| 2026.11.05 | 21.59 | 1.56 | 381 | 2871.36 | 6.09 % | -2886 | 49986.27 | -2396.72 | -4.79 % | 947.28 | 1.89 % |
| 2026.11.04 | 28.18 | 3.00 | 453 | 2315.38 | 4.86 % | -2315 | 50000.91 | -6472.94 | -12.73 % | 189.56 | 0.37 % |
| 2026.11.03 | 25.12 | 3.00 | 215 | 1370.62 | 2.82 % | -1573 | 50000.53 | -8483.22 | -16.67 % | 519.94 | 1.02 % |
| 2026.11.02 | 12.62 | 1.12 | 243 | 202.66 | 0.41 % | 0 | 50202.91 | -657.76 | -1.31 % | 65.78 | 0.13 % |
| 2026.10.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -1570 | 50000.25 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 18.92 | 0.58 | 379 | 1569.88 | 3.14 % | 0 | 51570.25 | -776.5 | -1.54 % | 171.76 | 0.34 % |
| 2026.10.29 | 18.92 | 1.56 | 301 | 1615.50 | 3.34 % | -1693 | 50000.37 | -1849.78 | -3.69 % | 33.34 | 0.07 % |
| 2026.10.28 | 5.47 | 0.58 | 121 | 425.32 | 0.86 % | -1046 | 50077.87 | -929.14 | -1.83 % | 7.63 | 0.02 % |
| 2026.10.27 | 8.35 | 0.36 | 233 | 775.49 | 1.55 % | -1056 | 50698.55 | -782.61 | -1.53 % | 255.43 | 0.50 % |
| 2026.10.26 | 11.70 | 1.32 | 207 | 978.75 | 1.96 % | 0 | 50979.06 | -3205.67 | -6.34 % | 114.12 | 0.23 % |
| 2026.10.23 | 6.44 | 0.35 | 184 | 2936.54 | 6.24 % | -2946 | 50000.31 | -660.37 | -1.32 % | 2145.23 | 4.28 % |
| 2026.10.22 | 6.74 | 0.36 | 166 | 863.74 | 1.76 % | -1600 | 50009.77 | -2187.87 | -4.29 % | 503.37 | 0.99 % |
| 2026.10.21 | 7.28 | 0.67 | 184 | 629.99 | 1.26 % | 0 | 50746.03 | -1261.7 | -2.49 % | 9.59 | 0.02 % |
| 2026.10.20 | 13.78 | 1.06 | 297 | 1262.43 | 2.58 % | -1919 | 50116.04 | -1827.46 | -3.60 % | 67.54 | 0.13 % |
| 2026.10.19 | 7.78 | 0.24 | 242 | 772.36 | 1.54 % | 0 | 50772.61 | -362.63 | -0.72 % | 8.17 | 0.02 % |
| 2026.10.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -1125 | 50000.25 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.16 | 8.94 | 0.87 | 168 | 598.38 | 1.18 % | 0 | 51125.25 | -1883.59 | -3.70 % | 7.75 | 0.02 % |
| 2026.10.15 | 7.37 | 0.62 | 195 | 579.33 | 1.16 % | -999 | 50526.87 | -1081.45 | -2.15 % | 7.12 | 0.01 % |
| 2026.10.14 | 5.92 | 0.17 | 151 | 610.21 | 1.21 % | -3014 | 50946.54 | -240.97 | -0.45 % | 20.56 | 0.04 % |
| 2026.10.13 | 27.35 | 5.94 | 208 | 1377.71 | 2.65 % | 0 | 53350.33 | -14301.33 | -27.40 % | 14.4 | 0.03 % |
| 2026.10.12 | 9.12 | 0.81 | 224 | 842.11 | 1.65 % | 0 | 51972.62 | -1652.61 | -3.21 % | 65.04 | 0.13 % |
| 2026.10.09 | 14.93 | 1.28 | 247 | 943.16 | 1.88 % | 0 | 51130.51 | -2209.39 | -4.39 % | 11.3 | 0.02 % |
| 2026.10.08 | 2.95 | 0.18 | 73 | 187.35 | 0.37 % | 50000 | 50187.35 | -218.03 | -0.43 % | 6.67 | 0.01 % |
| 合計 | 378.2 | 31910.81 | 64.08 % | -31910.81 | -29292.22 | -56.97 % | 2145.23 | 4.28 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:13(券商時間)