song
DPrimeVU-Live2 · 帳號 …911
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
song
2026.10.152026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 22787.11 | -118.48 | -0.52 % | 2.04 | 0.01 % |
| 2026.11.20 | 2.18 | 0.07 | 142 | 151.50 | 0.67 % | 0 | 22787.11 | -118.48 | -0.52 % | 2.04 | 0.01 % |
| 2026.11.19 | 8.94 | 0.50 | 394 | 602.38 | 2.73 % | 0 | 22635.61 | -732.99 | -3.28 % | 131.58 | 0.59 % |
| 2026.11.18 | 15.97 | 1.13 | 572 | 1438.65 | 6.99 % | 0 | 22033.23 | -1768.53 | -8.14 % | 41.23 | 0.19 % |
| 2026.11.17 | 18.19 | 1.13 | 797 | 1526.79 | 8.01 % | 0 | 20594.58 | -1432.18 | -7.13 % | 13.71 | 0.07 % |
| 2026.11.16 | 8.04 | 0.10 | 457 | -2862.24 | -13.05 % | 0 | 19067.79 | -4290.71 | -19.42 % | 0.03 | 0.00 % |
| 2026.11.13 | 3.13 | 0.10 | 133 | 754.96 | 3.57 % | 0 | 21930.03 | -3689.02 | -17.10 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.12 | 5.06 | 0.14 | 207 | 608.79 | 2.96 % | 0 | 21175.07 | -4089.9 | -19.45 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.11 | 3.19 | 0.07 | 189 | 247.84 | 1.22 % | 0 | 20566.28 | -1372.29 | -6.68 % | 1.73 | 0.01 % |
| 2026.11.10 | 9.55 | 0.19 | 397 | -577.94 | -2.77 % | 0 | 20318.44 | -2407 | -11.19 % | 1.78 | 0.01 % |
| 2026.11.09 | 11.41 | 0.35 | 478 | -3961.48 | -15.94 % | 0 | 20896.38 | -7258.1 | -28.89 % | 9.2 | 0.04 % |
| 2026.11.06 | 14.95 | 0.19 | 1205 | 1491.47 | 6.38 % | 0 | 24857.86 | -1307.68 | -5.59 % | 28.7 | 0.12 % |
| 2026.11.05 | 18.10 | 0.60 | 641 | -9600.00 | -29.12 % | 0 | 23366.39 | -12548.78 | -37.39 % | 57.41 | 0.17 % |
| 2026.11.04 | 42.08 | 0.85 | 350 | -17017.01 | -34.05 % | 0 | 32966.39 | -22199.79 | -46.61 % | 9.76 | 0.03 % |
| 2026.11.03 | 9.29 | 0.35 | 182 | 1118.72 | 2.29 % | 0 | 49983.40 | -1414.26 | -2.86 % | 5.55 | 0.01 % |
| 2026.11.02 | 16.23 | 0.50 | 410 | 1894.65 | 4.03 % | 0 | 48864.68 | -2743.56 | -5.74 % | 16.23 | 0.03 % |
| 2026.10.30 | 8.66 | 0.23 | 221 | 809.99 | 1.75 % | 0 | 46970.03 | -2073.81 | -4.44 % | 35.35 | 0.08 % |
| 2026.10.29 | 5.09 | 0.13 | 164 | 491.84 | 1.08 % | 0 | 46160.04 | -917.71 | -1.99 % | 25.72 | 0.06 % |
| 2026.10.28 | 8.99 | 0.45 | 214 | 929.39 | 2.08 % | 0 | 45668.20 | -2302.92 | -5.10 % | 42.87 | 0.10 % |
| 2026.10.27 | 13.49 | 0.28 | 390 | 1490.19 | 3.45 % | 0 | 44738.81 | -1220.57 | -2.80 % | 104.83 | 0.24 % |
| 2026.10.26 | 10.38 | 0.28 | 273 | 1285.38 | 3.06 % | -3675 | 43248.62 | -1878.66 | -4.40 % | 106.22 | 0.25 % |
| 2026.10.23 | 8.24 | 0.10 | 264 | 1035.43 | 2.32 % | 0 | 45638.24 | -748.24 | -1.67 % | 20.04 | 0.04 % |
| 2026.10.22 | 19.87 | 0.80 | 361 | 2403.60 | 5.70 % | 0 | 44602.81 | -5974.72 | -14.07 % | 16.56 | 0.04 % |
| 2026.10.21 | 16.19 | 0.45 | 391 | 2248.79 | 5.63 % | -13212 | 42199.21 | -3065.53 | -7.34 % | 32.41 | 0.08 % |
| 2026.10.20 | 13.57 | 0.28 | 389 | 1811.27 | 3.53 % | 0 | 53162.42 | -1140.65 | -2.20 % | 58.61 | 0.11 % |
| 2026.10.19 | 9.31 | 0.09 | 317 | 1267.92 | 2.53 % | 40700 | 51351.15 | -472.78 | -0.93 % | 29.33 | 0.06 % |
| 2026.10.16 | 4.02 | 0.35 | 147 | -697.98 | -6.92 % | 0 | 9383.23 | -791.98 | -7.55 % | 14.64 | 0.14 % |
| 2026.10.15 | 0.50 | 0.05 | 34 | 81.21 | 0.81 % | 10000 | 10081.21 | -36.43 | -0.36 % | 12.03 | 0.12 % |
| 合計 | 304.62 | -11025.89 | -31.06 % | 33813 | -22199.79 | -46.61 % | 131.58 | 0.59 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:18(券商時間)