hj
DprimeVU-Live · 帳號 …030
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
hj
2026.09.042026.11.10
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.10 | 14.69 | 0.50 | 898 | 1328.01 | 0.00 % | -45494.06 | 0.00 | -293.29 | -0.66 % | 23.88 | 0.05 % |
| 2026.11.09 | 64.80 | 2.00 | 1641 | 3163.05 | 7.71 % | -8000 | 44166.05 | -15239.75 | -29.23 % | 46.85 | 0.09 % |
| 2026.11.06 | 35.00 | 0.80 | 2094 | 3912.33 | 8.68 % | 0 | 49003.00 | -3005.59 | -6.31 % | 16.6 | 0.03 % |
| 2026.11.05 | 97.02 | 2.00 | 2944 | 8168.25 | 22.12 % | -17377 | 45090.67 | -10332.5 | -24.42 % | 352.09 | 0.81 % |
| 2026.11.04 | 60.18 | 1.00 | 2847 | 6528.62 | 13.67 % | 0 | 54299.42 | -4393.36 | -8.73 % | 67.87 | 0.13 % |
| 2026.11.03 | 55.39 | 2.00 | 1721 | 4053.42 | 9.27 % | 0 | 47770.80 | -10523.4 | -23.04 % | 103.38 | 0.22 % |
| 2026.11.02 | 34.28 | 0.60 | 1906 | 3698.29 | 9.24 % | -17566 | 43717.38 | -1264.27 | -2.96 % | 15.44 | 0.04 % |
| 2026.10.30 | 49.87 | 0.90 | 2142 | 5478.27 | 10.51 % | 0 | 57585.09 | -3489.72 | -6.23 % | 219.32 | 0.40 % |
| 2026.10.29 | 33.70 | 0.50 | 1679 | 3644.10 | 7.52 % | -10656 | 52106.82 | -2176.32 | -4.21 % | 173.9 | 0.34 % |
| 2026.10.28 | 16.01 | 0.70 | 785 | 1895.65 | 3.31 % | 11800 | 59118.72 | -2866.76 | -6.22 % | 172.25 | 0.37 % |
| 2026.10.27 | 26.32 | 0.80 | 1380 | 3011.33 | 7.10 % | 0 | 45423.07 | -3093.5 | -6.94 % | 281.38 | 0.63 % |
| 2026.10.26 | 31.96 | 2.00 | 1256 | 2387.70 | 5.97 % | 0 | 42411.74 | -8250.42 | -19.90 % | 106.46 | 0.26 % |
| 2026.10.23 | 20.35 | 0.30 | 1302 | 2339.39 | 6.21 % | -23447 | 40024.04 | -1509.9 | -2.97 % | 52.66 | 0.10 % |
| 2026.10.22 | 56.56 | 2.00 | 1796 | 4232.07 | 7.44 % | 0 | 61131.65 | -9664.53 | -16.60 % | 166.15 | 0.28 % |
| 2026.10.21 | 44.55 | 2.00 | 1396 | 1413.39 | 2.55 % | 0 | 56899.58 | -8791.74 | -15.19 % | 75.43 | 0.13 % |
| 2026.10.20 | 33.29 | 0.80 | 1649 | 3578.32 | 6.89 % | 0 | 55486.19 | -2932.76 | -5.38 % | 261.49 | 0.50 % |
| 2026.10.19 | 16.95 | 0.19 | 1173 | 1906.98 | 3.81 % | 0 | 51907.87 | -498.6 | -0.97 % | 24.14 | 0.05 % |
| 2026.10.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -21516 | 50000.89 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.16 | 54.47 | 2.00 | 1217 | 2220.44 | 3.20 % | 0 | 71516.89 | -9637.52 | -13.59 % | 7.56 | 0.01 % |
| 2026.10.15 | 52.17 | 2.00 | 1538 | 3366.32 | 5.11 % | 0 | 69296.45 | -14519.89 | -22.00 % | 525.51 | 0.77 % |
| 2026.10.14 | 10.49 | 0.23 | 580 | 1302.05 | 2.01 % | 0 | 65930.13 | -545.01 | -0.84 % | 75.42 | 0.12 % |
| 2026.10.13 | 23.65 | 0.30 | 1300 | 2631.79 | 4.25 % | 0 | 64628.08 | -1030.66 | -1.64 % | 86.51 | 0.13 % |
| 2026.10.12 | 16.84 | 0.80 | 778 | 1830.27 | 3.04 % | 0 | 61996.29 | -2846.67 | -4.72 % | 451.68 | 0.75 % |
| 2026.10.09 | 31.05 | 2.00 | 1311 | 2488.65 | 4.31 % | -6926 | 60166.02 | -5483.61 | -8.45 % | 48 | 0.07 % |
| 2026.10.08 | 29.79 | 0.80 | 1438 | 4574.90 | 7.62 % | -5100 | 64603.37 | -3434.61 | -5.57 % | 370.68 | 0.60 % |
| 2026.10.07 | 40.52 | 3.09 | 286 | 1352.67 | 2.12 % | 0 | 65128.47 | -13991.48 | -21.43 % | 46.43 | 0.07 % |
| 2026.10.06 | 38.85 | 1.79 | 157 | 2376.59 | 3.87 % | 0 | 63775.80 | -9134.23 | -14.49 % | 26.4 | 0.04 % |
| 2026.10.05 | 26.73 | 0.52 | 189 | 2105.56 | 3.55 % | 0 | 61399.21 | -1577.65 | -2.65 % | 72.55 | 0.12 % |
| 2026.10.01 | 40.16 | 5.34 | 49 | 1505.50 | 2.61 % | 0 | 59293.65 | -34730 | -59.33 % | 21.66 | 0.04 % |
| 2026.09.30 | 34.13 | 0.72 | 137 | 2706.81 | 4.91 % | 0 | 57788.15 | -2445.81 | -4.35 % | 29.76 | 0.05 % |
| 2026.09.29 | 45.13 | 0.72 | 184 | 3895.43 | 7.61 % | 0 | 55081.34 | -2147.55 | -3.93 % | 44.67 | 0.09 % |
| 2026.09.28 | 27.87 | 3.04 | 74 | 1474.76 | 2.97 % | -6600 | 51185.91 | -22861.6 | -44.71 % | 38.08 | 0.07 % |
| 2026.09.25 | 17.01 | 0.63 | 111 | 1978.61 | 3.64 % | 0 | 56311.15 | -2025.65 | -3.67 % | 108.83 | 0.20 % |
| 2026.09.24 | 35.38 | 0.63 | 243 | 4050.83 | 8.06 % | 0 | 54332.54 | -1564.07 | -2.93 % | 42.57 | 0.08 % |
| 2026.09.23 | 19.71 | 0.48 | 138 | 2082.68 | 4.32 % | -8464 | 50281.71 | -1278.71 | -2.23 % | 47.37 | 0.09 % |
| 2026.09.22 | 39.18 | 1.80 | 229 | 3426.83 | 6.44 % | 0 | 56663.03 | -6428.92 | -11.34 % | 44.47 | 0.08 % |
| 2026.09.21 | 27.35 | 0.63 | 187 | 3235.23 | 6.47 % | 0 | 53236.20 | -2028.38 | -3.93 % | 38.35 | 0.07 % |
| 2026.09.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -6059 | 50000.97 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.18 | 39.46 | 1.48 | 158 | 4886.24 | 9.55 % | 30000 | 56059.97 | -15349.93 | -29.15 % | 60.88 | 0.11 % |
| 2026.09.17 | 25.30 | 1.03 | 93 | 2588.73 | 13.93 % | -1415 | 21173.73 | -8289.21 | -40.50 % | 32.54 | 0.15 % |
| 2026.09.16 | 23.05 | 1.63 | 81 | -28998.21 | -59.18 % | -38749.58 | 20000.00 | -29455.54 | -85.03 % | 168.56 | 0.19 % |
| 2026.09.15 | 39.20 | 0.74 | 156 | 4375.01 | 5.25 % | 0 | 87747.79 | -2663.3 | -3.11 % | 81.1 | 0.10 % |
| 2026.09.14 | 58.47 | 0.74 | 231 | 7343.64 | 9.66 % | 0 | 83372.78 | -2375.82 | -2.88 % | 128.1 | 0.15 % |
| 2026.09.11 | 32.21 | 0.86 | 120 | 3592.36 | 4.96 % | 0 | 76029.14 | -8595.17 | -11.63 % | 217.3 | 0.30 % |
| 2026.09.10 | 31.64 | 0.50 | 146 | 3282.57 | 4.75 % | 43813 | 72436.78 | -5475.22 | -7.56 % | 249.71 | 0.35 % |
| 2026.09.09 | 23.63 | 0.69 | 93 | 2652.62 | 11.69 % | 0 | 25341.21 | -11476.49 | -46.03 % | 284.04 | 1.25 % |
| 2026.09.08 | 65.73 | 0.84 | 260 | 6701.64 | 41.92 % | -6589 | 22688.59 | -9611.93 | -39.22 % | 307.04 | 1.36 % |
| 2026.09.07 | 25.86 | 0.63 | 99 | 2575.95 | 12.88 % | 20000 | 22575.95 | -8841.3 | -41.44 % | 271.36 | 1.30 % |
| 2026.09.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 1665.95 | 118345.64 | 273.52 % | -118345.64 | -34730 | -85.03 % | 525.51 | 1.36 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:26(券商時間)