跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

hj

DprimeVU-Live · 帳號 …030

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

hj

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.000.0000.000.00 %000.000.00 %0.000.00 %
2026.11.1014.690.508981328.010.00 %-45494.060.00-293.29-0.66 %23.880.05 %
2026.11.0964.802.0016413163.057.71 %-800044166.05-15239.75-29.23 %46.850.09 %
2026.11.0635.000.8020943912.338.68 %049003.00-3005.59-6.31 %16.60.03 %
2026.11.0597.022.0029448168.2522.12 %-1737745090.67-10332.5-24.42 %352.090.81 %
2026.11.0460.181.0028476528.6213.67 %054299.42-4393.36-8.73 %67.870.13 %
2026.11.0355.392.0017214053.429.27 %047770.80-10523.4-23.04 %103.380.22 %
2026.11.0234.280.6019063698.299.24 %-1756643717.38-1264.27-2.96 %15.440.04 %
2026.10.3049.870.9021425478.2710.51 %057585.09-3489.72-6.23 %219.320.40 %
2026.10.2933.700.5016793644.107.52 %-1065652106.82-2176.32-4.21 %173.90.34 %
2026.10.2816.010.707851895.653.31 %1180059118.72-2866.76-6.22 %172.250.37 %
2026.10.2726.320.8013803011.337.10 %045423.07-3093.5-6.94 %281.380.63 %
2026.10.2631.962.0012562387.705.97 %042411.74-8250.42-19.90 %106.460.26 %
2026.10.2320.350.3013022339.396.21 %-2344740024.04-1509.9-2.97 %52.660.10 %
2026.10.2256.562.0017964232.077.44 %061131.65-9664.53-16.60 %166.150.28 %
2026.10.2144.552.0013961413.392.55 %056899.58-8791.74-15.19 %75.430.13 %
2026.10.2033.290.8016493578.326.89 %055486.19-2932.76-5.38 %261.490.50 %
2026.10.1916.950.1911731906.983.81 %051907.87-498.6-0.97 %24.140.05 %
2026.10.170.000.0000.000.00 %-2151650000.8900.00 %00.00 %
2026.10.1654.472.0012172220.443.20 %071516.89-9637.52-13.59 %7.560.01 %
2026.10.1552.172.0015383366.325.11 %069296.45-14519.89-22.00 %525.510.77 %
2026.10.1410.490.235801302.052.01 %065930.13-545.01-0.84 %75.420.12 %
2026.10.1323.650.3013002631.794.25 %064628.08-1030.66-1.64 %86.510.13 %
2026.10.1216.840.807781830.273.04 %061996.29-2846.67-4.72 %451.680.75 %
2026.10.0931.052.0013112488.654.31 %-692660166.02-5483.61-8.45 %480.07 %
2026.10.0829.790.8014384574.907.62 %-510064603.37-3434.61-5.57 %370.680.60 %
2026.10.0740.523.092861352.672.12 %065128.47-13991.48-21.43 %46.430.07 %
2026.10.0638.851.791572376.593.87 %063775.80-9134.23-14.49 %26.40.04 %
2026.10.0526.730.521892105.563.55 %061399.21-1577.65-2.65 %72.550.12 %
2026.10.0140.165.34491505.502.61 %059293.65-34730-59.33 %21.660.04 %
2026.09.3034.130.721372706.814.91 %057788.15-2445.81-4.35 %29.760.05 %
2026.09.2945.130.721843895.437.61 %055081.34-2147.55-3.93 %44.670.09 %
2026.09.2827.873.04741474.762.97 %-660051185.91-22861.6-44.71 %38.080.07 %
2026.09.2517.010.631111978.613.64 %056311.15-2025.65-3.67 %108.830.20 %
2026.09.2435.380.632434050.838.06 %054332.54-1564.07-2.93 %42.570.08 %
2026.09.2319.710.481382082.684.32 %-846450281.71-1278.71-2.23 %47.370.09 %
2026.09.2239.181.802293426.836.44 %056663.03-6428.92-11.34 %44.470.08 %
2026.09.2127.350.631873235.236.47 %053236.20-2028.38-3.93 %38.350.07 %
2026.09.190.000.0000.000.00 %-605950000.9700.00 %00.00 %
2026.09.1839.461.481584886.249.55 %3000056059.97-15349.93-29.15 %60.880.11 %
2026.09.1725.301.03932588.7313.93 %-141521173.73-8289.21-40.50 %32.540.15 %
2026.09.1623.051.6381-28998.21-59.18 %-38749.5820000.00-29455.54-85.03 %168.560.19 %
2026.09.1539.200.741564375.015.25 %087747.79-2663.3-3.11 %81.10.10 %
2026.09.1458.470.742317343.649.66 %083372.78-2375.82-2.88 %128.10.15 %
2026.09.1132.210.861203592.364.96 %076029.14-8595.17-11.63 %217.30.30 %
2026.09.1031.640.501463282.574.75 %4381372436.78-5475.22-7.56 %249.710.35 %
2026.09.0923.630.69932652.6211.69 %025341.21-11476.49-46.03 %284.041.25 %
2026.09.0865.730.842606701.6441.92 %-658922688.59-9611.93-39.22 %307.041.36 %
2026.09.0725.860.63992575.9512.88 %2000022575.95-8841.3-41.44 %271.361.30 %
2026.09.040.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
合計1665.95118345.64273.52 %-118345.64-34730-85.03 %525.511.36 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:26(券商時間)