bt
ECMarkets-MT5-Live01 · 帳號 …351
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
bt
2026.08.262026.11.19
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 562.23 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 0.40 | 0.40 | 1 | 58.76 | 11.84 % | 0 | 554.99 | 0 | 0.00 % | 62.61 | 12.62 % |
| 2026.11.18 | 0.35 | 0.35 | 1 | 3.13 | 0.63 % | 0 | 496.23 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.17 | 0.60 | 0.35 | 2 | 51.66 | 11.70 % | 0 | 493.10 | -8.39 | -1.90 % | 14.95 | 3.39 % |
| 2026.11.16 | 0.50 | 0.25 | 2 | 31.14 | 7.59 % | 0 | 441.44 | -3.97 | -0.97 % | 13.32 | 3.25 % |
| 2026.11.12 | 0.30 | 0.15 | 2 | 19.95 | 5.11 % | 0 | 410.30 | -12.87 | -3.30 % | 26.76 | 6.81 % |
| 2026.11.11 | 0.30 | 0.15 | 2 | 26.13 | 7.17 % | 0 | 390.35 | 0 | 0.00 % | 36.46 | 10.02 % |
| 2026.11.10 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8.88 | 2.50 % | 0 | 364.22 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.08 | 0.30 | 0.15 | 2 | 11.19 | 3.25 % | 0 | 355.34 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 0.15 | 0.15 | 1 | 21.18 | 6.56 % | 0 | 344.15 | 0 | 0.00 % | 11.15 | 3.45 % |
| 2026.11.05 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.30 | 0.09 % | 0 | 322.97 | 0 | 0.00 % | 1.49 | 0.46 % |
| 2026.11.04 | 0.40 | 0.15 | 3 | 4.85 | 1.53 % | 0 | 322.67 | -32.22 | -9.49 % | 17.68 | 5.56 % |
| 2026.11.03 | 0.21 | 0.15 | 4 | 101.59 | 46.98 % | 0 | 317.82 | 0 | 0.00 % | 151.28 | 78.71 % |
| 2026.11.02 | 0.54 | 0.10 | 7 | 53.59 | 32.95 % | 0 | 216.23 | -56.5 | -34.26 % | 56.86 | 34.48 % |
| 2026.11.01 | 0.10 | 0.10 | 1 | 6.07 | 3.88 % | 0 | 162.64 | 0 | 0.00 % | 9.76 | 6.23 % |
| 2026.10.29 | 0.50 | 0.10 | 5 | -17.54 | -10.07 % | 0 | 156.57 | -15.28 | -8.62 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.28 | 0.20 | 0.10 | 2 | 29.42 | 20.33 % | 0 | 174.11 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.27 | 0.10 | 0.10 | 1 | 5.21 | 3.74 % | 0 | 144.69 | -7.64 | -5.48 % | 7.84 | 5.62 % |
| 2026.10.26 | 0.20 | 0.10 | 2 | 11.93 | 9.35 % | 0 | 139.48 | 0 | 0.00 % | 5.48 | 4.02 % |
| 2026.10.24 | 0.10 | 0.10 | 1 | -0.23 | -0.18 % | 0 | 127.55 | -13.19 | -10.32 % | 5.23 | 4.10 % |
| 2026.10.23 | 0.10 | 0.10 | 1 | 21.83 | 20.60 % | 0 | 127.78 | 0 | 0.00 % | 14.81 | 13.97 % |
| 2026.10.22 | 0.30 | 0.10 | 3 | 19.74 | 22.90 % | 0 | 105.95 | -4.43 | -5.14 % | 9.21 | 10.69 % |
| 2026.10.20 | 0.30 | 0.10 | 3 | -31.34 | -26.66 % | 0 | 86.21 | -12.85 | -10.93 % | 6.26 | 6.16 % |
| 2026.10.19 | 0.20 | 0.10 | 2 | 20.82 | 21.52 % | 0 | 117.55 | -3.46 | -3.24 % | 11.37 | 11.75 % |
| 2026.10.18 | 0.30 | 0.10 | 3 | -3.81 | -3.79 % | 0 | 96.73 | -6.93 | -6.08 % | 10.91 | 10.14 % |
| 2026.10.17 | 0.10 | 0.10 | 1 | 3.66 | 3.78 % | 0 | 100.54 | -1.63 | -1.69 % | 9.72 | 10.03 % |
| 2026.10.16 | 0.10 | 0.10 | 1 | -15.22 | -13.58 % | 0 | 96.88 | -3.74 | -3.34 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.15 | 0.10 | 0.10 | 1 | -16.53 | -12.85 % | 0 | 112.10 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.14 | 0.20 | 0.10 | 2 | 15.05 | 13.25 % | 0 | 128.63 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.13 | 0.15 | 0.10 | 2 | 1.81 | 1.62 % | 0 | 113.58 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.12 | 0.15 | 0.05 | 3 | 10.96 | 10.87 % | 0 | 111.77 | -1.2 | -1.19 % | 1.13 | 1.04 % |
| 2026.10.11 | 0.15 | 0.05 | 3 | 8.05 | 8.68 % | 0 | 100.81 | -5.1 | -5.50 % | 10.24 | 10.79 % |
| 2026.10.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 107.24 | 92.76 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.08.27 | 2.88 | 0.23 | 59 | -696.54 | -102.12 % | 0 | -14.48 | -600.35 | -72.21 % | 90.66 | 100.97 % |
| 2026.08.26 | 1.96 | 0.12 | 53 | 189.30 | 38.42 % | 500 | 682.06 | -150.33 | -28.30 % | 39.69 | 6.78 % |
| 合計 | 12.54 | -45.01 | 147.6 % | 607.24 | -600.35 | -72.21 % | 151.28 | 100.97 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:26(券商時間)