1
DLSMarkets-Demo · 帳號 …338
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
1
2026.10.182026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.37 | 0.07 | 14 | -253.71 | -0.30 % | 0 | 83807.42 | -2241.14 | -2.70 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.20 | 11.99 | 0.55 | 620 | 1043.26 | 1.26 % | 0 | 83805.74 | -2241.14 | -2.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 30.65 | 0.66 | 1670 | 2972.64 | 3.73 % | 0 | 82762.48 | -6464.02 | -8.05 % | 74.51 | 0.09 % |
| 2026.11.18 | 50.89 | 1.37 | 2022 | 4439.08 | 5.89 % | 0 | 79789.84 | -2561.33 | -3.28 % | 34.16 | 0.04 % |
| 2026.11.17 | 42.93 | 0.55 | 2209 | 3234.54 | 4.49 % | 0 | 75350.76 | -2360.32 | -3.16 % | 59.54 | 0.08 % |
| 2026.11.16 | 34.32 | 0.46 | 1657 | 3291.88 | 4.78 % | 0 | 72116.22 | -2306.72 | -3.23 % | 131.38 | 0.18 % |
| 2026.11.13 | 54.03 | 2.28 | 1788 | 5257.61 | 8.27 % | 0 | 68824.34 | -4571.82 | -6.92 % | 393.94 | 0.60 % |
| 2026.11.12 | 35.00 | 1.14 | 1571 | 3481.70 | 5.79 % | 0 | 63566.73 | -7714.31 | -12.43 % | 56.64 | 0.09 % |
| 2026.11.11 | 27.07 | 0.55 | 1226 | 2646.33 | 4.61 % | 0 | 60085.03 | -2697.25 | -4.65 % | 143.97 | 0.24 % |
| 2026.11.10 | 32.06 | 0.80 | 1946 | 3045.15 | 5.60 % | 0 | 57438.70 | -3557.47 | -6.43 % | 1284.09 | 2.32 % |
| 2026.11.09 | 74.05 | 0.66 | 3247 | 3408.06 | 6.68 % | 0 | 54393.55 | -4875.67 | -9.01 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 50000 | 50985.49 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 2.06 | 0.10 | 89 | 36.07 | 3.80 % | 0 | 985.49 | -138.24 | -14.24 % | 15.16 | 1.54 % |
| 2026.10.19 | 2.09 | 0.55 | 8 | -49.78 | -4.98 % | 0 | 949.42 | -1.1 | -0.11 % | 4.46 | 0.45 % |
| 2026.10.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 1000 | 999.20 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 397.51 | 32552.83 | 49.62 % | 51000 | -7714.31 | -14.24 % | 1284.09 | 2.32 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 05:53(券商時間)