zn
KVBPlusMU-Real · 帳號 …066
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
zn
2026.10.182026.11.17
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2143.07 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.17 | 0.35 | 0.05 | 24 | 41.84 | 1.99 % | 0 | 2143.07 | -74.16 | -3.50 % | 7.9 | 0.37 % |
| 2026.11.16 | 0.45 | 0.05 | 31 | 67.50 | 3.32 % | 0 | 2101.23 | -40.62 | -2.00 % | 3.68 | 0.18 % |
| 2026.11.13 | 0.43 | 0.03 | 31 | 40.60 | 2.04 % | 0 | 2033.73 | -25.79 | -1.28 % | 8.51 | 0.42 % |
| 2026.11.12 | 0.57 | 0.05 | 38 | 72.30 | 3.76 % | 0 | 1993.13 | -49.11 | -2.56 % | 10.24 | 0.53 % |
| 2026.11.11 | 0.32 | 0.05 | 22 | 30.44 | 1.61 % | -0.68 | 1920.83 | -38.54 | -2.03 % | 14.37 | 0.76 % |
| 2026.11.10 | 0.43 | 0.06 | 26 | 65.98 | 3.62 % | 0 | 1891.07 | -102.75 | -5.63 % | 13.1 | 0.71 % |
| 2026.11.09 | 0.17 | 0.02 | 14 | 18.93 | 1.05 % | 0 | 1825.09 | -12.12 | -0.66 % | 3.53 | 0.19 % |
| 2026.11.06 | 0.55 | 0.05 | 32 | 66.04 | 3.80 % | 0 | 1806.16 | -36.54 | -2.05 % | 2.18 | 0.12 % |
| 2026.11.05 | 0.48 | 0.05 | 29 | 45.10 | 2.66 % | 0 | 1740.12 | -24.99 | -1.46 % | 5.63 | 0.33 % |
| 2026.11.04 | 0.42 | 0.06 | 24 | 63.80 | 3.91 % | 0 | 1695.02 | -162.88 | -9.93 % | 3.23 | 0.20 % |
| 2026.11.03 | 0.47 | 0.06 | 28 | 46.06 | 2.91 % | -0.5 | 1631.22 | -135.63 | -8.54 % | 6.97 | 0.43 % |
| 2026.11.02 | 0.19 | 0.02 | 16 | 24.42 | 1.56 % | 0 | 1585.66 | -10.44 | -0.66 % | 1.81 | 0.11 % |
| 2026.10.30 | 0.25 | 0.03 | 17 | 35.75 | 2.34 % | 0 | 1561.24 | -29.41 | -1.90 % | 5.57 | 0.37 % |
| 2026.10.29 | 0.39 | 0.05 | 23 | 45.93 | 3.10 % | 0 | 1525.49 | -69.05 | -4.58 % | 2.01 | 0.14 % |
| 2026.10.28 | 0.54 | 0.05 | 33 | 58.63 | 4.13 % | -0.5 | 1479.56 | -95.07 | -6.65 % | 12.84 | 0.90 % |
| 2026.10.27 | 0.54 | 0.03 | 36 | 63.02 | 4.64 % | 0 | 1421.43 | -56.24 | -4.13 % | 4.39 | 0.31 % |
| 2026.10.26 | 0.34 | 0.03 | 24 | 32.66 | 2.46 % | 0 | 1358.41 | -31.83 | -2.37 % | 4.77 | 0.35 % |
| 2026.10.23 | 0.62 | 0.06 | 41 | 75.65 | 6.05 % | 0 | 1325.75 | -96.99 | -7.71 % | 14.02 | 1.11 % |
| 2026.10.22 | 0.50 | 0.06 | 27 | 55.67 | 4.66 % | 0 | 1250.10 | -118.8 | -9.93 % | 33.01 | 2.76 % |
| 2026.10.21 | 0.22 | 0.02 | 19 | 39.81 | 3.45 % | -0.67 | 1194.43 | -12.58 | -1.08 % | 4 | 0.35 % |
| 2026.10.20 | 0.49 | 0.03 | 35 | 65.73 | 6.03 % | -2.68 | 1155.29 | -36.58 | -3.23 % | 9.34 | 0.86 % |
| 2026.10.19 | 0.57 | 0.05 | 37 | 92.24 | 9.22 % | 0 | 1092.24 | -43.9 | -4.35 % | 11.43 | 1.13 % |
| 2026.10.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 1000 | 1000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 9.29 | 1148.1 | 78.32 % | 994.97 | -162.88 | -9.93 % | 33.01 | 2.76 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.18 03:31(券商時間)