嗯
VTMarkets-Live8 · 帳號 …353
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
嗯
2026.09.012026.11.16
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.22 | 0.08 | 7 | -127.28 | -0.25 % | 0 | 51599.63 | -198.28 | -0.39 % | 16.27 | 0.03 % |
| 2026.11.16 | 3.69 | 0.13 | 152 | 681.92 | 1.34 % | 0 | 51599.63 | -198.28 | -0.39 % | 16.27 | 0.03 % |
| 2026.11.13 | 4.88 | 0.22 | 199 | 872.14 | 1.74 % | -10000 | 50917.71 | -274.07 | -0.54 % | 21.63 | 0.04 % |
| 2026.11.12 | 17.32 | 2.94 | 260 | 2161.46 | 3.73 % | 0 | 60045.57 | -4426.48 | -7.50 % | 322.27 | 0.55 % |
| 2026.11.11 | 5.83 | 0.62 | 138 | 630.94 | 1.10 % | 0 | 57884.11 | -970.71 | -1.68 % | 20.26 | 0.04 % |
| 2026.11.10 | 6.91 | 0.62 | 213 | 1105.81 | 1.97 % | 0 | 57253.17 | -814.71 | -1.44 % | 126.17 | 0.22 % |
| 2026.11.09 | 20.20 | 2.12 | 233 | 2402.32 | 4.47 % | 0 | 56147.36 | -7130 | -13.04 % | 136.85 | 0.25 % |
| 2026.11.05 | 14.54 | 1.04 | 405 | 2255.95 | 4.38 % | 0 | 53745.04 | -1645.38 | -3.09 % | 142.82 | 0.27 % |
| 2026.11.04 | 12.37 | 0.62 | 347 | 2035.80 | 4.12 % | -10000 | 51489.09 | -1405.42 | -2.34 % | 30.23 | 0.06 % |
| 2026.11.03 | 38.17 | 4.73 | 173 | 2119.98 | 3.70 % | 0 | 59453.29 | -38300.19 | -65.98 % | 1543.1 | 1.45 % |
| 2026.11.02 | 31.30 | 4.73 | 162 | 3663.59 | 6.83 % | 0 | 57333.31 | -38486.41 | -36.87 % | 68.06 | 0.13 % |
| 2026.10.30 | 10.01 | 1.04 | 248 | 1552.64 | 2.98 % | 0 | 53669.72 | -1064.3 | -2.01 % | 105.62 | 0.20 % |
| 2026.10.29 | 6.45 | 0.37 | 221 | 1062.24 | 2.08 % | 0 | 52117.08 | -538.9 | -1.05 % | 35.91 | 0.07 % |
| 2026.10.28 | 5.95 | 1.04 | 101 | 805.23 | 1.60 % | -10000 | 51054.84 | -1303.24 | -2.59 % | 213.14 | 0.42 % |
| 2026.10.27 | 4.79 | 0.62 | 168 | 661.04 | 1.11 % | 0 | 60249.61 | -1165.16 | -1.94 % | 119.02 | 0.20 % |
| 2026.10.26 | 8.83 | 1.75 | 139 | 1170.35 | 2.00 % | 0 | 59588.57 | -2212.62 | -3.76 % | 70.93 | 0.12 % |
| 2026.10.23 | 9.94 | 1.75 | 196 | 1240.74 | 2.17 % | 0 | 58418.22 | -3451.19 | -5.96 % | 35.55 | 0.06 % |
| 2026.10.22 | 14.10 | 1.75 | 244 | 2202.83 | 4.01 % | 0 | 57177.48 | -2431.95 | -4.40 % | 260.5 | 0.47 % |
| 2026.10.21 | 2.65 | 0.22 | 123 | 450.83 | 0.83 % | 0 | 54974.65 | -385.69 | -0.70 % | 30.04 | 0.05 % |
| 2026.10.20 | 9.15 | 1.04 | 169 | 1261.36 | 2.37 % | 0 | 54523.82 | -1295.65 | -2.39 % | 81.83 | 0.15 % |
| 2026.10.19 | 1.54 | 0.13 | 71 | 290.54 | 0.55 % | 0 | 53262.46 | -112.2 | -0.21 % | 22.78 | 0.04 % |
| 2026.10.16 | 6.51 | 0.62 | 158 | 970.38 | 1.87 % | 0 | 52971.92 | -957.03 | -1.81 % | 64.3 | 0.12 % |
| 2026.10.15 | 10.51 | 1.04 | 201 | 1498.89 | 2.97 % | -10000 | 52001.54 | -1561.32 | -3.02 % | 229.97 | 0.44 % |
| 2026.10.14 | 5.69 | 0.22 | 212 | 1362.32 | 2.30 % | 0 | 60502.65 | -315.06 | -0.52 % | 21.64 | 0.04 % |
| 2026.10.13 | 17.58 | 3.55 | 149 | 2063.70 | 3.62 % | 0 | 59140.33 | -6993.11 | -12.21 % | 699.54 | 1.22 % |
| 2026.10.12 | 4.66 | 0.62 | 136 | 704.24 | 1.25 % | 0 | 57076.63 | -822.87 | -1.45 % | 57.25 | 0.10 % |
| 2026.10.09 | 15.74 | 4.94 | 149 | 1905.89 | 3.50 % | 0 | 56372.39 | -3677 | -6.74 % | 13.24 | 0.02 % |
| 2026.10.08 | 5.96 | 0.62 | 192 | 959.99 | 1.79 % | 0 | 54466.50 | -699.97 | -1.29 % | 29.63 | 0.05 % |
| 2026.10.07 | 9.18 | 1.04 | 186 | 1228.24 | 2.35 % | 0 | 53506.51 | -1392.49 | -2.66 % | 184.47 | 0.35 % |
| 2026.10.06 | 8.51 | 1.04 | 137 | 1150.42 | 2.25 % | 0 | 52278.27 | -1474.55 | -2.84 % | 112.65 | 0.22 % |
| 2026.10.05 | 4.93 | 0.62 | 175 | 837.33 | 1.67 % | 0 | 51127.85 | -817.05 | -1.61 % | 20.98 | 0.04 % |
| 2026.10.02 | 17.58 | 1.75 | 272 | 2413.42 | 5.04 % | 0 | 50290.52 | -2581.53 | -5.39 % | 250.14 | 0.52 % |
| 2026.10.01 | 14.76 | 2.94 | 213 | 2153.12 | 4.71 % | 0 | 47877.10 | -3298.75 | -7.19 % | 266.42 | 0.58 % |
| 2026.09.30 | 18.69 | 4.94 | 186 | 2493.59 | 5.77 % | 0 | 45723.98 | -6896.61 | -15.70 % | 91.56 | 0.21 % |
| 2026.09.29 | 4.75 | 0.37 | 201 | 835.08 | 1.97 % | 0 | 43230.39 | -422.19 | -0.98 % | 11.27 | 0.03 % |
| 2026.09.28 | 9.42 | 0.62 | 283 | 1583.49 | 3.88 % | 0 | 42395.31 | -890.32 | -2.12 % | 13.66 | 0.03 % |
| 2026.09.25 | 8.63 | 1.04 | 198 | 1293.01 | 3.27 % | 0 | 40811.82 | -1220.91 | -3.07 % | 69.87 | 0.18 % |
| 2026.09.24 | 6.66 | 0.37 | 264 | 1177.71 | 3.07 % | 0 | 39518.81 | -356.79 | -0.92 % | 18.17 | 0.05 % |
| 2026.09.23 | 8.72 | 1.04 | 165 | 1171.64 | 3.15 % | 0 | 38341.10 | -1135.76 | -3.02 % | 193.2 | 0.51 % |
| 2026.09.22 | 13.89 | 1.04 | 280 | 2029.00 | 5.77 % | 0 | 37169.46 | -1328.31 | -3.60 % | 90.6 | 0.25 % |
| 2026.09.21 | 6.72 | 0.37 | 235 | 1136.33 | 3.34 % | 0 | 35140.46 | -731.15 | -2.10 % | 17.43 | 0.05 % |
| 2026.09.18 | 17.82 | 4.94 | 233 | 2280.81 | 7.19 % | 0 | 34004.13 | -8420.62 | -25.71 % | 23.62 | 0.07 % |
| 2026.09.17 | 14.76 | 1.75 | 262 | 2106.74 | 7.11 % | -8000 | 31723.32 | -6970.93 | -22.68 % | 104.77 | 0.27 % |
| 2026.09.16 | 37.57 | 9.69 | 285 | 4956.71 | 15.18 % | 0 | 37616.58 | -21605.42 | -65.84 % | 1645.98 | 5.02 % |
| 2026.09.15 | 5.46 | 0.37 | 182 | 951.15 | 3.00 % | 0 | 32659.87 | -275.63 | -0.86 % | 47.23 | 0.15 % |
| 2026.09.14 | 10.27 | 0.77 | 288 | 1636.82 | 5.44 % | 0 | 31708.72 | -807.4 | -2.64 % | 39.85 | 0.13 % |
| 2026.09.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -6000 | 30071.90 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.11 | 16.35 | 3.51 | 324 | 2545.12 | 7.59 % | 0 | 36071.90 | -3901.4 | -11.29 % | 64.75 | 0.19 % |
| 2026.09.10 | 23.58 | 4.32 | 321 | 3388.88 | 11.24 % | -15000 | 33526.78 | -6345.88 | -20.37 % | 20.94 | 0.07 % |
| 2026.09.09 | 39.68 | 9.76 | 253 | 4426.69 | 10.87 % | 0 | 45137.90 | -7663.56 | -18.39 % | 562.06 | 1.35 % |
| 2026.09.08 | 19.62 | 6.96 | 267 | 2482.06 | 6.49 % | 0 | 40711.21 | -5271.71 | -13.34 % | 14.48 | 0.04 % |
| 2026.09.07 | 12.57 | 3.30 | 164 | 1801.25 | 4.94 % | 0 | 38229.15 | -3326.69 | -8.95 % | 71.99 | 0.19 % |
| 2026.09.04 | 10.27 | 0.78 | 294 | 2016.71 | 5.86 % | 0 | 36427.90 | -1028.66 | -2.90 % | 42.12 | 0.12 % |
| 2026.09.03 | 9.23 | 0.34 | 287 | 1504.94 | 4.57 % | 0 | 34411.19 | -601.71 | -1.76 % | 69.07 | 0.21 % |
| 2026.09.02 | 20.52 | 1.71 | 324 | 2787.82 | 9.26 % | 0 | 32906.25 | -3035.43 | -9.52 % | 25.87 | 0.08 % |
| 2026.09.01 | 11.74 | 0.90 | 325 | 1908.48 | 6.77 % | 0 | 30118.43 | -1123.84 | -3.83 % | 16.68 | 0.06 % |
| 合計 | 677.37 | 92262.4 | 221.89 % | -69000 | -38486.41 | -65.98 % | 1645.98 | 5.02 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.16 16:46(券商時間)