跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

嗯

VTMarkets-Live8 · 帳號 …353

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

嗯

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.220.087-127.28-0.25 %051599.63-198.28-0.39 %16.270.03 %
2026.11.163.690.13152681.921.34 %051599.63-198.28-0.39 %16.270.03 %
2026.11.134.880.22199872.141.74 %-1000050917.71-274.07-0.54 %21.630.04 %
2026.11.1217.322.942602161.463.73 %060045.57-4426.48-7.50 %322.270.55 %
2026.11.115.830.62138630.941.10 %057884.11-970.71-1.68 %20.260.04 %
2026.11.106.910.622131105.811.97 %057253.17-814.71-1.44 %126.170.22 %
2026.11.0920.202.122332402.324.47 %056147.36-7130-13.04 %136.850.25 %
2026.11.0514.541.044052255.954.38 %053745.04-1645.38-3.09 %142.820.27 %
2026.11.0412.370.623472035.804.12 %-1000051489.09-1405.42-2.34 %30.230.06 %
2026.11.0338.174.731732119.983.70 %059453.29-38300.19-65.98 %1543.11.45 %
2026.11.0231.304.731623663.596.83 %057333.31-38486.41-36.87 %68.060.13 %
2026.10.3010.011.042481552.642.98 %053669.72-1064.3-2.01 %105.620.20 %
2026.10.296.450.372211062.242.08 %052117.08-538.9-1.05 %35.910.07 %
2026.10.285.951.04101805.231.60 %-1000051054.84-1303.24-2.59 %213.140.42 %
2026.10.274.790.62168661.041.11 %060249.61-1165.16-1.94 %119.020.20 %
2026.10.268.831.751391170.352.00 %059588.57-2212.62-3.76 %70.930.12 %
2026.10.239.941.751961240.742.17 %058418.22-3451.19-5.96 %35.550.06 %
2026.10.2214.101.752442202.834.01 %057177.48-2431.95-4.40 %260.50.47 %
2026.10.212.650.22123450.830.83 %054974.65-385.69-0.70 %30.040.05 %
2026.10.209.151.041691261.362.37 %054523.82-1295.65-2.39 %81.830.15 %
2026.10.191.540.1371290.540.55 %053262.46-112.2-0.21 %22.780.04 %
2026.10.166.510.62158970.381.87 %052971.92-957.03-1.81 %64.30.12 %
2026.10.1510.511.042011498.892.97 %-1000052001.54-1561.32-3.02 %229.970.44 %
2026.10.145.690.222121362.322.30 %060502.65-315.06-0.52 %21.640.04 %
2026.10.1317.583.551492063.703.62 %059140.33-6993.11-12.21 %699.541.22 %
2026.10.124.660.62136704.241.25 %057076.63-822.87-1.45 %57.250.10 %
2026.10.0915.744.941491905.893.50 %056372.39-3677-6.74 %13.240.02 %
2026.10.085.960.62192959.991.79 %054466.50-699.97-1.29 %29.630.05 %
2026.10.079.181.041861228.242.35 %053506.51-1392.49-2.66 %184.470.35 %
2026.10.068.511.041371150.422.25 %052278.27-1474.55-2.84 %112.650.22 %
2026.10.054.930.62175837.331.67 %051127.85-817.05-1.61 %20.980.04 %
2026.10.0217.581.752722413.425.04 %050290.52-2581.53-5.39 %250.140.52 %
2026.10.0114.762.942132153.124.71 %047877.10-3298.75-7.19 %266.420.58 %
2026.09.3018.694.941862493.595.77 %045723.98-6896.61-15.70 %91.560.21 %
2026.09.294.750.37201835.081.97 %043230.39-422.19-0.98 %11.270.03 %
2026.09.289.420.622831583.493.88 %042395.31-890.32-2.12 %13.660.03 %
2026.09.258.631.041981293.013.27 %040811.82-1220.91-3.07 %69.870.18 %
2026.09.246.660.372641177.713.07 %039518.81-356.79-0.92 %18.170.05 %
2026.09.238.721.041651171.643.15 %038341.10-1135.76-3.02 %193.20.51 %
2026.09.2213.891.042802029.005.77 %037169.46-1328.31-3.60 %90.60.25 %
2026.09.216.720.372351136.333.34 %035140.46-731.15-2.10 %17.430.05 %
2026.09.1817.824.942332280.817.19 %034004.13-8420.62-25.71 %23.620.07 %
2026.09.1714.761.752622106.747.11 %-800031723.32-6970.93-22.68 %104.770.27 %
2026.09.1637.579.692854956.7115.18 %037616.58-21605.42-65.84 %1645.985.02 %
2026.09.155.460.37182951.153.00 %032659.87-275.63-0.86 %47.230.15 %
2026.09.1410.270.772881636.825.44 %031708.72-807.4-2.64 %39.850.13 %
2026.09.120.000.0000.000.00 %-600030071.9000.00 %00.00 %
2026.09.1116.353.513242545.127.59 %036071.90-3901.4-11.29 %64.750.19 %
2026.09.1023.584.323213388.8811.24 %-1500033526.78-6345.88-20.37 %20.940.07 %
2026.09.0939.689.762534426.6910.87 %045137.90-7663.56-18.39 %562.061.35 %
2026.09.0819.626.962672482.066.49 %040711.21-5271.71-13.34 %14.480.04 %
2026.09.0712.573.301641801.254.94 %038229.15-3326.69-8.95 %71.990.19 %
2026.09.0410.270.782942016.715.86 %036427.90-1028.66-2.90 %42.120.12 %
2026.09.039.230.342871504.944.57 %034411.19-601.71-1.76 %69.070.21 %
2026.09.0220.521.713242787.829.26 %032906.25-3035.43-9.52 %25.870.08 %
2026.09.0111.740.903251908.486.77 %030118.43-1123.84-3.83 %16.680.06 %
合計677.3792262.4221.89 %-69000-38486.41-65.98 %1645.985.02 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.16 16:46(券商時間)