额
VTMarkets-Demo · 帳號 …899
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
额
2026.09.172026.11.20
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 28217.24 | -85.35 | -0.30 % | 25.74 | 0.09 % |
| 2026.11.20 | 0.73 | 0.05 | 49 | 85.64 | 0.30 % | 0 | 28217.24 | -85.35 | -0.30 % | 25.74 | 0.09 % |
| 2026.11.19 | 2.24 | 0.10 | 106 | 122.31 | 0.44 % | 0 | 28131.60 | -1153.56 | -4.12 % | 30.61 | 0.11 % |
| 2026.11.18 | 4.91 | 0.10 | 129 | 136.98 | 0.49 % | 0 | 28009.29 | -1893.88 | -6.79 % | 74.02 | 0.27 % |
| 2026.11.16 | 1.14 | 0.05 | 74 | 95.29 | 0.34 % | 0 | 27872.31 | -1042.91 | -3.74 % | 10.18 | 0.04 % |
| 2026.11.13 | 1.53 | 0.05 | 113 | 117.63 | 0.43 % | 0 | 27777.02 | -221.65 | -0.80 % | 10.19 | 0.04 % |
| 2026.11.12 | 1.56 | 0.10 | 90 | 123.00 | 0.45 % | 0 | 27659.39 | -350.36 | -1.27 % | 10.31 | 0.04 % |
| 2026.11.11 | 1.67 | 0.10 | 77 | 91.41 | 0.33 % | 0 | 27536.39 | -390.6 | -1.42 % | 2.88 | 0.01 % |
| 2026.11.10 | 1.51 | 0.05 | 103 | 122.07 | 0.45 % | 0 | 27444.98 | -190.93 | -0.70 % | 1.27 | 0.00 % |
| 2026.11.09 | 2.32 | 0.10 | 150 | 147.45 | 0.54 % | 0 | 27322.91 | -305.04 | -1.12 % | 32.42 | 0.12 % |
| 2026.11.06 | 1.39 | 0.10 | 89 | 217.71 | 0.81 % | 0 | 27175.46 | -253.11 | -0.93 % | 21.4 | 0.08 % |
| 2026.11.05 | 2.29 | 0.10 | 127 | 156.60 | 0.58 % | 0 | 26957.75 | -661.21 | -2.46 % | 9.44 | 0.04 % |
| 2026.11.04 | 2.24 | 0.10 | 126 | 322.28 | 1.22 % | 0 | 26801.15 | -584.18 | -2.21 % | 192.11 | 0.73 % |
| 2026.11.03 | 1.86 | 0.10 | 110 | 140.53 | 0.53 % | 0 | 26478.87 | -211.51 | -0.80 % | 6.86 | 0.03 % |
| 2026.11.02 | 1.13 | 0.10 | 39 | 47.75 | 0.18 % | 0 | 26338.34 | -537.36 | -2.04 % | 2.44 | 0.01 % |
| 2026.10.30 | 2.69 | 0.10 | 82 | 77.57 | 0.30 % | 0 | 26290.59 | -2230.71 | -8.51 % | 3.69 | 0.01 % |
| 2026.10.29 | 1.07 | 0.10 | 79 | 84.83 | 0.32 % | 0 | 26213.02 | -304.73 | -1.16 % | 6.15 | 0.02 % |
| 2026.10.28 | 1.74 | 0.10 | 88 | 84.43 | 0.32 % | 0 | 26128.19 | -867.94 | -3.33 % | 4.89 | 0.02 % |
| 2026.10.27 | 1.26 | 0.10 | 62 | 83.02 | 0.32 % | 0 | 26043.76 | -317.67 | -1.22 % | 22.01 | 0.08 % |
| 2026.10.26 | 1.58 | 0.10 | 82 | 106.08 | 0.41 % | 0 | 25960.74 | -64.76 | -0.25 % | 2.37 | 0.01 % |
| 2026.10.23 | 24.94 | 0.10 | 626 | 1.27 | 0.00 % | 0 | 25854.66 | -805.15 | -3.11 % | 4000.71 | 15.47 % |
| 2026.10.02 | 0.73 | 0.10 | 14 | 811.81 | 3.24 % | 0 | 25853.39 | -1420.71 | -5.50 % | 261.82 | 1.01 % |
| 2026.10.01 | 0.52 | 0.10 | 10 | 545.67 | 2.23 % | 0 | 25041.58 | -803.91 | -3.21 % | 284.43 | 1.16 % |
| 2026.09.30 | 0.80 | 0.10 | 14 | 35.24 | 0.14 % | 0 | 24495.91 | -1471.6 | -6.02 % | 71.4 | 0.29 % |
| 2026.09.29 | 1.45 | 0.10 | 53 | 68.29 | 0.28 % | 0 | 24460.67 | -356.23 | -1.46 % | 63.1 | 0.26 % |
| 2026.09.28 | 6.61 | 0.10 | 233 | 120.00 | 0.49 % | 0 | 24392.38 | -4582.38 | -18.88 % | 0.48 | 0.00 % |
| 2026.09.23 | 1.75 | 0.10 | 41 | -14.64 | -0.06 % | 0 | 24272.38 | -2752.82 | -11.33 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.22 | 0.99 | 0.10 | 29 | 32.10 | 0.13 % | 0 | 24287.02 | -2769.38 | -11.40 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.18 | 1.24 | 0.05 | 92 | 97.29 | 0.40 % | 0 | 24254.92 | -129.29 | -0.53 % | 8.43 | 0.03 % |
| 2026.09.17 | 1.28 | 0.10 | 94 | 101.04 | 0.42 % | 25000 | 24157.63 | -39.72 | -0.16 % | 0.66 | 0.00 % |
| 合計 | 75.17 | 4160.65 | 16.06 % | 25000 | -4582.38 | -18.88 % | 4000.71 | 15.47 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:11(券商時間)