手工
KVBPlusMU-Real · 帳號 …533
資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
手工
2026.06.302026.10.30
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 25728.88 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 18.40 | 0.10 | 184 | 1658.50 | 7.17 % | 0 | 24792.48 | -4084.1 | -16.62 % | 126.9 | 0.54 % |
| 2026.10.29 | 2.70 | 0.10 | 27 | 382.30 | 1.68 % | 0 | 23133.98 | -87.4 | -0.38 % | 85 | 0.37 % |
| 2026.10.28 | 5.70 | 0.10 | 57 | 375.30 | 1.68 % | 0 | 22751.68 | -587.7 | -2.52 % | 55.9 | 0.25 % |
| 2026.10.27 | 16.10 | 0.10 | 161 | 1066.60 | 5.01 % | 0 | 22376.38 | -3825.1 | -17.54 % | 47.9 | 0.22 % |
| 2026.10.26 | 22.50 | 0.10 | 225 | 1189.50 | 5.91 % | -6000 | 21309.78 | -5647.9 | -26.58 % | 96.6 | 0.47 % |
| 2026.10.23 | 21.30 | 0.10 | 213 | 237.00 | 0.92 % | 0 | 26120.28 | -5237.5 | -23.26 % | 3223.6 | 14.32 % |
| 2026.10.22 | 21.40 | 0.10 | 214 | 2885.30 | 12.55 % | 0 | 25883.28 | -726.1 | -3.11 % | 87.4 | 0.38 % |
| 2026.10.21 | 7.10 | 0.10 | 71 | 1002.50 | 4.56 % | 0 | 22997.98 | -242.1 | -1.10 % | 108.2 | 0.48 % |
| 2026.10.20 | 4.80 | 0.10 | 48 | 706.10 | 3.32 % | 0 | 21995.48 | -396.7 | -1.83 % | 66.1 | 0.30 % |
| 2026.10.19 | 12.60 | 0.10 | 126 | 1241.00 | 6.19 % | -3700 | 21289.38 | -1825.9 | -9.12 % | 154.6 | 0.77 % |
| 2026.10.16 | 5.60 | 0.10 | 56 | 249.10 | 1.06 % | 0 | 23748.38 | -1015.3 | -4.41 % | 1805.3 | 8.44 % |
| 2026.10.15 | 5.00 | 0.20 | 49 | 807.40 | 3.56 % | 0 | 23499.28 | -495.3 | -2.17 % | 216.6 | 0.95 % |
| 2026.10.14 | 10.90 | 0.50 | 105 | 1546.20 | 7.31 % | 0 | 22691.88 | -1030.6 | -4.78 % | 250 | 1.18 % |
| 2026.10.13 | 23.60 | 0.10 | 236 | 1015.50 | 5.04 % | -20000 | 21145.68 | -496.6 | -2.53 % | 1353.6 | 7.11 % |
| 2026.10.12 | 105.70 | 0.10 | 1057 | 6815.70 | 20.46 % | 0 | 40130.18 | -79379.8 | -238.27 % | 65.5 | 0.16 % |
| 2026.10.09 | 1.10 | 0.10 | 11 | -1212.60 | -3.51 % | 10000 | 33314.48 | -26548 | -79.69 % | 1264.3 | 3.80 % |
| 2026.10.08 | 19.60 | 0.10 | 196 | 1403.30 | 6.07 % | 0 | 24527.08 | -1639.8 | -6.98 % | 142.5 | 0.58 % |
| 2026.10.07 | 34.50 | 0.10 | 345 | -2947.80 | -11.31 % | 0 | 23123.78 | -7796 | -29.05 % | 1593.2 | 7.36 % |
| 2026.10.06 | 4.30 | 0.10 | 43 | 510.20 | 2.00 % | 0 | 26071.58 | -128 | -0.50 % | 43.3 | 0.17 % |
| 2026.10.05 | 5.70 | 0.10 | 57 | 591.30 | 2.37 % | -10000 | 25561.38 | -207.3 | -0.82 % | 60.2 | 0.24 % |
| 2026.10.02 | 26.00 | 0.10 | 260 | 1744.70 | 5.25 % | 0 | 34970.08 | -2477.2 | -7.33 % | 2514.6 | 8.50 % |
| 2026.10.01 | 15.60 | 0.10 | 156 | 795.40 | 2.45 % | 0 | 33225.38 | -765.5 | -2.34 % | 200.8 | 0.63 % |
| 2026.09.30 | 15.90 | 0.10 | 159 | 1735.70 | 5.65 % | 0 | 32429.98 | -280 | -0.87 % | 84.8 | 0.27 % |
| 2026.09.29 | 8.30 | 0.10 | 83 | 810.20 | 2.71 % | 0 | 30694.28 | -224.1 | -0.74 % | 118.4 | 0.39 % |
| 2026.09.28 | 61.20 | 0.10 | 612 | 7013.80 | 30.67 % | -5000 | 29884.08 | -9007 | -30.20 % | 175.1 | 0.77 % |
| 2026.09.25 | 4.40 | 0.10 | 44 | 407.30 | 1.48 % | 0 | 27870.28 | -85.6 | -0.31 % | 59.3 | 0.21 % |
| 2026.09.24 | 7.50 | 0.10 | 75 | 1169.30 | 4.45 % | 0 | 27462.98 | -365.3 | -1.34 % | 189.1 | 0.70 % |
| 2026.09.23 | 23.90 | 0.10 | 239 | 2214.50 | 9.20 % | 0 | 26293.68 | -1935.4 | -8.04 % | 166.5 | 0.66 % |
| 2026.09.22 | 22.70 | 0.10 | 227 | 1335.90 | 5.87 % | 0 | 24079.18 | -1995.7 | -8.50 % | 381 | 1.66 % |
| 2026.09.21 | 22.70 | 0.30 | 193 | 2015.70 | 9.72 % | -10000 | 22743.28 | -1405.6 | -6.39 % | 148.5 | 0.48 % |
| 2026.09.18 | 29.50 | 0.10 | 295 | 2117.60 | 7.40 % | 0 | 30727.58 | -1337.8 | -4.57 % | 111.6 | 0.37 % |
| 2026.09.17 | 26.60 | 0.10 | 266 | 2209.90 | 8.37 % | 0 | 28609.98 | -1587.9 | -5.66 % | 74.4 | 0.28 % |
| 2026.09.16 | 14.40 | 0.10 | 144 | 3681.20 | 16.20 % | 0 | 26400.08 | -4801.9 | -20.81 % | 73.8 | 0.32 % |
| 2026.09.15 | 4.10 | 0.10 | 41 | 236.70 | 1.05 % | 0 | 22718.88 | -347.5 | -1.54 % | 4.8 | 0.02 % |
| 2026.09.14 | 5.70 | 0.10 | 57 | 151.20 | 0.68 % | -5000 | 22482.18 | -485.8 | -1.78 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.11 | 17.65 | 1.00 | 114 | 555.35 | 2.07 % | 0 | 27330.98 | -14278.15 | -48.17 % | 98 | 0.37 % |
| 2026.09.10 | 16.00 | 0.10 | 165 | 1288.85 | 5.06 % | 0 | 26775.63 | -1385.15 | -5.39 % | 29.4 | 0.11 % |
| 2026.09.09 | 15.90 | 0.10 | 271 | 1016.20 | 4.15 % | 0 | 25486.78 | -4593.75 | -16.97 % | 117.85 | 0.44 % |
| 2026.09.08 | 1.20 | 0.10 | 12 | 296.60 | 1.23 % | 0 | 24470.58 | -55.1 | -0.23 % | 121.1 | 0.50 % |
| 2026.09.07 | 9.50 | 0.10 | 95 | 748.90 | 3.20 % | -5000 | 24173.98 | -4812.7 | -20.39 % | 72.8 | 0.26 % |
| 2026.09.04 | 11.33 | 0.10 | 114 | 414.76 | 1.48 % | 0 | 28425.08 | -6468.9 | -22.95 % | 40.2 | 0.14 % |
| 2026.09.03 | 4.20 | 0.10 | 42 | 722.40 | 2.65 % | 0 | 28010.32 | -624.3 | -2.28 % | 111.5 | 0.41 % |
| 2026.09.02 | 1.53 | 0.10 | 16 | 386.48 | 1.44 % | 0 | 27287.92 | -24.8 | -0.09 % | 87.3 | 0.32 % |
| 2026.09.01 | 4.68 | 0.10 | 57 | 538.11 | 2.04 % | 0 | 26901.44 | -348.5 | -1.30 % | 40.4 | 0.15 % |
| 2026.08.31 | 3.13 | 0.10 | 32 | 214.43 | 0.82 % | 0 | 26363.33 | -887.1 | -3.43 % | 73.4 | 0.28 % |
| 2026.08.28 | 24.82 | 0.10 | 300 | 4163.55 | 18.94 % | 0 | 26148.90 | -8617 | -33.87 % | 335.2 | 1.46 % |
| 2026.08.27 | 3.84 | 0.03 | 128 | 208.62 | 0.96 % | 0 | 21985.35 | -668.04 | -3.06 % | 21.75 | 0.10 % |
| 2026.08.26 | 5.80 | 0.03 | 196 | 519.52 | 2.44 % | 0 | 21776.73 | -299.01 | -1.40 % | 83.25 | 0.39 % |
| 2026.08.25 | 0.36 | 0.03 | 12 | 137.01 | 0.65 % | 0 | 21257.21 | 0 | 0.00 % | 76.17 | 0.36 % |
| 2026.08.24 | 1.38 | 0.03 | 46 | 353.46 | 1.70 % | 0 | 21120.20 | -173.13 | -0.83 % | 40.26 | 0.19 % |
| 2026.08.21 | 16.72 | 0.10 | 408 | 1927.52 | 10.23 % | 0 | 20766.74 | -4362.9 | -22.98 % | 118.1 | 0.63 % |
| 2026.08.20 | 7.72 | 0.10 | 165 | 2089.32 | 12.47 % | 0 | 18839.22 | -802.2 | -4.74 % | 157.4 | 0.93 % |
| 2026.08.19 | 27.30 | 0.10 | 273 | 1100.10 | 7.03 % | 0 | 16749.90 | -4138.6 | -25.88 % | 602.8 | 3.55 % |
| 2026.08.18 | 13.11 | 0.10 | 132 | 518.28 | 3.43 % | 0 | 15649.80 | -6802.8 | -44.96 % | 83.7 | 0.56 % |
| 2026.08.17 | 6.10 | 0.10 | 61 | 612.50 | 4.22 % | 0 | 15131.52 | -1114.4 | -7.60 % | 246.1 | 1.72 % |
| 2026.08.14 | 1.90 | 0.10 | 19 | 538.10 | 3.85 % | 0 | 14519.02 | -91.8 | -0.64 % | 188.9 | 1.32 % |
| 2026.08.13 | 4.00 | 0.10 | 40 | 641.90 | 4.81 % | 0 | 13980.92 | -534 | -3.87 % | 256.3 | 1.89 % |
| 2026.08.12 | 8.12 | 0.10 | 82 | 553.42 | 4.33 % | 0 | 13339.02 | -1375.1 | -11.34 % | 120.8 | 1.00 % |
| 2026.08.11 | 2.94 | 0.10 | 33 | 414.12 | 3.35 % | 0 | 12785.60 | -138 | -1.08 % | 132.94 | 1.07 % |
| 2026.08.10 | 1.18 | 0.10 | 15 | 454.74 | 3.82 % | 0 | 12371.48 | -144.1 | -1.21 % | 229.4 | 1.90 % |
| 2026.08.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -10000 | 11916.74 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.08.07 | 1.50 | 0.50 | 11 | 322.30 | 1.49 % | 0 | 21916.74 | -855.4 | -3.96 % | 18 | 0.08 % |
| 2026.08.05 | 5.04 | 0.20 | 26 | 1335.52 | 6.59 % | 0 | 21594.44 | -11482.4 | -56.33 % | 1094 | 5.37 % |
| 2026.08.04 | 2.28 | 0.20 | 25 | 233.28 | 1.16 % | 0 | 20258.92 | -202.2 | -1.00 % | 28.6 | 0.14 % |
| 2026.08.03 | 4.96 | 0.20 | 28 | 170.52 | 0.86 % | 0 | 20025.64 | -1049 | -5.28 % | 11.4 | 0.06 % |
| 2026.07.31 | 14.04 | 0.20 | 91 | 775.08 | 4.06 % | 0 | 19855.12 | -1639.36 | -8.33 % | 823.6 | 4.63 % |
| 2026.07.30 | 4.14 | 0.20 | 32 | 266.34 | 1.42 % | 0 | 19080.04 | -281.4 | -1.52 % | 236.6 | 1.28 % |
| 2026.07.29 | 2.68 | 0.20 | 15 | 741.68 | 4.10 % | 0 | 18813.70 | -1443.6 | -7.79 % | 277.8 | 1.54 % |
| 2026.07.28 | 3.36 | 0.20 | 48 | 357.48 | 2.02 % | 0 | 18072.02 | -519 | -2.90 % | 41.8 | 0.23 % |
| 2026.07.27 | 0.44 | 0.20 | 7 | 47.64 | 0.27 % | 0 | 17714.54 | -82.72 | -0.47 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.07.24 | 0.96 | 0.20 | 8 | 122.96 | 0.70 % | 0 | 17666.90 | -11.2 | -0.06 % | 37.24 | 0.21 % |
| 2026.07.23 | 6.34 | 0.20 | 59 | 859.62 | 5.15 % | 0 | 17543.94 | -1314 | -7.61 % | 57.4 | 0.34 % |
| 2026.07.22 | 25.80 | 0.50 | 75 | 1315.20 | 8.56 % | 0 | 16684.32 | -4868.4 | -31.08 % | 4745 | 46.34 % |
| 2026.07.21 | 3.68 | 0.20 | 24 | 233.00 | 1.54 % | 0 | 15369.12 | -1963.56 | -12.86 % | 47.6 | 0.32 % |
| 2026.07.20 | 4.28 | 0.20 | 31 | 473.48 | 3.23 % | 0 | 15136.12 | -110 | -0.73 % | 78.2 | 0.52 % |
| 2026.07.17 | 3.44 | 0.20 | 30 | 331.76 | 2.32 % | 0 | 14662.64 | -182.8 | -1.26 % | 24.2 | 0.17 % |
| 2026.07.16 | 7.60 | 0.20 | 62 | 659.08 | 4.82 % | 0 | 14330.88 | -1139.8 | -7.82 % | 25.2 | 0.18 % |
| 2026.07.15 | 9.68 | 0.20 | 66 | 212.52 | 1.58 % | 0 | 13671.80 | -329.6 | -2.45 % | 318 | 2.43 % |
| 2026.07.14 | 2.88 | 0.20 | 32 | 337.52 | 2.57 % | 0 | 13459.28 | -116.56 | -0.87 % | 44.48 | 0.33 % |
| 2026.07.13 | 5.92 | 0.20 | 53 | 656.28 | 5.26 % | 0 | 13121.76 | -503.4 | -3.95 % | 55.4 | 0.44 % |
| 2026.07.10 | 0.36 | 0.04 | 9 | 13.76 | 0.11 % | 0 | 12465.48 | -56.08 | -0.45 % | 5.6 | 0.05 % |
| 2026.07.09 | 2.32 | 0.20 | 29 | 223.28 | 1.83 % | 0 | 12451.72 | -1189.92 | -9.57 % | 32 | 0.26 % |
| 2026.07.08 | 8.68 | 0.20 | 77 | 1067.60 | 9.57 % | 0 | 12228.44 | -2898.72 | -22.69 % | 62.36 | 0.56 % |
| 2026.07.07 | 7.92 | 0.60 | 77 | 577.08 | 5.45 % | 0 | 11160.84 | -4640.96 | -40.12 % | 19.2 | 0.18 % |
| 2026.07.06 | 4.40 | 0.20 | 30 | 269.16 | 2.61 % | 0 | 10583.76 | -164.12 | -1.59 % | 100.4 | 0.98 % |
| 2026.07.03 | 0.52 | 0.04 | 13 | 101.00 | 0.99 % | 0 | 10314.60 | -57.52 | -0.56 % | 29.56 | 0.29 % |
| 2026.07.02 | 1.36 | 0.20 | 26 | 213.60 | 2.14 % | 0 | 10213.60 | -78.12 | -0.77 % | 39.6 | 0.40 % |
| 2026.06.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 10000 | 10000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 982.09 | 79492.48 | 379.94 % | -54700 | -79379.8 | -238.27 % | 4745 | 46.34 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:11(券商時間)