跳到正文
NB.market全網熱門量化一網打盡免費統計

手工

KVBPlusMU-Real · 帳號 …533

資料更新中:先顯示上次的結果,一兩分鐘後自動換成最新的。

NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)

手工

按日
日期手數最大手數次數盈虧金額百分比%出入金餘額最大浮虧金額最大浮虧比例最大浮盈金額最大浮盈比例
持倉0.000.0000.000.00 %025728.880.000.00 %0.000.00 %
2026.10.3018.400.101841658.507.17 %024792.48-4084.1-16.62 %126.90.54 %
2026.10.292.700.1027382.301.68 %023133.98-87.4-0.38 %850.37 %
2026.10.285.700.1057375.301.68 %022751.68-587.7-2.52 %55.90.25 %
2026.10.2716.100.101611066.605.01 %022376.38-3825.1-17.54 %47.90.22 %
2026.10.2622.500.102251189.505.91 %-600021309.78-5647.9-26.58 %96.60.47 %
2026.10.2321.300.10213237.000.92 %026120.28-5237.5-23.26 %3223.614.32 %
2026.10.2221.400.102142885.3012.55 %025883.28-726.1-3.11 %87.40.38 %
2026.10.217.100.10711002.504.56 %022997.98-242.1-1.10 %108.20.48 %
2026.10.204.800.1048706.103.32 %021995.48-396.7-1.83 %66.10.30 %
2026.10.1912.600.101261241.006.19 %-370021289.38-1825.9-9.12 %154.60.77 %
2026.10.165.600.1056249.101.06 %023748.38-1015.3-4.41 %1805.38.44 %
2026.10.155.000.2049807.403.56 %023499.28-495.3-2.17 %216.60.95 %
2026.10.1410.900.501051546.207.31 %022691.88-1030.6-4.78 %2501.18 %
2026.10.1323.600.102361015.505.04 %-2000021145.68-496.6-2.53 %1353.67.11 %
2026.10.12105.700.1010576815.7020.46 %040130.18-79379.8-238.27 %65.50.16 %
2026.10.091.100.1011-1212.60-3.51 %1000033314.48-26548-79.69 %1264.33.80 %
2026.10.0819.600.101961403.306.07 %024527.08-1639.8-6.98 %142.50.58 %
2026.10.0734.500.10345-2947.80-11.31 %023123.78-7796-29.05 %1593.27.36 %
2026.10.064.300.1043510.202.00 %026071.58-128-0.50 %43.30.17 %
2026.10.055.700.1057591.302.37 %-1000025561.38-207.3-0.82 %60.20.24 %
2026.10.0226.000.102601744.705.25 %034970.08-2477.2-7.33 %2514.68.50 %
2026.10.0115.600.10156795.402.45 %033225.38-765.5-2.34 %200.80.63 %
2026.09.3015.900.101591735.705.65 %032429.98-280-0.87 %84.80.27 %
2026.09.298.300.1083810.202.71 %030694.28-224.1-0.74 %118.40.39 %
2026.09.2861.200.106127013.8030.67 %-500029884.08-9007-30.20 %175.10.77 %
2026.09.254.400.1044407.301.48 %027870.28-85.6-0.31 %59.30.21 %
2026.09.247.500.10751169.304.45 %027462.98-365.3-1.34 %189.10.70 %
2026.09.2323.900.102392214.509.20 %026293.68-1935.4-8.04 %166.50.66 %
2026.09.2222.700.102271335.905.87 %024079.18-1995.7-8.50 %3811.66 %
2026.09.2122.700.301932015.709.72 %-1000022743.28-1405.6-6.39 %148.50.48 %
2026.09.1829.500.102952117.607.40 %030727.58-1337.8-4.57 %111.60.37 %
2026.09.1726.600.102662209.908.37 %028609.98-1587.9-5.66 %74.40.28 %
2026.09.1614.400.101443681.2016.20 %026400.08-4801.9-20.81 %73.80.32 %
2026.09.154.100.1041236.701.05 %022718.88-347.5-1.54 %4.80.02 %
2026.09.145.700.1057151.200.68 %-500022482.18-485.8-1.78 %00.00 %
2026.09.1117.651.00114555.352.07 %027330.98-14278.15-48.17 %980.37 %
2026.09.1016.000.101651288.855.06 %026775.63-1385.15-5.39 %29.40.11 %
2026.09.0915.900.102711016.204.15 %025486.78-4593.75-16.97 %117.850.44 %
2026.09.081.200.1012296.601.23 %024470.58-55.1-0.23 %121.10.50 %
2026.09.079.500.1095748.903.20 %-500024173.98-4812.7-20.39 %72.80.26 %
2026.09.0411.330.10114414.761.48 %028425.08-6468.9-22.95 %40.20.14 %
2026.09.034.200.1042722.402.65 %028010.32-624.3-2.28 %111.50.41 %
2026.09.021.530.1016386.481.44 %027287.92-24.8-0.09 %87.30.32 %
2026.09.014.680.1057538.112.04 %026901.44-348.5-1.30 %40.40.15 %
2026.08.313.130.1032214.430.82 %026363.33-887.1-3.43 %73.40.28 %
2026.08.2824.820.103004163.5518.94 %026148.90-8617-33.87 %335.21.46 %
2026.08.273.840.03128208.620.96 %021985.35-668.04-3.06 %21.750.10 %
2026.08.265.800.03196519.522.44 %021776.73-299.01-1.40 %83.250.39 %
2026.08.250.360.0312137.010.65 %021257.2100.00 %76.170.36 %
2026.08.241.380.0346353.461.70 %021120.20-173.13-0.83 %40.260.19 %
2026.08.2116.720.104081927.5210.23 %020766.74-4362.9-22.98 %118.10.63 %
2026.08.207.720.101652089.3212.47 %018839.22-802.2-4.74 %157.40.93 %
2026.08.1927.300.102731100.107.03 %016749.90-4138.6-25.88 %602.83.55 %
2026.08.1813.110.10132518.283.43 %015649.80-6802.8-44.96 %83.70.56 %
2026.08.176.100.1061612.504.22 %015131.52-1114.4-7.60 %246.11.72 %
2026.08.141.900.1019538.103.85 %014519.02-91.8-0.64 %188.91.32 %
2026.08.134.000.1040641.904.81 %013980.92-534-3.87 %256.31.89 %
2026.08.128.120.1082553.424.33 %013339.02-1375.1-11.34 %120.81.00 %
2026.08.112.940.1033414.123.35 %012785.60-138-1.08 %132.941.07 %
2026.08.101.180.1015454.743.82 %012371.48-144.1-1.21 %229.41.90 %
2026.08.080.000.0000.000.00 %-1000011916.7400.00 %00.00 %
2026.08.071.500.5011322.301.49 %021916.74-855.4-3.96 %180.08 %
2026.08.055.040.20261335.526.59 %021594.44-11482.4-56.33 %10945.37 %
2026.08.042.280.2025233.281.16 %020258.92-202.2-1.00 %28.60.14 %
2026.08.034.960.2028170.520.86 %020025.64-1049-5.28 %11.40.06 %
2026.07.3114.040.2091775.084.06 %019855.12-1639.36-8.33 %823.64.63 %
2026.07.304.140.2032266.341.42 %019080.04-281.4-1.52 %236.61.28 %
2026.07.292.680.2015741.684.10 %018813.70-1443.6-7.79 %277.81.54 %
2026.07.283.360.2048357.482.02 %018072.02-519-2.90 %41.80.23 %
2026.07.270.440.20747.640.27 %017714.54-82.72-0.47 %00.00 %
2026.07.240.960.208122.960.70 %017666.90-11.2-0.06 %37.240.21 %
2026.07.236.340.2059859.625.15 %017543.94-1314-7.61 %57.40.34 %
2026.07.2225.800.50751315.208.56 %016684.32-4868.4-31.08 %474546.34 %
2026.07.213.680.2024233.001.54 %015369.12-1963.56-12.86 %47.60.32 %
2026.07.204.280.2031473.483.23 %015136.12-110-0.73 %78.20.52 %
2026.07.173.440.2030331.762.32 %014662.64-182.8-1.26 %24.20.17 %
2026.07.167.600.2062659.084.82 %014330.88-1139.8-7.82 %25.20.18 %
2026.07.159.680.2066212.521.58 %013671.80-329.6-2.45 %3182.43 %
2026.07.142.880.2032337.522.57 %013459.28-116.56-0.87 %44.480.33 %
2026.07.135.920.2053656.285.26 %013121.76-503.4-3.95 %55.40.44 %
2026.07.100.360.04913.760.11 %012465.48-56.08-0.45 %5.60.05 %
2026.07.092.320.2029223.281.83 %012451.72-1189.92-9.57 %320.26 %
2026.07.088.680.20771067.609.57 %012228.44-2898.72-22.69 %62.360.56 %
2026.07.077.920.6077577.085.45 %011160.84-4640.96-40.12 %19.20.18 %
2026.07.064.400.2030269.162.61 %010583.76-164.12-1.59 %100.40.98 %
2026.07.030.520.0413101.000.99 %010314.60-57.52-0.56 %29.560.29 %
2026.07.021.360.2026213.602.14 %010213.60-78.12-0.77 %39.60.40 %
2026.06.300.000.0000.000.00 %1000010000.0000.00 %00.00 %
合計982.0979492.48379.94 %-54700-79379.8-238.27 %474546.34 %
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 06:11(券商時間)