八方打金
Exness-MT5Real23 · 帳號 …716
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
八方打金
2026.08.192026.10.30
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.07 | 0.03 | 3 | -169.30 | -0.24 % | 0 | 69634.4 | -169.30 | -0.24 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 14.74 | 1.97 | 174 | 2548.60 | 2.64 % | -10000 | 99028.80 | -5871.9 | -5.41 % | 13.3 | 0.01 % |
| 2026.10.29 | 4.69 | 1.11 | 49 | 1136.50 | 1.08 % | -10000 | 106480.20 | -2475.87 | -2.35 % | 0.29 | 0.00 % |
| 2026.10.28 | 10.29 | 2.14 | 167 | 821.50 | 0.72 % | 0 | 115343.70 | -12405.94 | -10.81 % | 40.35 | 0.04 % |
| 2026.10.27 | 9.51 | 2.36 | 59 | 813.60 | 0.72 % | 0 | 114522.20 | -25026.08 | -21.96 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 2.50 | 1.95 | 28 | 251.50 | 0.22 % | -10000 | 113708.60 | -21011.54 | -18.48 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 9.79 | 2.73 | 13 | 2798.60 | 2.32 % | 0 | 123457.10 | -14436.65 | -11.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.22 | 4.53 | 1.95 | 104 | 6672.30 | 5.85 % | 0 | 120658.50 | -12030.15 | -9.97 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.21 | 5.57 | 0.10 | 199 | 549.10 | 0.48 % | 0 | 113986.20 | -5306.22 | -4.68 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.20 | 6.67 | 1.97 | 107 | 1168.30 | 1.04 % | 0 | 113437.10 | -4897.88 | -4.33 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.19 | 11.66 | 0.11 | 400 | 1205.60 | 1.09 % | 0 | 112268.80 | -3295.67 | -2.94 % | 32.24 | 0.03 % |
| 2026.10.18 | 0.79 | 0.12 | 12 | 60.00 | 0.05 % | 0 | 111063.20 | -892.54 | -0.80 % | 99.78 | 0.09 % |
| 2026.10.16 | 10.15 | 1.53 | 236 | 1842.80 | 1.69 % | 0 | 111003.20 | -6245.34 | -5.67 % | 0.38 | 0.00 % |
| 2026.10.15 | 5.00 | 0.07 | 204 | 532.40 | 0.49 % | 0 | 109160.40 | -568.86 | -0.52 % | 54.52 | 0.05 % |
| 2026.10.14 | 13.00 | 1.33 | 382 | 1668.70 | 1.56 % | 0 | 108628.00 | -1164.82 | -1.08 % | 84.53 | 0.08 % |
| 2026.10.13 | 8.43 | 0.12 | 276 | 848.00 | 0.80 % | 0 | 106959.30 | -2425.77 | -2.27 % | 26.36 | 0.02 % |
| 2026.10.12 | 4.36 | 1.93 | 75 | -487.40 | -0.46 % | -11800 | 106111.30 | -4503.62 | -3.80 % | 1257.27 | 1.06 % |
| 2026.10.09 | 0.27 | 0.03 | 13 | 25.00 | 0.02 % | 0 | 118398.70 | -15734.9 | -13.29 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.08 | 7.20 | 0.12 | 208 | 1091.90 | 0.93 % | 0 | 118373.70 | -24640.63 | -20.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.07 | 6.66 | 2.81 | 45 | 8957.70 | 8.27 % | 0 | 117281.80 | -24981.39 | -21.30 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.06 | 3.05 | 0.10 | 118 | 333.40 | 0.31 % | 0 | 108324.10 | -22679.09 | -20.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.05 | 8.05 | 2.44 | 26 | 1834.30 | 1.73 % | 0 | 107990.70 | -22302.81 | -21.01 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.02 | 13.83 | 2.36 | 202 | 5493.40 | 5.46 % | 0 | 106156.40 | -20255.38 | -19.08 % | 42.76 | 0.04 % |
| 2026.10.01 | 9.61 | 2.37 | 205 | 75.80 | 0.08 % | 0 | 100663.00 | -9795.44 | -9.74 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.30 | 7.74 | 1.36 | 200 | 774.50 | 0.78 % | 0 | 100587.20 | -469.72 | -0.47 % | 33.99 | 0.03 % |
| 2026.09.29 | 4.85 | 0.10 | 192 | 520.50 | 0.52 % | 0 | 99812.70 | -759.82 | -0.76 % | 43.75 | 0.04 % |
| 2026.09.28 | 7.75 | 1.15 | 298 | 735.20 | 0.75 % | -40000 | 99292.20 | -1256.35 | -0.98 % | 183.01 | 0.14 % |
| 2026.09.25 | 13.39 | 1.13 | 354 | 1134.70 | 0.83 % | 0 | 138557.00 | -2097.84 | -1.52 % | 21.09 | 0.02 % |
| 2026.09.24 | 10.46 | 1.00 | 300 | 1283.50 | 0.94 % | 0 | 137422.30 | -2198.55 | -1.60 % | 36.7 | 0.03 % |
| 2026.09.23 | 9.36 | 2.53 | 107 | 738.30 | 0.55 % | 0 | 136138.80 | -5053.1 | -3.72 % | 7.23 | 0.01 % |
| 2026.09.22 | 12.01 | 0.11 | 403 | 1092.90 | 0.81 % | 0 | 135400.50 | -3058.43 | -2.26 % | 30.71 | 0.02 % |
| 2026.09.21 | 9.32 | 0.38 | 297 | 815.10 | 0.61 % | 0 | 134307.60 | -844.59 | -0.63 % | 4.66 | 0.00 % |
| 2026.09.18 | 10.36 | 1.95 | 163 | 4168.30 | 3.22 % | 0 | 133492.50 | -3891.52 | -2.92 % | 89.81 | 0.07 % |
| 2026.09.17 | 3.44 | 2.17 | 28 | -4221.80 | -3.16 % | -10000 | 129324.20 | -33646.14 | -23.44 % | 594.73 | 0.43 % |
| 2026.09.16 | 8.00 | 4.10 | 14 | 511.40 | 0.36 % | 0 | 143546.00 | -45997.17 | -32.17 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.15 | 13.46 | 4.10 | 43 | 8089.80 | 5.99 % | 0 | 143034.60 | -38897.24 | -27.19 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.14 | 9.12 | 4.14 | 43 | 485.60 | 0.36 % | 0 | 134944.80 | -31816.65 | -23.58 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.11 | 3.27 | 0.38 | 124 | 306.00 | 0.23 % | 0 | 134459.20 | -13585.33 | -10.10 % | 3.31 | 0.00 % |
| 2026.09.10 | 17.59 | 3.87 | 191 | 3507.00 | 2.68 % | -10000 | 134153.20 | -35247.01 | -24.76 % | 12.77 | 0.01 % |
| 2026.09.08 | 20.27 | 3.85 | 105 | 8765.40 | 6.65 % | 0 | 140646.20 | -20596.67 | -14.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.07 | 7.34 | 1.97 | 104 | 684.30 | 0.52 % | 0 | 131880.80 | -8193.81 | -6.23 % | 0.31 | 0.00 % |
| 2026.09.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -10000 | 131196.50 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.04 | 11.52 | 0.40 | 362 | 3113.50 | 2.25 % | 0 | 141196.50 | -3156.13 | -2.24 % | 25.84 | 0.02 % |
| 2026.09.03 | 4.93 | 0.06 | 227 | 538.40 | 0.39 % | 0 | 138083.00 | -216.87 | -0.16 % | 9.07 | 0.01 % |
| 2026.09.02 | 5.55 | 0.53 | 211 | 601.70 | 0.44 % | 0 | 137544.60 | -979.92 | -0.71 % | 13.39 | 0.01 % |
| 2026.09.01 | 9.37 | 0.38 | 320 | 1199.30 | 0.88 % | 0 | 136942.90 | -680.09 | -0.50 % | 120.6 | 0.09 % |
| 2026.08.31 | 9.06 | 0.55 | 288 | 831.40 | 0.62 % | 0 | 135743.60 | -1569.43 | -1.16 % | 10.29 | 0.01 % |
| 2026.08.28 | 9.74 | 0.85 | 341 | 1102.50 | 0.82 % | 0 | 134912.20 | -3180.09 | -2.36 % | 15.59 | 0.01 % |
| 2026.08.27 | 3.85 | 0.61 | 128 | 354.10 | 0.27 % | 0 | 133809.70 | -686.89 | -0.51 % | 9.13 | 0.01 % |
| 2026.08.26 | 8.96 | 1.75 | 266 | 775.50 | 0.58 % | 0 | 133455.60 | -1982.26 | -1.49 % | 25.78 | 0.02 % |
| 2026.08.25 | 15.62 | 2.24 | 205 | 582.30 | 0.44 % | 0 | 132680.10 | -6801.19 | -4.91 % | 2.69 | 0.00 % |
| 2026.08.24 | 5.57 | 0.25 | 240 | 502.20 | 0.38 % | 0 | 132097.80 | -558.5 | -0.42 % | 16.91 | 0.01 % |
| 2026.08.21 | 6.27 | 0.07 | 275 | 607.10 | 0.46 % | 0 | 131595.60 | -183.13 | -0.14 % | 19.3 | 0.01 % |
| 2026.08.20 | 9.92 | 1.33 | 311 | 988.50 | 0.76 % | 0 | 130988.50 | -1927.78 | -1.47 % | 9.22 | 0.01 % |
| 2026.08.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 130000 | 130000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 438.51 | 80659.5 | 67.79 % | 18200 | -45997.17 | -32.17 % | 1257.27 | 1.06 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 03:54(券商時間)