zz
WeTrade-MT5 · 帳號 …207
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
zz
2026.10.092026.11.19
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 199.98 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 0.06 | 0.03 | 2 | -4.77 | -2.33 % | 0 | 199.98 | -3.51 | -1.71 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.18 | 0.06 | 0.01 | 6 | 3.45 | 1.71 % | 0 | 204.75 | -1.15 | -0.57 % | 0.55 | 0.27 % |
| 2026.11.17 | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.92 | 0.46 % | 0 | 201.30 | -1.37 | -0.68 % | 5.92 | 3.01 % |
| 2026.11.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 200 | 200.38 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -12.96 | 0.38 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 12.83 | 13.34 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -464 | 0.51 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 10.21 | 464.51 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 453.88 | 454.30 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.03 | 1.41 | 0.05 | 33 | 10.47 | 0.00 % | -610.05 | 0.42 | -8.6 | -1.33 % | 10.55 | 1.75 % |
| 2026.11.02 | 0.70 | 0.01 | 70 | 82.42 | 15.92 % | -82.42 | 600.00 | -76.02 | -12.10 % | 12.25 | 2.04 % |
| 2026.11.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -400.01 | 600.00 | -2.94 | -0.49 % | 11.46 | 1.91 % |
| 2026.10.30 | 0.85 | 0.01 | 85 | 21.31 | 2.18 % | -129.6 | 1000.01 | -656.14 | -61.08 % | 9.08 | 0.88 % |
| 2026.10.29 | 0.32 | 0.01 | 32 | 84.88 | 8.29 % | -200.69 | 1108.30 | -17.38 | -1.67 % | 14.36 | 1.40 % |
| 2026.10.28 | 1.53 | 0.03 | 65 | 200.69 | 19.61 % | 953.53 | 1224.11 | -177.06 | -17.57 % | 9.36 | 0.84 % |
| 2026.10.27 | 0.20 | 0.10 | 2 | 11.30 | 19.29 % | -991.81 | 69.89 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 0.03 | 0.01 | 3 | 2.36 | 0.23 % | 0 | 1050.40 | 0 | 0.00 % | 0.27 | 0.03 % |
| 2026.10.23 | 0.10 | 0.10 | 1 | -19.90 | -1.86 % | 0 | 1048.04 | 0 | 0.00 % | 3.4 | 0.32 % |
| 2026.10.22 | 0.60 | 0.10 | 6 | -7.40 | -0.69 % | 0 | 1067.94 | -1.6 | -0.15 % | 6.4 | 0.60 % |
| 2026.10.21 | 0.60 | 0.10 | 6 | 51.90 | 5.07 % | 0 | 1075.34 | -14.6 | -1.43 % | 23.2 | 2.21 % |
| 2026.10.20 | 0.70 | 0.10 | 7 | -5.40 | -0.52 % | 0 | 1023.44 | -8.8 | -0.86 % | 16.2 | 1.61 % |
| 2026.10.19 | 0.30 | 0.10 | 3 | 21.10 | 2.09 % | 0 | 1028.84 | 0 | 0.00 % | 25.7 | 2.52 % |
| 2026.10.16 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.62 | 0.06 % | 0 | 1007.74 | -0.56 | -0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.15 | 0.22 | 0.02 | 11 | -4.96 | -0.49 % | 0 | 1007.12 | -3.74 | -0.37 % | 22.62 | 2.27 % |
| 2026.10.14 | 0.08 | 0.02 | 4 | 2.48 | 0.25 % | 0 | 1012.08 | -0.94 | -0.09 % | 4.86 | 0.48 % |
| 2026.10.13 | 0.04 | 0.02 | 2 | 6.60 | 0.66 % | 0 | 1009.60 | -0.16 | -0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.12 | 0.04 | 0.02 | 2 | 3.00 | 0.30 % | 0 | 1003.00 | -1.38 | -0.14 % | 3.92 | 0.39 % |
| 2026.10.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 1000 | 1000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合計 | 7.91 | 461.07 | 70.22 % | -261.09 | -656.14 | -61.08 % | 25.7 | 3.01 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 更新於 07:16(券商時間)