rkx10000u
RKXFinancial-Live · 帳號 …284
NB統計 ,V1.00 (fx.nb.market)
rkx10000u
2026.10.012026.11.18
| 日期 | 手數 | 最大手數 | 次數 | 盈虧金額 | 百分比% | 出入金 | 餘額 | 最大浮虧金額 | 最大浮虧比例 | 最大浮盈金額 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持倉 | 10.86 | 1.74 | 18 | -3796.32 | -0.25 % | 0 | 1506082.22 | -20343.84 | -1.37 % | 533.16 | 0.04 % |
| 2026.11.18 | 173.46 | 4.80 | 834 | 18374.64 | 1.24 % | 0 | 1506082.22 | -20343.84 | -1.37 % | 533.16 | 0.04 % |
| 2026.11.17 | 341.40 | 6.00 | 1324 | 34064.21 | 2.34 % | 0 | 1487707.58 | -34219.32 | -2.32 % | 618.36 | 0.04 % |
| 2026.11.16 | 261.78 | 6.00 | 923 | 26834.34 | 1.88 % | 0 | 1453643.37 | -42345.66 | -2.97 % | 654.36 | 0.05 % |
| 2026.11.13 | 201.84 | 2.10 | 1086 | 19353.27 | 1.38 % | 0 | 1426809.03 | -7099.92 | -0.50 % | 720.54 | 0.05 % |
| 2026.11.12 | 348.12 | 7.20 | 1071 | 33153.74 | 2.41 % | 0 | 1407455.76 | -43642.38 | -3.12 % | 405.36 | 0.03 % |
| 2026.11.11 | 214.44 | 2.40 | 1022 | 23846.06 | 1.77 % | 0 | 1374302.02 | -11612.58 | -0.85 % | 453 | 0.03 % |
| 2026.11.10 | 306.06 | 12.00 | 1257 | 24951.60 | 1.88 % | 0 | 1350455.96 | -65089.5 | -4.87 % | 1395.6 | 0.10 % |
| 2026.11.09 | 358.32 | 12.00 | 1040 | 34506.12 | 2.67 % | 0 | 1325504.36 | -75996.9 | -5.85 % | 2016.54 | 0.16 % |
| 2026.11.06 | 302.88 | 2.40 | 1660 | 32903.90 | 2.62 % | 0 | 1290998.24 | -10871.82 | -0.86 % | 136.56 | 0.01 % |
| 2026.11.05 | 620.58 | 12.00 | 2075 | 71816.03 | 6.05 % | 0 | 1258094.34 | -115557.66 | -9.39 % | 1621.56 | 0.13 % |
| 2026.11.04 | 179.22 | 6.00 | 735 | 13466.82 | 1.15 % | 0 | 1186278.31 | -33533.58 | -2.84 % | 640.86 | 0.05 % |
| 2026.11.03 | 215.82 | 9.60 | 655 | 20385.76 | 1.77 % | 0 | 1172811.49 | -49028.4 | -4.21 % | 283.14 | 0.02 % |
| 2026.11.02 | 349.74 | 12.00 | 1084 | 38068.68 | 3.42 % | 0 | 1152425.73 | -169063.38 | -14.99 % | 1156.32 | 0.10 % |
| 2026.10.30 | 286.74 | 6.00 | 1051 | 27630.24 | 2.54 % | 0 | 1114357.05 | -29346.12 | -2.66 % | 631.26 | 0.06 % |
| 2026.10.29 | 259.68 | 2.40 | 1240 | 23619.18 | 2.22 % | 0 | 1086726.81 | -13537.26 | -1.24 % | 408.48 | 0.04 % |
| 2026.10.28 | 136.92 | 7.20 | 486 | 12268.25 | 1.17 % | 0 | 1063107.63 | -33664.02 | -3.18 % | 4174.62 | 0.39 % |
| 2026.10.27 | 222.42 | 7.20 | 926 | 24031.08 | 2.34 % | 0 | 1050839.38 | -42131.88 | -4.03 % | 1057.98 | 0.10 % |
| 2026.10.26 | 252.96 | 12.00 | 479 | 17698.79 | 1.75 % | 0 | 1026808.30 | -70031.16 | -6.84 % | 68.46 | 0.01 % |
| 2026.10.23 | 135.96 | 4.80 | 544 | -5.34 | 0.00 % | -420000 | 1009109.51 | -11925.12 | -0.83 % | 2133.3 | 0.15 % |
| 2026.10.22 | 309.26 | 8.40 | 1093 | 40042.31 | 2.88 % | 0 | 1429114.85 | -55025.58 | -3.88 % | 9381.48 | 0.67 % |
| 2026.10.21 | 228.24 | 4.80 | 939 | 27107.35 | 1.99 % | 0 | 1389072.54 | -30880.44 | -2.23 % | 2466.12 | 0.18 % |
| 2026.10.20 | 213.18 | 3.60 | 1012 | 22571.96 | 1.69 % | 0 | 1361965.19 | -16076.82 | -1.20 % | 951.12 | 0.07 % |
| 2026.10.19 | 154.20 | 1.92 | 875 | 16619.52 | 1.26 % | 0 | 1339393.23 | -5685.66 | -0.43 % | 264.48 | 0.02 % |
| 2026.10.16 | 459.48 | 12.00 | 887 | 37717.65 | 2.94 % | 0 | 1322773.71 | -157942.5 | -12.08 % | 2980.2 | 0.23 % |
| 2026.10.15 | 468.66 | 12.00 | 1338 | 22025.76 | 1.74 % | 0 | 1285056.06 | -230268.24 | -18.21 % | 1054.44 | 0.08 % |
| 2026.10.14 | 207.96 | 2.10 | 968 | 20219.98 | 1.63 % | 0 | 1263030.30 | -10099.08 | -0.81 % | 851.1 | 0.07 % |
| 2026.10.13 | 369.66 | 12.00 | 968 | 32486.96 | 2.68 % | 0 | 1242810.32 | -193673.28 | -15.94 % | 5573.16 | 0.46 % |
| 2026.10.12 | 214.80 | 7.20 | 823 | 21040.32 | 1.77 % | 0 | 1210323.36 | -33834.3 | -2.83 % | 275.46 | 0.02 % |
| 2026.10.09 | 299.64 | 12.00 | 865 | 26744.03 | 2.30 % | 0 | 1189283.04 | -69639.6 | -5.98 % | 4066.68 | 0.35 % |
| 2026.10.08 | 400.32 | 12.00 | 1282 | 49547.11 | 4.45 % | 0 | 1162539.01 | -67835.58 | -5.97 % | 1235.76 | 0.11 % |
| 2026.10.07 | 323.40 | 4.80 | 1245 | 30663.62 | 2.83 % | 0 | 1112991.90 | -37038.54 | -3.38 % | 2234.82 | 0.21 % |
| 2026.10.06 | 390.30 | 9.60 | 982 | 44522.06 | 4.29 % | 0 | 1082328.28 | -58566.12 | -5.63 % | 1215.84 | 0.11 % |
| 2026.10.05 | 266.82 | 4.80 | 1141 | 27912.18 | 2.76 % | 0 | 1037806.22 | -19668.84 | -1.94 % | 1057.86 | 0.10 % |
| 2026.10.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -400000 | 1009894.04 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.02 | 273.00 | 12.00 | 445 | 14748.85 | 1.06 % | 0 | 1409894.04 | -205762.38 | -14.74 % | 1452.06 | 0.10 % |
| 2026.10.01 | 626.34 | 12.00 | 1443 | 51886.02 | 3.86 % | 0 | 1395145.19 | -138570 | -10.28 % | 276.84 | 0.02 % |
| 合計 | 10384.46 | 979026.73 | 80.48 % | -820000 | -230268.24 | -18.21 % | 9381.48 | 0.67 % |
左右滑動查看全部列雲端定時更新 · 同步延遲 · 更新於 2026.11.18 09:47(券商時間)