金银对冲
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
金银对冲
2026.09.182026.11.18
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.36 | 0.02 | 18 | -2528.88 | -23.64 % | 0 | 10697.42 | -2528.88 | -23.64 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.18 | 0.04 | 0.02 | 2 | 15.01 | 0.14 % | 0 | 10697.42 | -3176.7 | -29.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.17 | 0.04 | 0.02 | 2 | 16.08 | 0.15 % | 0 | 10682.41 | -3113.18 | -29.14 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.16 | 0.04 | 0.02 | 2 | 8.56 | 0.08 % | 0 | 10666.33 | -3571.74 | -33.49 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.10 | 0.16 | 0.02 | 8 | 62.44 | 0.59 % | 0 | 10657.77 | -2681.66 | -25.27 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.09 | 0.04 | 0.02 | 2 | 14.49 | 0.14 % | 0 | 10595.33 | -2962.14 | -27.96 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.05 | 0.16 | 0.02 | 8 | 57.82 | 0.55 % | 0 | 10580.84 | -3161.18 | -29.88 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.04 | 0.04 | 0.02 | 2 | 13.85 | 0.13 % | 0 | 10523.02 | -2687.58 | -25.54 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.03 | 0.04 | 0.02 | 2 | 13.42 | 0.13 % | 0 | 10509.17 | -2482.62 | -23.62 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 0.04 | 0.02 | 2 | 15.76 | 0.15 % | 0 | 10495.75 | -2407.9 | -22.98 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.29 | 0.04 | 0.02 | 2 | 15.90 | 0.15 % | 0 | 10479.99 | -1765.66 | -16.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.28 | 0.04 | 0.02 | 2 | 16.16 | 0.15 % | 0 | 10464.09 | -938.94 | -8.97 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.27 | 0.24 | 0.02 | 12 | 93.04 | 0.90 % | 0 | 10447.93 | -852.2 | -8.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 0.40 | 0.02 | 20 | 55.06 | 0.53 % | 0 | 10354.89 | -601 | -5.79 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 0.40 | 0.02 | 20 | 49.60 | 0.48 % | 0 | 10299.83 | -799.82 | -7.74 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.22 | 0.08 | 0.02 | 4 | 29.04 | 0.28 % | 0 | 10250.23 | -268.62 | -2.62 % | 21.64 | 0.21 % |
| 2026.10.21 | 0.24 | 0.02 | 12 | 88.86 | 0.88 % | 0 | 10221.19 | -172.6 | -1.70 % | 43.76 | 0.43 % |
| 2026.10.20 | 0.28 | 0.02 | 14 | 111.52 | 1.11 % | 0 | 10132.33 | -130.28 | -1.29 % | 46.6 | 0.46 % |
| 2026.09.28 | 0.55 | 0.11 | 5 | -572.99 | -5.41 % | 0 | 10020.81 | -213.95 | -2.12 % | 125.07 | 1.27 % |
| 2026.09.25 | 0.77 | 0.11 | 7 | 107.58 | 1.03 % | 0 | 10593.80 | -213.84 | -1.99 % | 249.59 | 2.38 % |
| 2026.09.24 | 0.88 | 0.11 | 8 | -287.77 | -2.67 % | 0 | 10486.22 | -223.08 | -2.16 % | 301.4 | 2.98 % |
| 2026.09.23 | 0.77 | 0.11 | 7 | 804.46 | 8.07 % | 0 | 10773.99 | -192.94 | -1.79 % | 269.83 | 2.71 % |
| 2026.09.22 | 0.77 | 0.11 | 7 | -224.73 | -2.20 % | 0 | 9969.53 | -252.56 | -2.52 % | 380.38 | 3.73 % |
| 2026.09.21 | 0.11 | 0.11 | 1 | 194.26 | 1.94 % | 0 | 10194.26 | -244.86 | -2.45 % | 288.53 | 2.89 % |
| 2026.09.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 10000 | 10000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 6.53 | -1831.46 | -16.33 % | 10000 | -3571.74 | -33.49 % | 380.38 | 3.73 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 07:15(券商时间)