小冲锋
AnzoCapital-Live · 账号 …512
数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
小冲锋
2026.10.162026.11.19
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3.74 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3.74 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.12 | 75.57 | 2.00 | 735 | -142085.63 | -100.00 % | 40000 | 3.74 | -94374.81 | -66.39 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.11 | 26.76 | 0.23 | 1630 | 2870.26 | 2.89 % | 20000 | 102089.37 | -66149.12 | -64.82 % | 50.54 | 0.06 % |
| 2026.11.10 | 40.06 | 0.40 | 2145 | 1352.80 | 1.74 % | 0 | 79219.11 | -4962.05 | -6.37 % | 229.94 | 0.30 % |
| 2026.11.09 | 35.35 | 0.90 | 1399 | 3833.34 | 5.18 % | 0 | 77866.31 | -10476.25 | -13.87 % | 545.36 | 0.72 % |
| 2026.11.06 | 55.38 | 2.00 | 2031 | 5909.63 | 8.67 % | 0 | 74032.97 | -11618.07 | -16.24 % | 810.92 | 1.13 % |
| 2026.11.05 | 87.64 | 2.00 | 3560 | 9505.72 | 16.22 % | 0 | 68123.34 | -7672.36 | -11.50 % | 1158.49 | 1.74 % |
| 2026.11.04 | 66.14 | 2.00 | 3217 | 7266.43 | 14.15 % | -20000 | 58617.62 | -7097.46 | -9.62 % | 102.21 | 0.18 % |
| 2026.11.03 | 56.80 | 2.00 | 1727 | 6105.35 | 9.36 % | 0 | 71351.19 | -10596.3 | -15.49 % | 86.89 | 0.13 % |
| 2026.11.02 | 35.20 | 0.29 | 1881 | 4234.80 | 6.94 % | 0 | 65245.84 | -5195.52 | -8.10 % | 18.6 | 0.03 % |
| 2026.11.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -45000 | 61011.04 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 116.29 | 2.00 | 2234 | 11899.65 | 12.64 % | 0 | 106011.04 | -54972.3 | -54.63 % | 470.84 | 0.49 % |
| 2026.10.29 | 30.94 | 0.96 | 1775 | 3169.57 | 3.49 % | 0 | 94111.39 | -1717.03 | -1.88 % | 91.24 | 0.10 % |
| 2026.10.28 | 18.81 | 0.39 | 849 | 2013.49 | 2.26 % | 18000 | 90941.82 | -3709.08 | -4.12 % | 87.79 | 0.12 % |
| 2026.10.27 | 41.01 | 2.00 | 1938 | 4345.47 | 6.53 % | 0 | 70928.33 | -4967.94 | -7.12 % | 29.27 | 0.04 % |
| 2026.10.26 | 114.54 | 2.00 | 3101 | 12472.45 | 23.05 % | 0 | 66582.86 | -28527.99 | -47.47 % | 643.56 | 1.00 % |
| 2026.10.23 | 56.16 | 2.00 | 2436 | 6045.19 | 12.58 % | -30000 | 54110.41 | -11295.15 | -22.11 % | 69.09 | 0.13 % |
| 2026.10.22 | 85.87 | 2.00 | 2207 | 10125.48 | 14.90 % | 0 | 78065.22 | -10996.26 | -15.60 % | 751.54 | 1.11 % |
| 2026.10.21 | 39.30 | 0.40 | 1929 | 4328.78 | 6.81 % | 0 | 67939.74 | -5911.91 | -8.70 % | 71.18 | 0.11 % |
| 2026.10.20 | 39.98 | 2.00 | 1759 | 4266.18 | 7.19 % | 0 | 63610.96 | -3813.19 | -6.33 % | 157.9 | 0.27 % |
| 2026.10.19 | 38.84 | 0.29 | 2053 | 4063.63 | 7.35 % | 0 | 59344.78 | -2020.03 | -3.64 % | 39.46 | 0.07 % |
| 2026.10.16 | 90.17 | 2.00 | 1484 | -3718.85 | -6.30 % | 59000 | 55281.15 | -44141.79 | -69.03 % | 54.01 | 0.09 % |
| 合计 | 1150.81 | -41996.26 | 55.64 % | 42000 | -94374.81 | -69.03 % | 1158.49 | 1.74 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 05:59(券商时间)