跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

RM96

VTMarkets-Live 3 · 账号 …996

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

RM96

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %02.70.000.00 %17.75657.41 %
2026.11.160.090.019-14.99-84.74 %02.70-7.04-39.80 %1.77186.32 %
2026.11.130.120.0211-13.84-43.89 %017.69-7.36-17.37 %5.5915.12 %
2026.11.120.140.0114-23.77-42.98 %031.53-7.61-14.37 %2.77.66 %
2026.11.110.050.0152.645.01 %055.30-12.67-24.06 %2.414.58 %
2026.11.100.190.0119-24.51-31.76 %052.66-7.42-16.24 %2.765.42 %
2026.11.090.050.015-20.43-20.93 %077.17-7.09-8.16 %3.314.33 %
2026.11.060.190.011936.8360.61 %097.60-7.43-12.23 %3.466.44 %
2026.11.050.170.0117-21.84-26.44 %5060.77-9.99-16.24 %2.838.03 %
2026.11.040.010.0112.397.91 %032.6100.00 %1.133.74 %
2026.11.030.350.0614-170.66-84.96 %030.22-139.95-64.21 %2.081.04 %
2026.11.020.360.041395.4490.52 %-95200.88-151.93-59.12 %25.649.98 %
2026.10.310.000.0000.000.00 %-43200.4400.00 %00.00 %
2026.10.300.190.04842.8121.34 %0243.44-40.86-20.37 %7.383.68 %
2026.10.290.290.032174.6359.23 %-75200.63-25.49-13.15 %7.513.88 %
2026.10.280.420.062042.9127.14 %0201.00-90.26-56.63 %6.153.44 %
2026.10.270.690.0339-6.18-3.76 %50158.09-102.14-63.14 %2.862.20 %
2026.10.260.300.031849.2775.80 %0114.27-42.03-40.92 %4.474.35 %
2026.10.250.000.0000.000.00 %6565.0000.00 %00.00 %
2026.09.230.110.0111-151.80-100.00 %124.680.00-131.72-433.15 %2.127.82 %
2026.09.162.130.0555-64.94-70.54 %027.12-29.13-31.64 %21.1737.53 %
2026.09.152.720.0573-101.49-52.44 %092.06-83.63-38.03 %25.4937.62 %
2026.09.140.910.053344.9530.25 %0193.55-83.31-43.45 %1610.11 %
2026.09.111.460.054148.2148.02 %0148.60-18.84-15.40 %25.617.80 %
2026.09.101.700.0587-178.34-63.98 %47.5100.39-96.93-61.12 %71.25126.53 %
2026.09.091.930.05118-10.62-4.39 %0231.23-78.29-35.74 %20.619.41 %
2026.09.082.910.0599-286.44-54.22 %0241.85-367.94-87.84 %47.2917.53 %
2026.09.071.400.1040-22.19-4.03 %0528.29-62-11.32 %28.875.71 %
2026.09.040.260.051330.395.84 %0550.48-16.25-3.11 %8.951.74 %
2026.09.031.080.03103-48.56-8.54 %0520.09-184.22-26.69 %26.334.43 %
2026.09.020.310.023045.488.69 %0568.65-27.96-5.22 %9.251.70 %
2026.09.010.500.024964.0813.96 %0523.17-45.14-9.62 %35.757.74 %
2026.08.310.090.02824.705.69 %0459.09-4.88-1.11 %7.931.76 %
2026.08.280.220.022044.7511.49 %0434.39-39.56-9.39 %20.245.26 %
2026.08.270.060.02530.068.36 %0389.64-7.27-2.00 %15.024.13 %
2026.08.260.250.021929.548.95 %0359.58-39.64-10.93 %12.493.78 %
2026.08.250.380.022786.2235.36 %0330.04-108.6-39.12 %20.218.29 %
2026.08.240.150.02106.112.57 %0243.82-13.66-5.49 %14.646.20 %
2026.08.210.580.034917.758.07 %0237.71-87.8-37.82 %9.63.90 %
2026.08.200.350.023424.2012.36 %0219.96-39.95-18.86 %2.811.33 %
2026.08.190.540.0352-170.78-46.59 %0195.76-174.93-42.97 %2.590.70 %
2026.08.180.520.0248-210.45-36.47 %0366.54-228.96-39.45 %17.493.00 %
2026.08.170.470.034476.9915.40 %500576.99-50.88-9.43 %23.224.27 %
2026.08.140.950.0743-184.18-100.00 %10.420.00-89.36-107.57 %3.551.94 %
2026.08.130.710.07267.124.27 %0173.76-49.68-29.73 %2.21.26 %
2026.08.120.610.0726-91.68-35.49 %0166.64-74.93-27.64 %0.80.30 %
2026.08.111.160.055561.5631.29 %0258.32-187.95-82.28 %4.311.84 %
2026.08.102.230.07108-210.99-51.74 %0196.76-211.48-44.01 %7.84.09 %
2026.08.070.830.0741122.5742.98 %-122407.75-74.61-13.72 %13.373.04 %
2026.08.061.280.057580.6224.69 %-80.62407.18-55.01-12.62 %4.20.88 %
2026.08.050.900.054850.9514.30 %-50.47407.18-37.84-9.04 %38.489.23 %
2026.08.040.900.055041.8011.46 %-41.8406.70-86-19.98 %8.562.02 %
2026.08.031.050.055842.8011.76 %-72.1406.70-33.13-7.35 %11.992.57 %
2026.08.010.000.0000.000.00 %-6.21436.0000.00 %00.00 %
2026.07.311.280.056779.9822.08 %0442.21-57.23-13.92 %7.061.63 %
2026.07.300.890.054428.708.60 %0362.23-27.41-7.42 %15.144.43 %
2026.07.290.220.0315-34.95-9.48 %0333.53-29-7.49 %8.912.33 %
2026.07.281.660.077273.6124.96 %0368.48-187.2-50.71 %19.525.07 %
2026.07.271.560.103847.9819.43 %0294.87-170.12-62.36 %9.383.34 %
2026.07.241.350.0750-49.50-16.70 %0246.89-109.81-37.05 %8.463.16 %
2026.07.231.380.1048-171.26-36.62 %0296.39-141.63-29.94 %3.590.98 %
2026.07.221.370.1054153.4648.84 %0467.65-53.04-11.18 %59.3419.72 %
2026.07.211.190.1044-31.14-9.02 %0314.19-111.22-26.66 %29.17.38 %
2026.07.201.220.103920.156.20 %0345.33-99.5-28.44 %39.6814.05 %
2026.07.180.030.013-9.95-2.97 %0325.18-8.62-2.57 %0.830.25 %
2026.07.172.290.1083-100.38-23.05 %0335.13-67.82-18.01 %18.95.02 %
2026.07.161.920.108691.2026.49 %-86435.51-55.36-10.68 %16.023.27 %
2026.07.151.190.075229.317.31 %-39430.31-35.08-7.61 %9.382.22 %
2026.07.141.270.103560.7816.03 %-112.46440.00-81.98-15.43 %1.560.29 %
2026.07.131.570.095384.4020.72 %200491.68-32.23-7.78 %204.77 %
2026.07.100.400.052832.1418.35 %0207.28-41.98-21.11 %1.090.56 %
2026.07.090.530.0243-11.16-5.99 %0175.14-19.43-8.88 %2.181.09 %
2026.07.080.970.0379100.40116.88 %0186.30-22.53-14.31 %37.9131.13 %
2026.07.072.060.1026-5.01-5.51 %085.90-47.7-43.92 %14.4825.95 %
2026.07.063.100.1031-282.00-75.62 %090.91-50.4-26.17 %12.35.06 %
2026.07.034.300.1043238.50177.44 %0372.91-50-37.20 %1511.16 %
2026.07.025.820.1060-265.59-66.40 %400134.41-78.4-20.43 %20.354.91 %
2026.07.014.010.39231-2742.02-100.00 %499.420.00-2268.52-95.23 %15.030.65 %
2026.06.304.650.11349244.1012.21 %-1302242.60-316.41-14.10 %16.180.77 %
2026.06.293.190.14226127.886.39 %02128.50-642.27-30.39 %3.980.19 %
2026.06.263.450.05289174.489.55 %-315.482000.62-200.59-9.63 %00.00 %
2026.06.254.030.10347141.067.05 %-195.92141.62-94.27-4.63 %23.211.06 %
2026.06.243.970.06311215.5210.88 %02196.46-248.47-11.34 %33.441.67 %
2026.06.235.950.30355134.457.28 %01980.94-1407.01-67.49 %0.70.04 %
2026.06.223.910.14274179.9910.80 %01846.49-552.26-32.58 %00.00 %
2026.06.198.280.66179-35.82-2.10 %01666.50-1017.51-58.90 %1.620.09 %
2026.06.185.340.18342-85.45-4.78 %01702.32-954.45-48.16 %29.351.64 %
2026.06.175.170.06284-24.18-1.33 %01787.77-258.24-13.39 %23.251.26 %
2026.06.169.340.18524-185.48-9.29 %01811.95-604.59-29.27 %5.720.31 %
2026.06.155.310.30300-840.72-29.62 %01997.43-1341.55-46.02 %2.370.11 %
2026.06.126.970.11529281.9811.03 %02838.15-457.39-16.54 %8.740.33 %
2026.06.115.160.23350214.519.16 %02556.17-847.71-33.62 %00.00 %
2026.06.107.430.18599363.5318.38 %02341.66-814.71-37.80 %4.80.24 %
2026.06.096.780.06563332.3120.19 %01978.13-374.53-18.97 %1.030.06 %
2026.06.085.400.11442229.4616.20 %01645.82-316.07-19.34 %0.820.05 %
2026.06.055.800.18431200.5816.50 %01416.36-312.71-22.45 %1.740.13 %
2026.06.044.020.06337188.4218.34 %01215.78-216.45-20.73 %0.70.06 %
2026.06.033.790.04319215.0126.47 %01027.36-80.73-8.81 %10.521.03 %
2026.06.024.290.0632349.796.53 %0812.35-203.33-23.38 %54.77.17 %
2026.06.013.370.19130-186.37-19.64 %0762.56-211.09-19.98 %68.68.99 %
2026.05.291.100.0310050.785.65 %0948.93-48.82-5.40 %4.790.52 %
2026.05.280.910.028597.7312.21 %0898.15-66.63-7.21 %5.380.65 %
2026.05.271.860.05124227.9639.82 %0800.42-280.79-35.24 %35.15.92 %
2026.05.261.670.1098272.1190.60 %0572.46-155.19-34.07 %149.5632.84 %
2026.05.250.020.012-2.41-0.80 %0300.35-1.59-0.53 %00.00 %
2026.05.210.160.0211-150.70-33.23 %0302.76-226.61-49.97 %21.514.74 %
2026.05.200.620.016250.1512.43 %-150453.46-56.79-14.09 %4.861.15 %
2026.05.190.950.0289153.1838.28 %0553.31-324.4-59.12 %4.831.08 %
2026.05.181.310.02126135.1350.99 %265400.13-101.73-25.07 %13.872.61 %
2026.04.250.000.0000.000.00 %00.0000.00 %00.00 %
2026.02.172.300.06139-2083.49-100.00 %1112.370.00-1638.3-163.34 %00.00 %
2026.02.164.210.04349208.6227.36 %0971.12-411.01-50.55 %1.570.20 %
2026.02.1311.000.061037590.11342.31 %0762.50-1140.53-412.01 %4.611.36 %
2026.02.1216.520.081350-3505.47-95.31 %0172.39-2284.87-49.17 %6.50.18 %
2026.02.1110.010.50779-759.22-17.11 %03677.86-1234.59-27.02 %1.250.03 %
2026.02.105.570.04381402.749.98 %04437.08-542.84-12.19 %0.310.01 %
2026.02.091.670.137934.340.86 %40004034.34-134.03-3.34 %14.040.35 %
2026.01.290.000.0000.000.00 %1911.710.0000.00 %00.00 %
2025.12.2472.635.63609-9985.54-123.68 %0-1911.71-6938.43-82.64 %1465.4918.13 %
2025.12.2328.342.3723773.830.92 %80008073.83-1065.09-13.21 %36.950.46 %
合计353.29-15618.36298.88 %15621.06-6938.43-433.15 %1465.49657.41 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 08:07(券商时间)