hj
RKXFinancial-Live · 账号 …471
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
hj
2026.10.252026.11.19
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 109.18 | 4.00 | 498 | -111951.71 | -100.00 % | -29921.42 | 0.00 | -45696.66 | -39.96 % | 87.9 | 0.08 % |
| 2026.11.18 | 388.42 | 50.01 | 2081 | -829402.59 | -85.39 % | 215868 | 141873.13 | -740131.28 | -83.68 % | 1591.01 | 1.01 % |
| 2026.11.17 | 205.40 | 4.00 | 902 | 88142.84 | 13.21 % | 21700 | 755407.72 | -163063.84 | -25.35 % | 16939.62 | 2.77 % |
| 2026.11.16 | 320.94 | 4.00 | 1294 | 116864.54 | 22.10 % | 0 | 645564.88 | -113015.88 | -20.82 % | 17343.08 | 3.19 % |
| 2026.11.13 | 128.02 | 3.40 | 758 | 44417.90 | 9.17 % | -129949.79 | 528700.34 | -15160.42 | -2.46 % | 6847.72 | 1.33 % |
| 2026.11.12 | 341.10 | 4.00 | 1136 | 80307.44 | 15.04 % | 27550 | 614232.23 | -201216.46 | -33.27 % | 15839.72 | 2.82 % |
| 2026.11.11 | 92.59 | 2.40 | 723 | 27100.03 | 5.65 % | -78000 | 506374.79 | -7030.36 | -1.26 % | 5469.42 | 0.98 % |
| 2026.11.10 | 35.53 | 0.80 | 1135 | 4858.79 | 0.88 % | 446616 | 557274.76 | -2451.98 | -2.25 % | 400.27 | 0.07 % |
| 2026.11.09 | 62.18 | 2.20 | 1219 | 5799.42 | 5.80 % | 0 | 105799.97 | -9438.06 | -9.18 % | 292.42 | 0.29 % |
| 2026.11.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 100000 | 100000.55 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 0.10 | 0.02 | 8 | -28.43 | -98.10 % | -113679 | 0.55 | -23.66 | -0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.05 | 115.71 | 3.60 | 1372 | 16887.58 | 17.44 % | -70000 | 113707.98 | -15992.34 | -14.45 % | 781.95 | 0.72 % |
| 2026.11.04 | 118.03 | 3.30 | 1363 | 31209.76 | 23.01 % | 0 | 166820.40 | -28148.47 | -20.36 % | 7988.02 | 5.78 % |
| 2026.11.03 | 257.92 | 4.00 | 770 | -285542.04 | -67.80 % | 64488.65 | 135610.64 | -310731.64 | -97.89 % | 9118.7 | 2.97 % |
| 2026.11.02 | 165.18 | 4.00 | 998 | 63663.74 | 21.73 % | -87000 | 356664.03 | -5957.64 | -1.80 % | 8700.58 | 2.84 % |
| 2026.11.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 80000 | 380000.29 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 194.12 | 3.80 | 862 | 86057.75 | 40.22 % | -257281 | 300000.29 | -24495.3 | -4.85 % | 14311.24 | 2.83 % |
| 2026.10.29 | 205.04 | 4.00 | 981 | 89717.03 | 23.52 % | -100000 | 471223.54 | -29077.28 | -6.03 % | 21625.02 | 4.48 % |
| 2026.10.28 | 228.51 | 6.00 | 497 | 135362.52 | 39.11 % | 203972.77 | 481506.51 | -64516.18 | -18.06 % | 95804.58 | 26.81 % |
| 2026.10.27 | 155.04 | 5.10 | 842 | 38886.19 | 37.65 % | -20000 | 142171.22 | -22744.17 | -16.55 % | 5201.46 | 4.17 % |
| 2026.10.26 | 38.26 | 1.50 | 950 | 6750.03 | 5.79 % | 40000 | 123285.03 | -3332.49 | -4.11 % | 1678.17 | 1.39 % |
| 2026.10.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 76535 | 76535.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 3161.27 | -390899.21 | -70.96 % | 390899.21 | -740131.28 | -97.89 % | 95804.58 | 26.81 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 07:56(券商时间)