D1
DPrimeVU-Live · 账号 …998
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
D1
2026.09.092026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.10 | 0.04 | 4 | -1.08 | -0.01 % | 0 | 17312.09 | -812.85 | -4.72 % | 8.48 | 0.05 % |
| 2026.11.20 | 9.00 | 0.23 | 445 | 923.96 | 5.64 % | 0 | 17312.09 | -812.85 | -4.72 % | 8.48 | 0.05 % |
| 2026.11.19 | 17.74 | 1.12 | 365 | 858.70 | 5.53 % | 0 | 16388.13 | -5547.74 | -35.23 % | 6.58 | 0.04 % |
| 2026.11.18 | 8.10 | 0.18 | 312 | 529.32 | 3.53 % | 15000 | 15529.43 | -350.11 | -2.32 % | 7.4 | 0.05 % |
| 2026.09.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -10354 | 0.11 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.28 | 23.90 | 2.47 | 234 | 287.66 | 2.86 % | 0 | 10354.11 | -6740.93 | -64.07 % | 10.69 | 0.10 % |
| 2026.09.25 | 3.36 | 0.77 | 52 | 70.27 | 0.70 % | -1245 | 10066.45 | -1866.91 | -18.53 % | 10.82 | 0.11 % |
| 2026.09.24 | 6.41 | 0.12 | 298 | 807.56 | 7.74 % | 0 | 11241.18 | -275.58 | -2.59 % | 19.63 | 0.18 % |
| 2026.09.23 | 7.22 | 0.29 | 225 | 1003.92 | 10.65 % | -1924 | 10433.62 | -1880.37 | -15.82 % | 11.99 | 0.10 % |
| 2026.09.22 | 17.50 | 1.09 | 306 | 1610.19 | 16.53 % | -10622 | 11353.70 | -3915.47 | -38.79 % | 16.82 | 0.08 % |
| 2026.09.21 | 2.08 | 0.06 | 116 | 306.27 | 1.53 % | 0 | 20365.51 | -64.46 | -0.32 % | 11.54 | 0.06 % |
| 2026.09.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 20000 | 20059.24 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.16 | 24.26 | 0.24 | 216 | 287.65 | 0.00 % | -51700 | 59.24 | -11472.07 | -22.29 % | 112.72 | 0.22 % |
| 2026.09.15 | 18.17 | 0.14 | 337 | 233.68 | 0.46 % | 0 | 51471.59 | -6161.35 | -11.97 % | 31.72 | 0.06 % |
| 2026.09.14 | 33.79 | 0.24 | 469 | 748.62 | 1.48 % | 0 | 51237.91 | -7019.82 | -13.90 % | 40.45 | 0.08 % |
| 2026.09.11 | 14.97 | 0.15 | 266 | 167.84 | 0.33 % | 0 | 50489.29 | -783.97 | -1.56 % | 35.52 | 0.07 % |
| 2026.09.10 | 49.42 | 0.24 | 676 | 349.67 | 0.70 % | 3100 | 50321.45 | -7482.35 | -15.96 % | 18.89 | 0.04 % |
| 2026.09.09 | 11.31 | 0.08 | 239 | 177.78 | 0.38 % | 46694 | 46871.78 | -10564.09 | -22.54 % | 10.32 | 0.02 % |
| 合计 | 247.33 | 8362.01 | 58.04 % | 8949 | -11472.07 | -64.07 % | 112.72 | 0.22 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 06:48(券商时间)