666
RKXFinancial-Live · 账号 …423
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
666
2026.10.132026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 100000.06 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -52387 | 100000.06 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 60.49 | 2.00 | 670 | -35487.16 | -18.89 % | 31108 | 152387.06 | -102241.08 | -69.18 % | 113.97 | 0.07 % |
| 2026.11.18 | 53.27 | 1.70 | 1736 | 6480.24 | 4.31 % | 0 | 156766.22 | -5551.61 | -3.67 % | 126.89 | 0.08 % |
| 2026.11.17 | 43.42 | 1.20 | 1661 | 5020.68 | 3.46 % | 35000 | 150285.98 | -2105.77 | -1.44 % | 118.43 | 0.08 % |
| 2026.11.16 | 34.24 | 2.00 | 745 | 2365.30 | 2.19 % | 107900 | 110265.30 | -5862.44 | -5.41 % | 82.32 | 0.07 % |
| 2026.11.03 | 75.28 | 4.00 | 584 | -100000.42 | -100.00 % | 100000.42 | 0.00 | -58608.32 | -57.56 % | 6.4 | 0.01 % |
| 2026.11.02 | 34.16 | 2.00 | 877 | 3797.02 | 0.00 % | -103797.02 | 0.00 | -910.32 | -0.90 % | 110.28 | 0.11 % |
| 2026.10.30 | 62.34 | 2.00 | 507 | 11499.86 | 12.99 % | -25040.52 | 100000.00 | -51387.52 | -51.31 % | 1988.82 | 1.99 % |
| 2026.10.29 | 38.34 | 0.80 | 1184 | 3853.03 | 3.51 % | 0 | 113540.66 | -1949.76 | -1.72 % | 155.31 | 0.14 % |
| 2026.10.28 | 21.08 | 2.00 | 355 | 1429.04 | 1.32 % | 0 | 109687.63 | -5732.04 | -5.25 % | 104.44 | 0.10 % |
| 2026.10.27 | 47.46 | 2.40 | 1071 | 4143.95 | 3.98 % | 0 | 108258.59 | -5173.06 | -4.85 % | 4.28 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 45.88 | 2.40 | 993 | 4114.64 | 4.11 % | 0 | 104114.64 | -15324.66 | -15.04 % | 5.9 | 0.01 % |
| 2026.10.23 | 13.34 | 0.36 | 455 | 1202.78 | 1.22 % | -18918.95 | 100000.00 | -1738.98 | -1.47 % | 12.94 | 0.01 % |
| 2026.10.22 | 61.68 | 2.00 | 1294 | 7098.92 | 6.42 % | 0 | 117716.17 | -4099.24 | -3.51 % | 47.7 | 0.04 % |
| 2026.10.21 | 67.64 | 3.60 | 1048 | 5504.51 | 5.24 % | 0 | 110617.25 | -16635.3 | -15.42 % | 30.94 | 0.03 % |
| 2026.10.20 | 34.66 | 1.60 | 1041 | 3089.54 | 3.03 % | 0 | 105112.74 | -5460.66 | -5.32 % | 190.14 | 0.19 % |
| 2026.10.19 | 25.76 | 0.30 | 1007 | 2255.20 | 2.26 % | 0 | 102023.20 | -664.62 | -0.66 % | 19.4 | 0.02 % |
| 2026.10.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -5302.56 | 99768.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.15 | 31.98 | 2.40 | 505 | 2250.35 | 2.19 % | 0 | 105070.56 | -11544.62 | -11.21 % | 6.74 | 0.01 % |
| 2026.10.14 | 23.20 | 0.30 | 863 | 2109.31 | 2.09 % | 0 | 102820.21 | -934.18 | -0.91 % | 43.48 | 0.04 % |
| 2026.10.13 | 7.82 | 0.30 | 251 | 710.90 | 0.71 % | 100000 | 100710.90 | -1011.98 | -1.01 % | 75.48 | 0.08 % |
| 合计 | 782.04 | -68562.31 | -59.85 % | 168562.37 | -102241.08 | -69.18 % | 1988.82 | 1.99 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 06:52(券商时间)