智能
RKXFinancial-Live · 账号 …691
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
智能
2026.10.242026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2151.15 | -5.41 | -0.26 % | 34.99 | 1.67 % |
| 2026.11.20 | 0.15 | 0.05 | 9 | 61.71 | 2.95 % | 0 | 2151.15 | -5.41 | -0.26 % | 34.99 | 1.67 % |
| 2026.11.19 | 1.30 | 0.15 | 58 | -151.41 | -6.76 % | -885.12 | 2089.44 | -281.44 | -8.99 % | 3.53 | 0.17 % |
| 2026.11.18 | 0.74 | 0.09 | 38 | 87.22 | 2.87 % | 0 | 3125.97 | -141.99 | -4.56 % | 2.58 | 0.08 % |
| 2026.11.17 | 0.94 | 0.15 | 40 | 55.52 | 1.86 % | 0 | 3038.75 | -207.56 | -6.77 % | 3.29 | 0.11 % |
| 2026.11.16 | 0.63 | 0.03 | 43 | 77.62 | 2.67 % | 0 | 2983.23 | -21.78 | -0.74 % | 3.93 | 0.13 % |
| 2026.11.13 | 0.44 | 0.03 | 28 | 40.40 | 1.41 % | 0 | 2905.61 | -26.52 | -0.92 % | 2.95 | 0.10 % |
| 2026.11.12 | 1.20 | 0.15 | 54 | 31.87 | 1.12 % | 0 | 2865.21 | -234.33 | -8.09 % | 4.9 | 0.17 % |
| 2026.11.11 | 1.50 | 0.28 | 47 | -431.45 | -13.22 % | 0 | 2833.34 | -505.37 | -15.22 % | 12.03 | 0.36 % |
| 2026.11.10 | 1.03 | 0.09 | 51 | 153.34 | 4.93 % | 0 | 3264.79 | -88.14 | -2.81 % | 40.62 | 1.29 % |
| 2026.11.09 | 0.70 | 0.15 | 30 | 111.45 | 3.72 % | 0 | 3111.45 | -204.15 | -6.73 % | 47.47 | 1.56 % |
| 2026.11.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -416.36 | 3000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 0.33 | 0.03 | 21 | 41.23 | 1.22 % | 0 | 3416.36 | -19.09 | -0.56 % | 5.57 | 0.16 % |
| 2026.11.05 | 0.84 | 0.09 | 48 | 121.33 | 3.73 % | 0 | 3375.13 | -145.16 | -4.35 % | 8.29 | 0.25 % |
| 2026.11.04 | 0.91 | 0.09 | 45 | 92.43 | 2.92 % | 0 | 3253.80 | -83.56 | -2.62 % | 5.63 | 0.18 % |
| 2026.11.03 | 0.48 | 0.09 | 24 | 84.65 | 2.75 % | 0 | 3161.37 | -88.41 | -2.87 % | 7.58 | 0.24 % |
| 2026.11.02 | 0.39 | 0.05 | 27 | 76.72 | 2.56 % | 0 | 3076.72 | -30.55 | -1.01 % | 3.62 | 0.12 % |
| 2026.11.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -7509.53 | 3000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.30 | 0.13 | 0.03 | 9 | 23.31 | 0.22 % | 0 | 10509.53 | -12.85 | -0.12 % | 5.31 | 0.05 % |
| 2026.10.29 | 0.74 | 0.09 | 40 | 143.68 | 1.39 % | 0 | 10486.22 | -173.22 | -1.65 % | 15.24 | 0.15 % |
| 2026.10.28 | 0.30 | 0.09 | 12 | 30.42 | 0.30 % | 0 | 10342.54 | -93.64 | -0.91 % | 8.78 | 0.09 % |
| 2026.10.27 | 0.85 | 0.05 | 45 | 127.24 | 1.25 % | 0 | 10312.12 | -41.15 | -0.40 % | 7.97 | 0.08 % |
| 2026.10.26 | 3.04 | 0.15 | 251 | 184.88 | 1.85 % | 0 | 10184.88 | -403.66 | -4.00 % | 55.82 | 0.55 % |
| 2026.10.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 10000 | 10000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 16.64 | 962.16 | 19.75 % | 1188.99 | -505.37 | -15.22 % | 55.82 | 1.67 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 08:07(券商时间)