双截龙 3.84动态
RKXFinancial-Live · 账号 …561
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
双截龙 3.84动态
2026.10.252026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | -100000 | 0.02 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.11.19 | 68.66 | 3.40 | 609 | 10610.12 | 11.87 % | -12777 | 100000.02 | -20865.84 | -19.45 % | 328.7 | 0.31 % |
| 2026.11.18 | 22.92 | 0.46 | 785 | 2456.99 | 2.46 % | -38000 | 102166.90 | -1704.74 | -1.67 % | 18.16 | 0.01 % |
| 2026.11.17 | 33.54 | 1.00 | 1063 | 3321.52 | 2.47 % | 0 | 137709.91 | -2348.34 | -1.73 % | 88.44 | 0.06 % |
| 2026.11.16 | 46.96 | 2.00 | 1055 | 4256.64 | 3.27 % | 0 | 134388.39 | -5852.86 | -4.41 % | 49.46 | 0.04 % |
| 2026.11.13 | 15.58 | 0.69 | 461 | 1517.69 | 1.18 % | -37424 | 130131.75 | -2697 | -1.62 % | 76.8 | 0.05 % |
| 2026.11.12 | 130.56 | 6.00 | 1246 | 17981.77 | 12.15 % | 29400 | 166038.06 | -69527.22 | -45.05 % | 371.49 | 0.30 % |
| 2026.11.11 | 42.84 | 1.80 | 906 | 3394.68 | 2.95 % | 0 | 118656.29 | -2976.75 | -2.54 % | 91.35 | 0.08 % |
| 2026.11.10 | 45.69 | 1.20 | 1009 | 4954.22 | 4.49 % | 0 | 115261.61 | -3677.97 | -3.23 % | 401.64 | 0.35 % |
| 2026.11.09 | 36.15 | 2.00 | 391 | 3947.35 | 3.71 % | 0 | 110307.39 | -16006.38 | -14.98 % | 8.89 | 0.01 % |
| 2026.11.05 | 79.64 | 2.40 | 1347 | 11195.48 | 11.76 % | -16400 | 106360.04 | -10826.26 | -10.41 % | 943.36 | 0.91 % |
| 2026.11.04 | 64.36 | 2.40 | 1513 | 8291.39 | 8.03 % | 0 | 111564.56 | -10565.08 | -9.99 % | 1163 | 1.10 % |
| 2026.11.03 | 78.65 | 2.00 | 844 | -75919.61 | -42.37 % | -353000 | 103273.17 | -136348.64 | -25.62 % | 127.36 | 0.12 % |
| 2026.11.02 | 39.89 | 2.00 | 746 | 20822.32 | 4.07 % | 411370.35 | 532192.78 | -166941.79 | -31.44 % | 5599.49 | 5.26 % |
| 2026.10.30 | 55.31 | 2.00 | 476 | 10463.36 | 11.69 % | -19949 | 100000.11 | -39579.04 | -39.52 % | 469.8 | 0.47 % |
| 2026.10.29 | 35.30 | 0.80 | 1151 | 3723.08 | 3.52 % | 0 | 109485.75 | -2408.98 | -2.27 % | 129.36 | 0.12 % |
| 2026.10.28 | 9.88 | 0.46 | 330 | 573.10 | 0.54 % | 0 | 105762.67 | -2021.72 | -1.91 % | 0.08 | 0.00 % |
| 2026.10.27 | 26.98 | 0.80 | 973 | 2525.25 | 2.46 % | 0 | 105189.57 | -2445.44 | -2.34 % | 4.76 | 0.00 % |
| 2026.10.26 | 28.86 | 0.80 | 1008 | 2664.32 | 2.66 % | 0 | 102664.32 | -2600.5 | -2.56 % | 28.64 | 0.03 % |
| 2026.10.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 100000 | 100000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 861.77 | 36779.67 | 46.92 % | -36779.65 | -166941.79 | -45.05 % | 5599.49 | 5.26 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 06:51(券商时间)