跳到正文
NB.market全网热门量化一网打尽免费统计

乾坤双开

GTCGlobalSA-Server5 · 账号 …871

数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。

NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)

乾坤双开

按日
日期手数最大手数次数盈亏金额百分比%出入金余额最大浮亏金额最大浮亏比例最大浮盈金额最大浮盈比例
持仓0.000.0000.000.00 %00.860.000.00 %0.000.00 %
2026.11.0623.070.505711449.180.00 %-59856.870.86-796.76-1.36 %216.970.37 %
2026.11.0551.193.467161767.613.12 %058408.55-6607.28-11.65 %1969.163.56 %
2026.11.0458.012.519533231.276.05 %056640.94-6262.99-11.46 %1977.393.72 %
2026.11.0345.563.465741715.613.32 %053409.67-5518.16-10.52 %284.730.54 %
2026.11.0233.961.325921693.663.39 %051694.06-3259.16-6.41 %4.380.01 %
2026.11.010.000.0000.000.00 %-546750000.4000.00 %00.00 %
2026.10.3025.411.323661294.242.39 %055467.40-1875.02-3.43 %178.80.33 %
2026.10.2929.850.506061595.323.03 %054173.16-1149.34-2.18 %1.450.00 %
2026.10.2811.710.50288577.951.11 %052577.84-651.76-1.25 %4.640.01 %
2026.10.2717.990.504541114.352.19 %051999.89-1101.62-2.12 %552.41.07 %
2026.10.2648.656.59560886.251.77 %050885.54-9764.44-19.13 %2.920.01 %
2026.10.240.000.0000.000.00 %-556149999.2900.00 %00.00 %
2026.10.2325.911.82417885.061.62 %055560.29-2533.31-4.61 %15.330.03 %
2026.10.2232.710.697061601.723.02 %054675.23-1241.17-2.34 %105.740.20 %
2026.10.2123.971.32467994.901.91 %053073.51-2444.82-4.64 %10.870.02 %
2026.10.2048.152.515061126.882.21 %052078.61-3989.36-7.80 %1763.743.52 %
2026.10.1947.016.594651004.412.01 %-435250951.73-20707.51-38.14 %5.440.01 %
2026.10.169.890.26255595.551.11 %054299.32-36573.11-67.35 %2.920.01 %
2026.10.1562.494.786121575.063.02 %053703.77-3900.74-7.47 %212.260.40 %
2026.10.1425.570.955091061.702.08 %052128.71-1324.56-2.55 %10.630.02 %
2026.10.1346.166.59389318.090.63 %051067.01-16100.48-31.58 %25.550.05 %
2026.10.1221.331.32405748.581.50 %050748.92-2167.11-4.30 %4.370.01 %
2026.10.110.000.0000.000.00 %-501350000.3400.00 %00.00 %
2026.10.0930.533.46360536.920.99 %055013.34-3665.47-6.71 %3.680.01 %
2026.10.0825.420.955711658.253.14 %054476.42-1466.57-2.75 %8.140.02 %
2026.10.0732.611.325691085.932.10 %052818.17-2140.47-4.11 %3.590.01 %
2026.10.0642.463.46408814.151.60 %051732.24-6073.2-11.69 %861.261.69 %
2026.10.0526.721.82464918.001.84 %050918.09-3534.91-6.99 %2.430.00 %
2026.10.030.000.0000.000.00 %-5838.950000.0900.00 %00.00 %
2026.10.0276.094.787133603.606.90 %055838.99-9907.78-17.94 %3588.057.31 %
2026.10.0158.066.595841981.893.94 %052235.39-21256.79-42.21 %3774.237.90 %
2026.09.3042.804.78666-908.65-1.78 %-280050253.50-7450.24-13.56 %19.20.04 %
2026.09.2926.510.956891677.023.21 %053962.15-2090.74-3.90 %570.851.08 %
2026.09.2868.276.598512284.854.57 %052285.13-12472.49-24.10 %4.10.01 %
2026.09.270.000.0000.000.00 %-741750000.2800.00 %00.00 %
2026.09.2530.321.82377523.160.92 %057417.28-2846.59-4.98 %369.750.65 %
2026.09.2430.810.508222205.164.03 %056894.12-973.27-1.76 %115.160.21 %
2026.09.2347.264.785911304.422.44 %054688.96-7675.77-14.34 %1464.932.83 %
2026.09.2238.801.327671758.673.41 %053384.54-2207.96-4.21 %46.70.09 %
2026.09.2124.200.695941625.203.25 %051625.87-1107.48-2.16 %10.970.02 %
2026.09.200.000.0000.000.00 %-347650000.6700.00 %00.00 %
2026.09.1824.560.695341008.341.92 %053476.67-1056.15-1.98 %12.850.02 %
2026.09.1776.724.787712142.964.26 %052468.33-12361.67-23.97 %3980.388.35 %
2026.09.1682.786.59548999.722.03 %-290050325.37-23612.43-44.78 %3.710.01 %
2026.09.1529.942.515571002.271.96 %052225.65-2656.12-5.16 %191.970.37 %
2026.09.1436.851.827111222.502.45 %051223.38-4037.44-7.89 %362.660.72 %
2026.09.120.000.0000.000.00 %-862650000.8800.00 %00.00 %
2026.09.1130.240.957611830.863.22 %058626.88-1215.96-2.11 %126.920.22 %
2026.09.1055.963.469251610.652.92 %056796.02-4726.73-8.21 %28.710.05 %
2026.09.0959.114.78627854.931.57 %055185.37-6630.82-12.11 %15.820.03 %
2026.09.0851.303.467913247.156.36 %054330.44-5886.28-11.12 %3695.667.32 %
2026.09.0727.701.824441082.302.16 %051083.29-2591.75-5.16 %158.160.32 %
2026.09.050.000.0000.000.00 %-1104250000.9900.00 %00.00 %
2026.09.0411.560.36330962.381.60 %061042.99-592.44-0.98 %3.380.01 %
2026.09.0329.630.508091896.073.26 %060080.61-1828.99-3.09 %3.840.01 %
2026.09.0243.103.468682532.254.55 %058184.54-4568.83-7.97 %61.80.11 %
2026.09.0155.892.518832510.614.72 %055652.29-3761.66-6.97 %68.640.12 %
2026.08.3145.481.829643141.456.28 %053141.68-2587.41-5.09 %2.990.01 %
2026.08.290.000.0000.000.00 %-1097050000.2300.00 %00.00 %
2026.08.2831.321.825714051.547.12 %060970.23-3786.44-6.62 %1473.982.55 %
2026.08.2738.591.826761606.922.91 %056918.69-2349.8-4.21 %13.310.02 %
2026.08.2649.254.787591808.703.38 %055311.77-4905.87-9.16 %18.440.03 %
2026.08.2576.136.59764-32.44-0.06 %053503.07-35650.75-66.59 %100.290.19 %
2026.08.2450.791.3211563534.117.07 %053535.51-3564.17-6.77 %3.880.01 %
2026.08.230.000.0000.000.00 %-1780050001.4000.00 %00.00 %
2026.08.220.000.0000.000.00 %860067801.4000.00 %00.00 %
2026.08.2131.520.696752175.263.81 %059201.40-911.33-1.58 %28.890.05 %
2026.08.2036.681.327581721.073.11 %057026.14-2543.46-4.60 %16.110.03 %
2026.08.1936.001.327872469.894.67 %055305.07-3069.75-5.71 %23.250.04 %
2026.08.1826.610.956591959.223.85 %052835.18-1535.89-3.00 %3.490.01 %
2026.08.1714.100.95278815.961.63 %5006050875.96-1146.29-2.27 %1.140.00 %
合计2341.2692460.63172.79 %-92459.77-36573.11-67.35 %3980.388.35 %
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 05:49(券商时间)