发财树
TradeMaxGlobal-Live2 · 账号 …473
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
发财树
2026.09.282026.11.13
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.05 | 0.02 | 4 | -11.60 | -0.68 % | 0 | 1694.02 | -11.60 | -0.68 % | 0.00 | 0.00 % |
| 2026.11.13 | 0.38 | 0.02 | 34 | 55.01 | 3.36 % | 0 | 1694.02 | -26.81 | -1.61 % | 7.84 | 0.47 % |
| 2026.11.12 | 0.60 | 0.03 | 51 | 99.70 | 6.48 % | -500 | 1639.01 | -59.75 | -2.93 % | 23.15 | 1.14 % |
| 2026.11.11 | 0.36 | 0.03 | 28 | 43.06 | 2.16 % | 0 | 2039.31 | -53.98 | -2.68 % | 19.21 | 0.95 % |
| 2026.11.10 | 0.27 | 0.02 | 24 | 36.44 | 1.86 % | 0 | 1996.25 | -35.52 | -1.81 % | 10.96 | 0.56 % |
| 2026.11.09 | 0.12 | 0.01 | 12 | 11.19 | 0.57 % | 0 | 1959.81 | -4.37 | -0.22 % | 3.11 | 0.16 % |
| 2026.11.06 | 0.49 | 0.04 | 38 | 47.59 | 2.50 % | 0 | 1948.62 | -143.63 | -7.40 % | 3.1 | 0.16 % |
| 2026.11.05 | 0.20 | 0.01 | 20 | 25.42 | 1.36 % | 0 | 1901.03 | -3.5 | -0.18 % | 2.6 | 0.14 % |
| 2026.11.04 | 0.40 | 0.04 | 29 | 29.55 | 1.60 % | 0 | 1875.61 | -142.61 | -7.70 % | 6.02 | 0.33 % |
| 2026.11.03 | 0.58 | 0.04 | 42 | 88.35 | 5.03 % | 0 | 1846.06 | -137.63 | -7.82 % | 7.6 | 0.41 % |
| 2026.11.02 | 0.15 | 0.01 | 15 | 13.30 | 0.76 % | 0 | 1757.71 | -10.46 | -0.60 % | 3.17 | 0.18 % |
| 2026.10.30 | 0.45 | 0.04 | 28 | 84.79 | 5.11 % | 0 | 1744.41 | -243.17 | -14.56 % | 45.08 | 2.70 % |
| 2026.10.29 | 0.41 | 0.03 | 34 | 60.31 | 3.77 % | 0 | 1659.62 | -79.95 | -4.88 % | 5.11 | 0.32 % |
| 2026.10.28 | 0.26 | 0.02 | 24 | 30.12 | 1.92 % | 0 | 1599.31 | -34.1 | -2.14 % | 5.68 | 0.36 % |
| 2026.10.27 | 0.54 | 0.03 | 43 | 65.92 | 4.39 % | 0 | 1569.19 | -78.82 | -5.08 % | 5.44 | 0.36 % |
| 2026.10.26 | 0.51 | 0.03 | 43 | 77.94 | 5.47 % | 0 | 1503.27 | -39.47 | -2.72 % | 20.67 | 1.45 % |
| 2026.10.23 | 0.55 | 0.03 | 48 | 41.59 | 3.01 % | 0 | 1425.33 | -98.14 | -7.04 % | 4.35 | 0.31 % |
| 2026.10.22 | 0.40 | 0.04 | 28 | 54.51 | 4.10 % | 0 | 1383.74 | -115.87 | -8.71 % | 33.39 | 2.51 % |
| 2026.10.21 | 0.20 | 0.02 | 19 | 21.47 | 1.64 % | 0 | 1329.23 | -13.33 | -1.02 % | 3.33 | 0.25 % |
| 2026.10.20 | 0.42 | 0.02 | 39 | 44.83 | 3.55 % | 0 | 1307.76 | -38.47 | -3.04 % | 4.9 | 0.38 % |
| 2026.10.19 | 0.64 | 0.04 | 46 | 51.91 | 4.29 % | 0 | 1262.93 | -102.43 | -8.30 % | 5.32 | 0.44 % |
| 2026.10.16 | 0.26 | 0.02 | 24 | 37.96 | 3.24 % | 0 | 1211.02 | -11.94 | -1.02 % | 10.18 | 0.87 % |
| 2026.10.15 | 0.62 | 0.03 | 48 | 107.24 | 10.06 % | 0 | 1173.06 | -29.83 | -2.56 % | 7.52 | 0.65 % |
| 2026.10.14 | 0.28 | 0.02 | 25 | 40.54 | 3.95 % | 0 | 1065.82 | -9.68 | -0.94 % | 8.83 | 0.84 % |
| 2026.10.13 | 0.61 | 0.03 | 46 | 74.14 | 7.79 % | 0 | 1025.28 | -31.55 | -3.32 % | 15.68 | 1.56 % |
| 2026.10.12 | 0.60 | 0.03 | 43 | 76.42 | 8.74 % | 95.59 | 951.14 | -42.91 | -4.76 % | 13.91 | 1.50 % |
| 2026.10.09 | 1.02 | 0.05 | 63 | -7.96 | -1.01 % | 0 | 779.13 | -247.53 | -31.45 % | 49.83 | 6.82 % |
| 2026.10.08 | 1.13 | 0.07 | 64 | 155.43 | 24.61 % | 0 | 787.09 | -549.82 | -75.17 % | 39.85 | 5.45 % |
| 2026.10.07 | 0.55 | 0.04 | 39 | 39.21 | 6.62 % | 0 | 631.66 | -94.49 | -14.60 % | 17.37 | 2.68 % |
| 2026.10.06 | 0.28 | 0.03 | 25 | -213.83 | -26.52 % | 0 | 592.45 | -172.84 | -22.14 % | 9.03 | 1.12 % |
| 2026.10.05 | 0.01 | 0.01 | 1 | -36.13 | -4.29 % | 0 | 806.28 | -41.76 | -4.96 % | 1.83 | 0.22 % |
| 2026.10.02 | 0.10 | 0.01 | 10 | -87.31 | -9.39 % | 0 | 842.41 | -79.66 | -8.56 % | 23.67 | 2.83 % |
| 2026.10.01 | 0.03 | 0.01 | 3 | 1.16 | 0.12 % | 0 | 929.72 | -0.84 | -0.09 % | 15.81 | 1.70 % |
| 2026.09.30 | 0.04 | 0.01 | 4 | 11.18 | 1.22 % | 0 | 928.56 | -5.12 | -0.56 % | 21.1 | 2.31 % |
| 2026.09.29 | 0.02 | 0.01 | 2 | -82.62 | -8.26 % | 0 | 917.38 | -94.61 | -9.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.09.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 1000 | 1000.00 | -0.84 | -0.08 % | 2.05 | 0.21 % |
| 合计 | 13.53 | 1086.83 | 79.1 % | 595.59 | -549.82 | -75.17 % | 49.83 | 6.82 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.15 10:05(券商时间)