飞
GTCGlobalSA-Server2 · 账号 …062
数据更新中:先显示上次的结果,一两分钟后自动换成最新的。
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
飞
2026.10.112026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 5.22 | 5.00 | 14 | 6346.97 | 9.12 % | 0 | 69562.14 | -3283.37 | -4.06 % | 72406.57 | 222.20 % |
| 2026.11.20 | 64.71 | 4.00 | 1097 | 37671.07 | 116.65 % | 0 | 69964.41 | -3283.37 | -4.06 % | 72406.57 | 222.20 % |
| 2026.11.19 | 95.55 | 4.00 | 815 | -17056.22 | -34.56 % | 0 | 32293.34 | -22865.34 | -42.89 % | 39866.32 | 123.66 % |
| 2026.11.18 | 187.83 | 4.11 | 1663 | -16017.45 | -24.50 % | 0 | 49349.56 | -28225.2 | -40.50 % | 1026.45 | 2.29 % |
| 2026.11.17 | 91.32 | 0.81 | 1244 | 8885.64 | 15.73 % | 0 | 65367.01 | -3695.37 | -6.08 % | 984.21 | 1.68 % |
| 2026.11.16 | 92.73 | 0.81 | 1264 | 6560.79 | 13.14 % | 0 | 56481.37 | -4106.46 | -7.28 % | 1541.67 | 2.95 % |
| 2026.11.13 | 86.07 | 0.96 | 1258 | 6147.78 | 14.04 % | 0 | 49920.58 | -4361.28 | -9.03 % | 628.98 | 1.43 % |
| 2026.11.12 | 114.42 | 3.30 | 1410 | -9194.60 | -17.36 % | 0 | 43772.80 | -14190.5 | -24.41 % | 2145.26 | 4.83 % |
| 2026.11.11 | 47.18 | 0.54 | 931 | 3077.04 | 6.17 % | 0 | 52967.40 | -2569.9 | -4.99 % | 329.14 | 0.64 % |
| 2026.11.10 | 53.00 | 0.64 | 1082 | 3205.34 | 6.87 % | -13224.9 | 49890.36 | -2498.6 | -4.17 % | 590.92 | 0.98 % |
| 2026.11.09 | 68.98 | 0.92 | 1407 | 9386.40 | 18.58 % | 0 | 59909.92 | -3587.06 | -6.03 % | 1096.5 | 2.16 % |
| 2026.11.06 | 58.56 | 0.46 | 1361 | 6581.90 | 14.98 % | -6824.54 | 50523.52 | -1711.72 | -3.41 % | 739.22 | 1.44 % |
| 2026.11.05 | 144.02 | 4.00 | 1348 | 59813.16 | 0.00 % | -57021 | 50766.16 | -10712.24 | -22.93 % | 80626 | 168.06 % |
| 2026.11.04 | 69.00 | 6.00 | 19 | 27176.00 | 130.67 % | -6549.74 | 47974.00 | -3540 | -12.96 % | 41664 | 181.50 % |
| 2026.11.03 | 90.38 | 6.00 | 765 | -29203.80 | -51.64 % | 0 | 27347.74 | -13260.96 | -24.43 % | 4615 | 11.61 % |
| 2026.11.02 | 52.68 | 0.76 | 982 | 1498.30 | 2.72 % | 0 | 56551.54 | -2731.24 | -4.82 % | 471.64 | 0.86 % |
| 2026.10.30 | 121.38 | 5.00 | 1357 | 9163.46 | 19.97 % | -7669.64 | 55053.24 | -5728.94 | -10.15 % | 3855 | 7.47 % |
| 2026.10.29 | 67.96 | 1.90 | 1207 | 3444.42 | 6.87 % | 0 | 53559.42 | -9089.78 | -17.69 % | 646.74 | 1.28 % |
| 2026.10.28 | 40.32 | 1.10 | 669 | 2607.36 | 5.49 % | -11359.78 | 50115.00 | -4452.52 | -7.39 % | 502.08 | 0.83 % |
| 2026.10.27 | 47.56 | 2.28 | 736 | -2923.86 | -4.73 % | 0 | 58867.42 | -9813.5 | -15.06 % | 478.64 | 0.77 % |
| 2026.10.26 | 65.76 | 1.68 | 1037 | 1274.74 | 2.11 % | 0 | 61791.28 | -12963.44 | -20.67 % | 730.36 | 1.21 % |
| 2026.10.23 | 99.54 | 1.96 | 1402 | 5907.42 | 10.82 % | 0 | 60516.54 | -13592.16 | -22.56 % | 818.2 | 1.44 % |
| 2026.10.22 | 88.88 | 1.60 | 1405 | -9989.26 | -15.46 % | 0 | 54609.12 | -11135.5 | -16.40 % | 716.48 | 1.09 % |
| 2026.10.21 | 44.20 | 1.10 | 842 | 4852.86 | 8.12 % | 0 | 64598.38 | -6112.32 | -9.66 % | 339.08 | 0.57 % |
| 2026.10.20 | 59.16 | 1.90 | 1064 | 2664.29 | 4.67 % | 0 | 59745.52 | -7625.46 | -13.09 % | 502.18 | 0.85 % |
| 2026.10.19 | 31.24 | 0.30 | 830 | 3165.41 | 5.87 % | 0 | 57081.23 | -643.5 | -1.18 % | 438.74 | 0.81 % |
| 2026.10.16 | 55.42 | 0.76 | 893 | 5320.84 | 10.95 % | 0 | 53915.82 | -5033.38 | -10.14 % | 536.84 | 1.05 % |
| 2026.10.15 | 78.36 | 1.60 | 1125 | 4450.22 | 10.08 % | 0 | 48594.98 | -8788.84 | -19.00 % | 667.04 | 1.51 % |
| 2026.10.14 | 33.95 | 0.64 | 777 | -1036.78 | -2.29 % | 0 | 44144.76 | -3744.92 | -8.41 % | 437.49 | 0.96 % |
| 2026.10.13 | 29.16 | 1.98 | 851 | -6674.22 | -12.87 % | 0 | 45181.54 | -7791.67 | -14.82 % | 140.99 | 0.31 % |
| 2026.10.12 | 15.27 | 0.55 | 533 | 1855.76 | 3.71 % | 0 | 51855.76 | -2176.06 | -4.32 % | 323.28 | 0.64 % |
| 2026.10.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 50000 | 50000.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 2199.81 | 128960.98 | 273.9 % | -52649.6 | -28225.2 | -42.89 % | 80626 | 222.2 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 更新于 06:08(券商时间)