3号
Exness-MT5Trial5 · 账号 …456
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
3号
2026.09.092026.11.20
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.32 | 0.08 | 14 | -132.77 | -0.13 % | 0 | 99517.29 | -3321.06 | -3.39 % | 6.62 | 0.01 % |
| 2026.11.20 | 12.22 | 0.89 | 360 | 1690.89 | 1.73 % | 0 | 99517.29 | -3321.06 | -3.39 % | 6.62 | 0.01 % |
| 2026.11.19 | 40.01 | 2.66 | 1021 | -28147.74 | -22.34 % | 0 | 97826.40 | -28871.11 | -22.85 % | 18.19 | 0.02 % |
| 2026.11.18 | 21.86 | 0.58 | 982 | 3375.58 | 2.75 % | 0 | 125974.14 | -1700.41 | -1.36 % | 308.06 | 0.25 % |
| 2026.11.17 | 15.50 | 0.52 | 715 | 2115.75 | 1.76 % | 0 | 122598.56 | -1223.57 | -1.01 % | 80.52 | 0.07 % |
| 2026.11.16 | 27.15 | 1.54 | 833 | 3417.64 | 2.92 % | 0 | 120482.81 | -7813.8 | -6.64 % | 57.01 | 0.05 % |
| 2026.11.15 | 0.33 | 0.02 | 30 | 49.85 | 0.04 % | 0 | 117065.17 | -54.07 | -0.05 % | 10.63 | 0.01 % |
| 2026.11.13 | 21.16 | 1.54 | 729 | 2985.81 | 2.62 % | 0 | 117015.32 | -7305.02 | -6.40 % | 16.33 | 0.01 % |
| 2026.11.12 | 38.30 | 2.66 | 769 | 5507.30 | 5.07 % | 0 | 114029.51 | -12093.06 | -10.90 % | 785.4 | 0.71 % |
| 2026.11.11 | 10.53 | 0.43 | 493 | 1392.78 | 1.30 % | 0 | 108522.21 | -1282.75 | -1.19 % | 33.77 | 0.03 % |
| 2026.11.10 | 11.31 | 0.30 | 742 | 1799.54 | 1.71 % | 0 | 107129.43 | -565.53 | -0.54 % | 23.59 | 0.02 % |
| 2026.11.09 | 24.04 | 1.54 | 827 | 2407.45 | 2.34 % | 0 | 105329.89 | -6410.24 | -6.19 % | 133.39 | 0.13 % |
| 2026.11.08 | 0.30 | 0.01 | 30 | 74.31 | 0.07 % | 0 | 102922.44 | -248.08 | -0.24 % | 0.49 | 0.00 % |
| 2026.11.06 | 21.03 | 1.28 | 964 | 3134.34 | 3.14 % | 0 | 102848.13 | -3783.58 | -3.76 % | 107.1 | 0.10 % |
| 2026.11.05 | 53.30 | 2.66 | 1100 | 8504.16 | 9.32 % | 0 | 99713.79 | -29087.79 | -30.48 % | 410.21 | 0.43 % |
| 2026.11.04 | 15.19 | 0.36 | 1022 | 2239.10 | 2.52 % | 0 | 91209.63 | -812.67 | -0.91 % | 31.55 | 0.03 % |
| 2026.11.03 | 20.51 | 1.07 | 628 | 2824.73 | 3.28 % | 0 | 88970.53 | -4095.17 | -4.69 % | 236.92 | 0.27 % |
| 2026.11.02 | 17.40 | 1.07 | 604 | 2391.61 | 2.86 % | 0 | 86145.80 | -4922.69 | -5.80 % | 433.55 | 0.51 % |
| 2026.11.01 | 0.27 | 0.01 | 27 | 44.96 | 0.05 % | 0 | 83754.19 | -31.65 | -0.04 % | 28.79 | 0.03 % |
| 2026.10.30 | 17.13 | 0.43 | 820 | 2506.97 | 3.09 % | 0 | 83709.23 | -1036.21 | -1.24 % | 235.09 | 0.28 % |
| 2026.10.29 | 15.97 | 0.52 | 734 | 2174.25 | 2.75 % | 0 | 81202.26 | -1318.23 | -1.67 % | 98.84 | 0.12 % |
| 2026.10.28 | 11.15 | 0.25 | 660 | 1724.36 | 2.23 % | 0 | 79028.01 | -710.34 | -0.92 % | 120.86 | 0.15 % |
| 2026.10.27 | 6.68 | 0.15 | 513 | 967.01 | 1.27 % | 0 | 77303.65 | -363.94 | -0.48 % | 8.96 | 0.01 % |
| 2026.10.26 | 12.65 | 0.62 | 499 | 1626.02 | 2.18 % | 0 | 76336.64 | -2298.19 | -3.05 % | 81.37 | 0.11 % |
| 2026.10.25 | 0.47 | 0.02 | 46 | 70.45 | 0.09 % | 0 | 74710.62 | -39.68 | -0.05 % | 3.16 | 0.00 % |
| 2026.10.23 | 16.45 | 0.89 | 666 | 2309.24 | 3.19 % | 0 | 74640.17 | -3380.24 | -4.66 % | 374.61 | 0.51 % |
| 2026.10.22 | 25.57 | 1.28 | 817 | 3512.07 | 5.10 % | 0 | 72330.93 | -4130.4 | -5.92 % | 201.52 | 0.29 % |
| 2026.10.21 | 13.42 | 0.52 | 547 | 1492.42 | 2.22 % | 0 | 68818.86 | -1942.92 | -2.84 % | 134.38 | 0.20 % |
| 2026.10.20 | 9.36 | 0.36 | 612 | 1147.69 | 1.73 % | 0 | 67326.44 | -897.36 | -1.35 % | 71.37 | 0.11 % |
| 2026.10.19 | 6.14 | 0.15 | 460 | 897.73 | 1.38 % | 0 | 66178.75 | -428.28 | -0.66 % | 8.16 | 0.01 % |
| 2026.10.18 | 0.34 | 0.02 | 33 | 48.93 | 0.08 % | 0 | 65281.02 | -320.67 | -0.49 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.16 | 24.88 | 2.22 | 514 | 3688.79 | 5.99 % | 0 | 65232.09 | -6415.9 | -10.24 % | 145.63 | 0.24 % |
| 2026.10.15 | 20.14 | 1.54 | 673 | 2867.92 | 4.89 % | 0 | 61543.30 | -5221.67 | -8.90 % | 490.45 | 0.84 % |
| 2026.10.14 | 18.66 | 0.52 | 764 | 2566.33 | 4.57 % | 0 | 58675.38 | -1594.88 | -2.78 % | 52.46 | 0.09 % |
| 2026.10.13 | 32.63 | 2.66 | 392 | 4155.49 | 8.00 % | 0 | 56109.05 | -21830.29 | -41.85 % | 72.05 | 0.13 % |
| 2026.10.12 | 9.45 | 0.52 | 413 | 989.07 | 1.94 % | 0 | 51953.56 | -1909.61 | -3.72 % | 239.22 | 0.47 % |
| 2026.10.11 | 0.34 | 0.02 | 26 | 43.83 | 0.09 % | 0 | 50964.49 | -85.16 | -0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 2026.10.09 | 8.27 | 0.36 | 384 | 984.83 | 1.97 % | 0 | 50920.66 | -844.92 | -1.69 % | 53.83 | 0.11 % |
| 2026.09.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 50000 | 49935.83 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 合计 | 600.43 | 49448.69 | 73.76 % | 50000 | -29087.79 | -41.85 % | 785.4 | 0.84 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.20 02:37(券商时间)