阿基米德
AnzoCapital-Live · 账号 …412
NB统计 ,V1.00 (fx.nb.market)
阿基米德
2026.10.232026.11.18
| 日期 | 手数 | 最大手数 | 次数 | 盈亏金额 | 百分比% | 出入金 | 余额 | 最大浮亏金额 | 最大浮亏比例 | 最大浮盈金额 | 最大浮盈比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓 | 0.44 | 0.04 | 23 | -53.19 | -0.03 % | 0 | 181693.67 | -47399.70 | -29.36 % | 826.10 | 0.15 % |
| 2026.11.18 | 140.41 | 15.00 | 2371 | 12167.29 | 7.18 % | 169526 | 181693.67 | -47399.7 | -29.36 % | 826.1 | 0.15 % |
| 2026.11.17 | 39.74 | 0.35 | 1993 | 4184.59 | 0.00 % | -158322 | 0.38 | -4120.64 | -2.61 % | 59.04 | 0.04 % |
| 2026.11.16 | 82.00 | 2.00 | 3296 | 9111.21 | 6.28 % | -71775 | 154137.79 | -5242.92 | -3.45 % | 750.33 | 0.49 % |
| 2026.11.13 | 107.65 | 2.00 | 2905 | 11240.23 | 5.47 % | -40000 | 216801.58 | -22025.46 | -10.53 % | 144.29 | 0.06 % |
| 2026.11.12 | 201.67 | 2.00 | 3396 | 6062.73 | 2.53 % | -120000 | 245561.35 | -18173.6 | -5.59 % | 176.4 | 0.15 % |
| 2026.11.11 | 28.88 | 0.26 | 1733 | 3032.94 | 0.85 % | 208712 | 359498.62 | -51345.91 | -18.10 % | 52.95 | 0.04 % |
| 2026.11.10 | 53.47 | 0.40 | 2906 | 5856.35 | 4.13 % | 0 | 147753.68 | -5091.9 | -3.48 % | 90.46 | 0.06 % |
| 2026.11.09 | 77.66 | 2.00 | 2704 | 8883.47 | 6.68 % | 50000 | 141897.33 | -17833.89 | -20.89 % | 47.45 | 0.05 % |
| 2026.11.06 | 47.38 | 0.30 | 2736 | 5125.80 | 6.58 % | -47786 | 83013.86 | -2973.04 | -3.60 % | 122.2 | 0.15 % |
| 2026.11.05 | 102.84 | 0.90 | 4455 | 11273.65 | 9.85 % | 9100 | 125674.06 | -13198.7 | -20.74 % | 16.85 | 0.03 % |
| 2026.11.04 | 63.97 | 0.60 | 3053 | 6945.16 | 7.06 % | 43629 | 105300.41 | -6751.86 | -12.07 % | 190.02 | 0.18 % |
| 2026.11.03 | 32.14 | 0.80 | 1134 | 3319.59 | 6.46 % | -50000 | 54726.25 | -6445.24 | -12.00 % | 82.94 | 0.16 % |
| 2026.11.02 | 30.61 | 0.35 | 1622 | 3142.18 | 3.20 % | 34757 | 101406.66 | -3265.5 | -3.24 % | 18.84 | 0.02 % |
| 2026.10.30 | 64.34 | 1.00 | 2246 | 6770.42 | 11.93 % | -10000 | 63507.48 | -15493.27 | -35.13 % | 91.48 | 0.15 % |
| 2026.10.29 | 54.18 | 0.23 | 2851 | 5937.16 | 9.77 % | 0 | 66737.06 | -2160.66 | -3.53 % | 104.08 | 0.16 % |
| 2026.10.28 | 20.29 | 0.29 | 1037 | 1643.44 | 2.78 % | -30106 | 60799.90 | -1443.08 | -2.38 % | 12.88 | 0.01 % |
| 2026.10.27 | 22.18 | 0.26 | 1075 | 1669.02 | 1.91 % | 5925 | 89262.46 | -1080.96 | -1.31 % | 22.45 | 0.03 % |
| 2026.10.26 | 49.92 | 1.00 | 1262 | 5218.07 | 6.83 % | 76400 | 81668.44 | -17728.48 | -47.17 % | 323.08 | 0.81 % |
| 2026.10.23 | 32.30 | 0.40 | 303 | 1588.84 | 0.00 % | -1588 | 50.37 | -25582.3 | -36.25 % | 1.09 | 0.00 % |
| 合计 | 1252.07 | 113118.95 | 99.45 % | 68472 | -51345.91 | -47.17 % | 826.1 | 0.81 % |
左右滑动查看全部列云端定时更新 · 同步延迟 · 更新于 2026.11.18 23:02(券商时间)